20° TROFEO CITTÀ DI RICCIONE.

50 RANA ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
CONTI FABRIZIO POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'02"00 1954 M70 216 9
PALAZZI VALENTINA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'00"00 1987 M35 216 8
FOLLI NICOLETTA IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'00"00 1964 M60 216 0
TALAMONTI TANIA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'58"64 1999 M25 216 1
FERRARI CHIARA GRYPHUS SPORTING CLUB 00'57"93 1969 M55 216 7
PRATI MARGHERITA RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'57"46 1987 M35 216 2
LAURENZI GIUSEPPE SPORT UP SAMBENEDETTESE 00'56"80 1967 M55 216 6
ROSSI SILVIA RARI MASTER PESARO ASD 00'56"00 1977 M45 216 3
ANGELUCCI GIAN FRANCO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'55"20 1944 M80 216 5
VALENTINI GIULIA SAN MARINO MASTER 00'55"00 1987 M35 216 4
RENGA STEFANIA GRYPHUS SPORTING CLUB 00'52"70 1966 M55 217 9
CASALI JOHNNY SAN MARINO MASTER 00'51"91 1981 M40 217 0
PASQUALINI ILARIA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'51"84 1999 M25 217 8
ROMANI GABRIELE GS SAMB 87 00'50"87 1948 M75 217 1
LAGHI LAURA RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'50"64 1966 M55 217 7
ORLANDI FEDERICA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'50"26 1994 M30 217 2
MARCONI MARIA PALMA SPORT UP SAMBENEDETTESE 00'50"08 1974 M50 217 6
MEZZASOMA COSTANZA GRYPHUS SPORTING CLUB 00'50"00 1994 M30 217 3
MEDORI FLAVIA VELA NUOTO ANCONA 00'49"10 1963 M60 217 5
TRAVAGLINO ALBERTO KLAB SPORT SSD 00'48"20 1954 M70 217 4
BUDASSI VALENTINA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'48"00 1990 M35 218 8
GERACI DANIELA RARI MASTER PESARO ASD 00'48"00 1985 M40 218 0
TINTI ALESSANDRO IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'48"00 1975 M50 218 9
MASCIARRI LUCIA POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'46"85 1986 M35 218 1
BIANCHI ELENA COOPERNUOTO 00'46"30 1967 M55 218 7
RAPONI MARCO POL.VIGOR PERCONTI ASD 00'46"00 1955 M70 218 2
MANDARINO MICHELE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'45"52 1976 M45 218 6
GUGLIELMI MASSIMO RARI MASTER PESARO ASD 00'45"00 1970 M55 219 1
TAGLIAVENTI ELEONORA POL GARDEN RIMINI 00'45"00 1981 M40 219 9
CORNELLI DANILO LUCA NS MARCHE SSD 00'45"00 1964 M60 219 0
FORESI ANDREA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'45"00 1992 M30 218 3
BASTIANELLI CATERINA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'45"00 1995 M30 218 4
CRIVELLA SERAFINO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'45"00 1954 M70 218 5
NORI PAOLO NUOTANDO ASD 00'45"00 1972 M50 219 7
ACETOSO VALERIA RARI MASTER PESARO ASD 00'45"00 1982 M40 219 8
MACRILLANTE RICCARDO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'44"78 1981 M40 219 2
FABBRI GIANFRANCO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'44"25 1958 M65 219 6
ROSSI FABIO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'44"00 1977 M45 219 3
CAMBRINI PIER LUIGI POL GARDEN RIMINI 00'43"00 1964 M60 219 4
PONTELLINI DAVIDE POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 00'43"00 1981 M40 219 5
ROSSINI MARCO GIANCARLO SAN MARINO MASTER 00'42"00 1976 M45 220 0
SERAFINI FRANCESCO POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'42"00 1972 M50 220 8
FONDACCI ELENA THEBRIS SPORTING VILLAGE 00'42"00 2005 M20 220 9
GIOVAGNINI IVAN POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'41"94 1969 M55 220 1
SILIPIGNI FILIPPO SAN MARINO MASTER 00'41"80 1973 M50 220 7
FERRARI GABRIELE THERMAE SPORT ASD 00'41"40 1967 M55 220 2
MANIERI LAURA VELA NUOTO ANCONA 00'40"80 1982 M40 220 6
MULAZZANI LAURA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'40"35 1971 M50 220 3
MARTINELLI PIERLUIGI AMAT.NUOTO LIB. SOC.COOP 00'40"00 1964 M60 220 4
FORMENTINI DAVIDE COOPERNUOTO 00'40"00 1988 M35 220 5
SCITA DEBORA THERMAE SPORT ASD 00'39"90 1994 M30 221 9
ALLORO STEFANO COOPERNUOTO 00'39"50 1969 M55 221 0
TEMPERONI CAROLINA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'39"05 1998 M25 221 8
DONZELLI ANDREA NUOTO CLUB FIRENZE ASD 00'39"00 1975 M50 221 2
BELLOSI RICCARDO IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'39"00 1976 M45 221 7
CAPACCI MARCO RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'39"00 1971 M50 221 1
DELBIANCO LUCA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'38"17 1967 M55 221 6
DORMI DIEGO POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 00'38"13 1986 M35 221 3
CRESPI ANTONIO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'37"67 1967 M55 221 5
GARGHELLA ANDREA AMAT.NUOTO LIB. SOC.COOP 00'37"00 1968 M55 222 8
MINGUZZI NICOLA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'37"00 1989 M35 222 9
LISETTI ALESSIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'37"00 1988 M35 221 4
PERNUMIAN MARCO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'37"00 1971 M50 222 0
CAVALLI BEATRICE ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'36"88 1991 M30 222 1
TATANANNI DANILO 99 SPORT ASD - L 'AQUILA 00'35"96 1986 M35 222 7
LICCI ALBERTO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'35"91 1975 M50 222 2
INFANTE FRANCESCO PAOLO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'35"55 1998 M25 222 6
HUEBER CHRISTIAN ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'35"42 1972 M50 222 3
BACCHINI MARCO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'35"20 1981 M40 222 5
STROPPA LUCA NUOTO SUB FAENZA ASD 00'35"00 2002 M20 222 4
COLONNA MATTIA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'33"91 1996 M25 223 9
SCHIAVONI MIRKO VELA NUOTO ANCONA 00'33"25 1992 M30 223 0
ERCOLANI GIACOMO SAN MARINO MASTER 00'33"12 1981 M40 223 8
PENASA PIETRO SAN MARINO MASTER 00'32"70 2001 M20 223 1
ALBRIGO DAVIDE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'32"32 1972 M50 223 7
ANTONINI MANUEL CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'32"10 1999 M25 223 2
SANTI LORENZO POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 00'32"00 1997 M25 223 6
MEDUGNO VINCENZO NUOTANDO ASD 00'31"70 1982 M40 223 3
GERONAZZO RICCARDO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'30"84 1994 M30 223 5
IMPERIALI GIANLUCA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'30"79 1977 M45 223 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 IMPERIALI GIANLUCA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'30"80 1977 M45 944,2
2 SANTI LORENZO POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 00'31"95 1997 M25 852,6
3 MEDUGNO VINCENZO NUOTANDO ASD 00'32"06 1982 M40 893,3
4 ALBRIGO DAVIDE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'32"53 1972 M50 920,4
5 ANTONINI MANUEL CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'32"55 1999 M25 836,9
6 PENASA PIETRO SAN MARINO MASTER 00'32"83 2001 M20 818,8
7 ERCOLANI GIACOMO SAN MARINO MASTER 00'33"30 1981 M40 860,1
8 COLONNA MATTIA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'33"42 1996 M25 815,1
9 STROPPA LUCA NUOTO SUB FAENZA ASD 00'33"51 2002 M20 802,1
10 LICCI ALBERTO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'35"04 1975 M50 854,5
11 HUEBER CHRISTIAN ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'35"14 1972 M50 852,0
12 BACCHINI MARCO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'35"86 1981 M40 798,7
13 INFANTE FRANCESCO PAOLO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'36"04 1998 M25 755,8
14 CAVALLI BEATRICE ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'36"37 1991 M30 878,2
15 GARGHELLA ANDREA AMAT.NUOTO LIB. SOC.COOP 00'36"39 1968 M55 856,0
16 TATANANNI DANILO 99 SPORT ASD - L 'AQUILA 00'36"50 1986 M35 769,6
17 MINGUZZI NICOLA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'36"52 1989 M35 769,2
18 LISETTI ALESSIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'36"95 1988 M35 874,4
19 DELBIANCO LUCA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'37"77 1967 M55 824,7
20 CRESPI ANTONIO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'37"83 1967 M55 823,4
21 TEMPERONI CAROLINA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'37"87 1998 M25 835,5
22 ALLORO STEFANO COOPERNUOTO 00'37"89 1969 M55 822,1
23 DONZELLI ANDREA NUOTO CLUB FIRENZE ASD 00'37"96 1975 M50 788,7
24 DORMI DIEGO POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 00'38"05 1986 M35 738,2
25 SERAFINI FRANCESCO POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'39"59 1972 M50 756,3
26 SCITA DEBORA THERMAE SPORT ASD 00'39"63 1994 M30 806,0
27 FORMENTINI DAVIDE COOPERNUOTO 00'39"86 1988 M35 704,7
28 MULAZZANI LAURA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'39"96 1971 M50 874,1
29 FERRARI GABRIELE THERMAE SPORT ASD 00'40"19 1967 M55 775,1
30 SILIPIGNI FILIPPO SAN MARINO MASTER 00'41"38 1973 M50 723,5
31 MANIERI LAURA VELA NUOTO ANCONA 00'41"52 1982 M40 796,0
32 MARTINELLI PIERLUIGI AMAT.NUOTO LIB. SOC.COOP 00'41"56 1964 M60 779,1
33 TAGLIAVENTI ELEONORA POL GARDEN RIMINI 00'41"58 1981 M40 794,9
34 PIREDDA ALESSANDRO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'42"68 1974 M50 701,5
35 PONTELLINI DAVIDE POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 00'42"80 1981 M40 669,2
36 ACETOSO VALERIA RARI MASTER PESARO ASD 00'43"27 1982 M40 763,8
36 NORI PAOLO NUOTANDO ASD 00'43"27 1972 M50 691,9
38 GIOVAGNINI IVAN POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'43"49 1969 M55 716,3
39 ROSSI FABIO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'43"60 1977 M45 667,0
40 ROSSINI MARCO GIANCARLO SAN MARINO MASTER 00'44"31 1976 M45 656,3
41 MASCIARRI LUCIA POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'44"40 1986 M35 727,7
42 BASTIANELLI CATERINA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'44"74 1995 M30 713,9
42 FORESI ANDREA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'44"74 1992 M30 612,0
44 MANDARINO MICHELE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'44"75 1976 M45 649,8
45 CAMBRINI PIER LUIGI POL GARDEN RIMINI 00'45"20 1964 M60 716,4
46 CORNELLI DANILO LUCA NS MARCHE SSD 00'45"59 1964 M60 710,2
47 FONDACCI ELENA THEBRIS SPORTING VILLAGE 00'46"08 2005 M20 677,7
48 TRAVAGLINO ALBERTO KLAB SPORT SSD 00'46"49 1954 M70 773,3
49 BIANCHI ELENA COOPERNUOTO 00'46"65 1967 M55 782,4
50 CRIVELLA SERAFINO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'46"66 1954 M70 770,5
51 TINTI ALESSANDRO IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'46"67 1975 M50 641,5
52 MACRILLANTE RICCARDO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'47"06 1981 M40 608,6
53 FABBRI GIANFRANCO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'47"25 1958 M65 713,4
54 GERACI DANIELA RARI MASTER PESARO ASD 00'47"26 1985 M40 699,3
55 RAPONI MARCO POL.VIGOR PERCONTI ASD 00'47"34 1955 M70 759,4
56 MEDORI FLAVIA VELA NUOTO ANCONA 00'47"98 1963 M60 797,8
57 PRATI MARGHERITA RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'48"65 1987 M35 664,1
58 ORLANDI FEDERICA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'49"68 1994 M30 642,9
59 RENGA STEFANIA GRYPHUS SPORTING CLUB 00'50"33 1966 M55 725,2
60 BUDASSI VALENTINA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'50"42 1990 M35 640,8
61 MEZZASOMA COSTANZA GRYPHUS SPORTING CLUB 00'50"60 1994 M30 631,2
62 CASALI JOHNNY SAN MARINO MASTER 00'50"73 1981 M40 564,6
63 VALENTINI GIULIA SAN MARINO MASTER 00'51"09 1987 M35 632,4
64 PASQUALINI ILARIA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'51"69 1999 M25 612,1
65 LAGHI LAURA RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'52"22 1966 M55 699,0
66 PALAZZI VALENTINA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'52"48 1987 M35 615,7
67 ROSSI SILVIA RARI MASTER PESARO ASD 00'55"97 1977 M45 605,7
68 LAURENZI GIUSEPPE SPORT UP SAMBENEDETTESE 00'56"71 1967 M55 549,3
69 FOLLI NICOLETTA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'57"22 1964 M60 669,0
70 TALAMONTI TANIA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'59"04 1999 M25 535,9
71 ANGELUCCI GIAN FRANCO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'59"79 1944 M80 708,0
72 ROMANI GABRIELE GS SAMB 87 01'00"29 1948 M75 648,5
73 CONTI FABRIZIO POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'04"56 1954 M70 556,8
GERONAZZO RICCARDO FANUM FORTUNAE NUOTO Non part 1994 M30
SCHIAVONI MIRKO VELA NUOTO ANCONA Non part 1992 M30
PERNUMIAN MARCO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS Non part 1971 M50
CAPACCI MARCO RARI NANTES ROMAGNA ASD Non part 1971 M50
BELLOSI RICCARDO IMOLANUOTO SSD A R.L. Non part 1976 M45
MARCONI MARIA PALMA SPORT UP SAMBENEDETTESE Non part 1974 M50
FERRARI CHIARA GRYPHUS SPORTING CLUB Non part 1969 M55