CAMPIONATI REGIONALI MASTER FIN EMILIA ROMAGNA 2023.

100 STILE LIBERO ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
CANTARELLI FRANCESCA SEVEN MASTER NUOTO ASD 03'00"00 1969 M50 037 2
RAVA LAURA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'57"90 1942 M80 037 6
DALL'AGATA CARMEN RARI NANTES ROMAGNA ASD 02'30"00 1946 M75 037 3
MACCAGNANI EMANUELA MOLINELLA NUOTO ASD 02'01"64 1958 M65 037 5
SORRENTINO ELISABETTA POL GARDEN RIMINI 01'56"20 1961 M60 037 4
DE ANGELIS MARILENA SO.GE.SE SOC. COOP 01'55"00 1945 M75 038 9
DAVOLI GIOVANNI EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'51"00 1980 M40 038 0
AURINO RITA VILLA BONELLI SSD 01'50"00 1968 M55 038 8
SIRI BARBARA SO.GE.SE SOC. COOP 01'48"00 1972 M50 038 1
STECCA ANTONELLA SSD 2001 SRL - PADOVA 01'45"00 1962 M60 038 2
CANARINI SILVIA SO.GE.SE SOC. COOP 01'45"00 1970 M50 038 7
BONORA ALESSANDRO MOLINELLA NUOTO ASD 01'44"00 1969 M50 038 6
MARI ANDREA COOPERNUOTO 01'42"00 1968 M55 038 3
FACCIOLI SILVIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'40"60 1973 M50 038 5
SIMONI EDI SO.GE.SE SOC. COOP 01'40"00 1963 M60 038 4
PUSCEDDU VALERY RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'40"00 1992 M30 039 9
GAZZONI TEA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'35"00 1964 M55 039 8
CURTI MASSIMILIANO MARANELLO NUOTO 01'35"00 1949 M70 039 0
GAVIOLI ENRICO SEA SUB MODENA 01'34"12 1960 M60 039 1
MUCCIOLI MILENA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'34"00 1972 M50 039 7
FARINA ANDREA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'32"95 1969 M50 039 2
ENRIGHT BARRY JONATHON SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'32"58 1977 M45 039 6
LUPI EMANUELA SO.GE.SE SOC. COOP 01'32"00 1965 M55 039 5
NANETTI RITA SO.GE.SE SOC. COOP 01'32"00 1968 M55 039 3
BIONDI EMANUELE POL COMUNALE RICCIONE 01'30"75 1975 M45 039 4
BERTO ELENA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'30"00 1994 M25 040 6
PICCHIETTI ELISA COOPERNUOTO 01'30"00 1988 M35 040 1
GORBI LEONARDO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'30"00 1997 M25 040 2
BENATTI DIEGO NS EMILIA SSD 01'30"00 1970 M50 040 8
VERZANI MASSIMO STELLA AZZURRA MODENA ASD 01'30"00 1955 M65 040 7
PERRONE PAOLO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'30"00 1946 M75 040 9
VENTURA CORA CUS BOLOGNA 01'30"00 1978 M45 040 0
ROSSELLI PATRIZIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'29"07 1969 M50 040 3
GARAVINI GABRIELLA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'28"97 1963 M60 040 5
COCCO SILVIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'28"00 1985 M35 040 4
BORCIANI DAVIDE COOPERNUOTO 01'28"00 1966 M55 041 9
NANNI SIMONA NUOVO NUOTO GEST SSD 01'28"00 1970 M50 041 0
REALE RAFFAELLA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'27"05 1971 M50 041 8
GALASSI ROMINA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'27"00 1972 M50 041 1
GIARDA ELENA SO.GE.SE SOC. COOP 01'27"00 1968 M55 041 7
FATTORI MARIA PIA RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'26"00 1956 M65 041 2
TEDONE GIOVANNI SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'25"66 1958 M65 041 6
PERITO MICHELA POL GIOVANNI MASI 01'25"00 1978 M45 041 4
GUZZI GLORIA COOPERNUOTO 01'25"00 1992 M30 042 8
CATANZARO MANUELA SSD 2001 SRL - PADOVA 01'25"00 1956 M65 041 3
ROSSI PAOLO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'25"00 1969 M50 042 0
ZAULI CARLO NUOTO CLUB LUGO 01'25"00 1951 M70 042 9
MORISI SARA MOLINELLA NUOTO ASD 01'25"00 1989 M30 041 5
PUVIANI MARCO COOPERNUOTO 01'24"00 1987 M35 042 1
PARADISI FABRIZIO COOPERNUOTO 01'23"00 1971 M50 042 2
TONTI MORENA POL COMUNALE RICCIONE 01'23"00 1973 M50 042 7
FURIA CIRO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'22"78 1972 M50 042 6
DI NOTO FRANCESCO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'22"00 1979 M40 042 5
TORTORELLA GIOVANNI VILLA BONELLI SSD 01'22"00 1962 M60 042 3
MASIERI LUCIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'21"60 1987 M35 042 4
CERVELLATI FABRIZIO SO.GE.SE SOC. COOP 01'21"44 1963 M60 043 9
BOCCHI DANILO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'21"26 1972 M50 043 0
SALVADORI MARIA FRANCESCA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'20"76 1995 M25 043 8
DISANTO STEFANIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'20"20 1990 M30 043 1
MONTANARI DARIO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'20"00 1970 M50 044 9
FIORE ANNAGRAZIA VILLA BONELLI SSD 01'20"00 1995 M25 044 0
COZZOLINO ANTONIO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 01'20"00 1968 M55 043 4
ZONI ROCCO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'20"00 2003 A20 043 6
CIMINO GIANFRANCO RARI MASTER PESARO ASD 01'20"00 1972 M50 044 8
ZAGNOLI LORENZO MARANELLO NUOTO 01'20"00 1978 M45 043 3
SAVIGNANO MARCO COOPERNUOTO 01'20"00 1973 M50 043 2
MORSELLI MATTIA COOPERNUOTO 01'20"00 1989 M30 043 5
PACE DANIELE COOPERNUOTO 01'20"00 1987 M35 043 7
CIASTRA SILVIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'19"05 1988 M35 044 1
VIT VALENTINA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'18"96 1993 M30 044 7
RINALDI DANIELA POL COMUNALE RICCIONE 01'18"87 1960 M60 044 2
BARALDI MASSIMO CUS FERRARA ASD 01'18"00 1967 M55 044 6
MALOBERTI PAOLO VILLA BONELLI SSD 01'18"00 1957 M65 044 3
DESSENA ERIKA ERRENUOTOFIDENZA 01'17"87 1995 M25 044 5
RONCHETTI SIMONA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'17"30 1983 M40 044 4
BETTOLI MASSIMO CUS FERRARA ASD 01'17"00 1960 M60 045 9
ZOCCOLI CHIARA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'17"00 1994 M25 045 1
CERANTO PAOLO SO.GE.SE SOC. COOP 01'17"00 1964 M55 045 0
VITI PIERLUIGI NUOTO CLUB SASSUOLO 01'17"00 1971 M50 045 8
INGLESE DAVIDE SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'16"98 1971 M50 045 7
MARCHITTI CLAIRE VICTORIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'16"00 1972 M50 045 3
FINARDI FABIO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'16"00 1997 M25 045 2
BONINI SARA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'16"00 1997 M25 045 6
MARCHESINI ALESSIA NUOVO NUOTO GEST SSD 01'15"30 1994 M25 045 5
CANDINI ALESSANDRO SO.GE.SE SOC. COOP 01'15"00 1973 M50 046 1
SENTIMENTI DANIELA IMOLANUOTO 01'15"00 1967 M55 047 8
MERENDI ALBERTO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'15"00 1967 M55 046 0
BALDISSERRI FABIO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'15"00 1979 M40 046 9
CUTRONA TIZIANA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'15"00 1975 M45 046 8
PAPA FRANCESCA VILLA BONELLI SSD 01'15"00 1984 M35 046 2
BETTAZZONI FABIO NUOVO NUOTO GEST SSD 01'15"00 1962 M60 047 9
RIVALTA PAOLO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'15"00 1966 M55 046 5
STAGNI MARCO NUOVO NUOTO GEST SSD 01'15"00 1972 M50 046 7
PASSERINI MASSIMO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'15"00 1969 M50 046 4
VARZI VINCENZO GRUPPO ATLETICO SPORTIVO 01'15"00 1963 M60 046 3
FRANCESCHINI STEFANO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'15"00 1973 M50 047 0
SCIOLETTI ANDREA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'15"00 1973 M50 046 6
FERRI PIERO NUOVO NUOTO GEST SSD 01'15"00 1963 M60 045 4
RIVALINI CORRADO COOPERNUOTO 01'14"35 1969 M50 047 1
PASINI ROBERTO SAN MARINO MASTER 01'13"92 1986 M35 047 7
MASTRANGELO LAURA COOPERNUOTO 01'13"50 1975 M45 047 2
CUCE' ROSARIO AMATORI NUOTO SSD ARL 01'13"08 1955 M65 047 6
TORBOLI LORENA CUS FERRARA ASD 01'13"00 1968 M55 047 5
BOVOLENTA SOFIA IMOLANUOTO 01'13"00 1995 M25 048 0
SANTI GIAMPAOLO SO.GE.SE SOC. COOP 01'13"00 1980 M40 047 3
TUGNOLI SIMONE NUOVO NUOTO GEST SSD 01'13"00 1972 M50 047 4
BACCHINI RENZO POL GARDEN RIMINI 01'13"00 1958 M65 048 9
VECCHI FABIO MARANELLO NUOTO 01'12"00 1965 M55 048 2
D'ELIA ALBERTO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'12"00 1986 M35 048 1
VACCHI CLAUDIA SO.GE.SE SOC. COOP 01'12"00 1966 M55 048 7
SERRA NOEMI SO.GE.SE SOC. COOP 01'12"00 1998 M25 048 8
ANNUNZIATA FRANCESCO COOPERNUOTO 01'12"00 1993 M30 048 6
SARTI MAELA SO.GE.SE SOC. COOP 01'12"00 1999 A20 048 3
TUBERTINI ILARIA IMOLANUOTO 01'11"00 1992 M30 048 5
GOMBI LUCA OLYMPIA BIBBIANO 01'10"65 1989 M30 048 4
TESAURI MARCO OLYMPIA BIBBIANO 01'10"27 1996 M25 049 9
GRECO EMANUELE COOPERNUOTO 01'10"00 1985 M35 049 3
FRANCIA MIRCO MOLINELLA NUOTO ASD 01'10"00 1984 M35 050 8
GOBBI IRENE VILLA BONELLI SSD 01'10"00 2001 A20 049 0
CORBANI FEDERICA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'10"00 1986 M35 050 0
GUAIUMI NICOLA STELLA AZZURRA MODENA ASD 01'10"00 1970 M50 049 1
FRATI LORENZO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'10"00 1969 M50 050 9
MAGRI CESARE CUS BOLOGNA 01'10"00 1964 M55 049 6
RILEI ANDREA MARANELLO NUOTO 01'10"00 1975 M45 050 1
GNANI SERGIO CUS FERRARA ASD 01'10"00 1966 M55 049 5
VEZZANI GIACOMO COOPERNUOTO 01'10"00 1994 M25 049 7
FERRARO MARIAVITTORIA OLYMPIA BIBBIANO 01'10"00 2001 A20 049 2
PERINI SILVIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'10"00 1980 M40 049 8
CURIA MARTINA FEDERICA SO.GE.SE SOC. COOP 01'10"00 1997 M25 049 4
TORELLI ROBERTO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'09"80 1972 M50 050 7
MASIELLO BENEDETTA SO.GE.SE SOC. COOP 01'09"26 1999 A20 050 2
SEVERI FRANCESCO AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'09"00 1971 M50 050 6
BELEFFI MARCO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'09"00 1982 M40 050 3
VIAPPIANI GIADA OLYMPIA BIBBIANO 01'09"00 2002 A20 050 5
VEZZANI VALERIO SO.GE.SE SOC. COOP 01'08"65 1975 M45 050 4
ANCILLOTTI MARCO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'08"00 1991 M30 051 0
POLLINI ANDREA SAN MARINO MASTER 01'08"00 1989 M30 051 9
ZANZA ANDREA VILLA BONELLI SSD 01'07"50 1962 M60 051 8
PAINI CAMILLA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'07"11 1998 M25 051 1
COLONNA ANDREA MARANELLO NUOTO 01'06"59 1984 M35 051 7
CORRADINI LUCA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'06"59 1974 M45 051 2
BALDUCCI ALICE IMOLANUOTO 01'06"38 1987 M35 051 6
FRANCHI ALESSANDRO REGGIANA NUOTO 01'06"06 1992 M30 051 3
ORSELLI MICHELE RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'06"00 1980 M40 051 5
CALEFFI GARUTTI ENRICO COOPERNUOTO 01'05"00 1996 M25 051 4
PAGLIARA FABRIZIO COOPERNUOTO 01'05"00 1975 M45 052 9
GUIDI LEONARDO SAN MARINO MASTER 01'05"00 2002 A20 052 6
SCHIANCHI GIORGIA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'05"00 2001 A20 052 2
GUATTERI RICCARDO VILLA BONELLI SSD 01'05"00 1985 M35 052 0
MAGAGNOLI BEATRICE MOLINELLA NUOTO ASD 01'05"00 1994 M25 052 7
GIAMPIETRI ALBERTO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'05"00 1986 M35 052 1
GELSOMINI LETIZIA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'05"00 1981 M40 052 8
STELLARI FRANCO FABIO COOPERNUOTO 01'05"00 1971 M50 052 5
PARRILLO ANNA CHIARA NUOTO CLUB SASSUOLO 01'05"00 1996 M25 052 3
TINI ELENA SAN MARINO MASTER 01'04"00 1989 M30 053 0
ZINGARETTI ALESSANDRO CUS BOLOGNA 01'04"00 2001 A20 053 9
PEZZOLI GIANLUCA CSI NUOTO OBER FERRARI 01'04"00 1992 M30 052 4
JALBA RADU SAN MARINO MASTER 01'03"91 1983 M40 053 8
MAGNANI OSCAR POL COMUNALE RICCIONE 01'03"00 1989 M30 053 2
ZANIBONI ALESSANDRO COOPERNUOTO 01'03"00 1972 M50 054 9
MARIANI FRANCESCA NUOTO CLUB SASSUOLO 01'03"00 1992 M30 053 4
GUARESCHI MARTINA COOPERNUOTO 01'03"00 1990 M30 053 7
PALLOTTI SIMONE SO.GE.SE SOC. COOP 01'03"00 1968 M55 053 5
BONDUA' STEFANO POL GARDEN RIMINI 01'03"00 1972 M50 053 3
DOTTI DAVIDE COOPERNUOTO 01'03"00 1994 M25 053 6
CARAMASCHI FABRIZIO COOPERNUOTO 01'03"00 1992 M30 053 1
TORSELLINI CAMILLA AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'02"55 1997 M25 054 0
BOLDRINI DAVIDE MARANELLO NUOTO 01'02"00 1989 M30 054 8
PEDERZOLI LORENZO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'02"00 1990 M30 054 6
BORSARI DANIELE SO.GE.SE SOC. COOP 01'02"00 1984 M35 054 1
BIANCHINI NICOLA STELLA AZZURRA MODENA ASD 01'02"00 1991 M30 054 2
GRISENTI NICOLA VILLA BONELLI SSD 01'02"00 1997 M25 054 7
TORRICELLI ANDREA NUOTO CLUB SASSUOLO 01'02"00 1991 M30 054 3
DIGNATICI MATTEO MARANELLO NUOTO 01'01"21 1983 M40 054 5
MARTINO ANDREA COOPERNUOTO 01'01"00 1993 M30 055 0
GUIDETTI MATTIA MARANELLO NUOTO 01'01"00 1990 M30 055 9
FRIGIERI GIOVANNI MARANELLO NUOTO 01'01"00 1988 M35 054 4
TOTTI ALESSIA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'01"00 2002 A20 055 8
BERTO GIORGIA NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 01'00"00 1997 M25 055 7
GOZZI ALESSANDRO AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'00"00 1978 M45 055 2
ZANETTINI LORENZO VILLA BONELLI SSD 01'00"00 1978 M45 055 1
BENZI CLAUDIO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'60"60 1981 M40 055 6
BANZI DIEGO NS EMILIA SSD 00'59"99 2001 A20 055 3
LAMBERTINI CRISTIANO SO.GE.SE SOC. COOP 00'59"50 1972 M50 055 5
CICOGNANI RICCARDO RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'59"00 2000 A20 056 0
MALLAMACI FILIPPO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'59"00 1998 M25 055 4
BRIGLIADORI ANDREA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'59"00 1995 M25 056 9
DEL BIANCO PATRICK POL COMUNALE RICCIONE 00'57"82 1984 M35 056 8
CANTONI STEFANO OLYMPIA BIBBIANO 00'57"50 2000 A20 056 1
TUMMARELLO STEFANO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'57"46 1994 M25 056 7
GRAPPI FILIPPO IMOLANUOTO 00'57"40 1978 M45 056 2
BACCHI STEFANI MATTEO VILLA BONELLI SSD 00'57"00 1991 M30 056 3
BERNARDI LORENZO IMOLANUOTO 00'57"00 1993 M30 056 6
NANNI EMANUELE AQUATIC TEAM RAVENNA 00'56"80 1993 M30 056 5
TAMAGNINI ANDREA SERGIO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'56"48 1991 M30 056 4
BOTTEGHI MARCO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'56"00 1990 M30 057 9
CONTARELLI ANDREA IMOLANUOTO 00'55"00 1990 M30 057 0
AZZARELLI GASPARE AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'54"00 1999 A20 057 8
BUSI CHRISTIAN NS EMILIA SSD 00'53"76 1998 M25 057 1
CANTAGALLI DAVIDE IMOLANUOTO 00'53"61 1989 M30 057 7
BERNARDI DAVIDE SAN MARINO MASTER 00'53"05 1998 M25 057 2
VINCENZI MANUEL NUOTO CLUB SASSUOLO 00'52"99 1989 M30 057 3
PERIC DAVID NUOTO CLUB SASSUOLO 00'52"99 1989 M30 057 6
DELMONTE ALBERTO OLYMPIA BIBBIANO 00'51"89 1992 M30 057 5
VERZANI FRANCESCO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'51"00 1996 M25 057 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 DELMONTE ALBERTO OLYMPIA BIBBIANO 00'52"06 1992 M30 943,3
2 PERIC DAVID NUOTO CLUB SASSUOLO 00'52"59 1989 M30 933,8
3 VINCENZI MANUEL NUOTO CLUB SASSUOLO 00'52"72 1989 M30 931,5
4 AZZARELLI GASPARE AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'53"06 1999 A20
5 BUSI CHRISTIAN NS EMILIA SSD 00'53"45 1998 M25 912,4
6 BERNARDI DAVIDE SAN MARINO MASTER 00'53"61 1998 M25 909,7
7 CANTAGALLI DAVIDE IMOLANUOTO 00'53"66 1989 M30 915,2
8 VERZANI FRANCESCO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'54"23 1996 M25 899,3
9 CONTARELLI ANDREA IMOLANUOTO 00'54"43 1990 M30 902,3
10 TUMMARELLO STEFANO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'55"71 1994 M25 875,4
11 BOTTEGHI MARCO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'56"56 1990 M30 868,3
12 BERNARDI LORENZO IMOLANUOTO 00'56"76 1993 M30 865,2
13 TAMAGNINI ANDREA SERGIO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'57"49 1991 M30 854,2
14 BRIGLIADORI ANDREA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'57"66 1995 M25 845,8
15 CANTONI STEFANO OLYMPIA BIBBIANO 00'57"76 2000 A20
16 BANZI DIEGO NS EMILIA SSD 00'57"89 2001 A20
17 DEL BIANCO PATRICK POL COMUNALE RICCIONE 00'58"49 1984 M35 850,4
18 LAMBERTINI CRISTIANO SO.GE.SE SOC. COOP 00'58"71 1972 M50 915,5
19 MALLAMACI FILIPPO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'58"95 1998 M25 827,3
20 CICOGNANI RICCARDO RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'58"97 2000 A20
21 BENZI CLAUDIO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'59"61 1981 M40 856,2
22 BONDUA' STEFANO POL GARDEN RIMINI 00'59"72 1972 M50 900,0
23 MARTINO ANDREA COOPERNUOTO 00'59"93 1993 M30 819,5
24 GOZZI ALESSANDRO AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'00"07 1978 M45 873,6
24 ZANETTINI LORENZO VILLA BONELLI SSD 01'00"07 1978 M45 873,6
26 GUIDETTI MATTIA MARANELLO NUOTO 01'00"10 1990 M30 817,1
27 GUIDI LEONARDO SAN MARINO MASTER 01'00"14 2002 A20
28 TOTTI ALESSIA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'00"18 2002 A20
29 ZANIBONI ALESSANDRO COOPERNUOTO 01'00"30 1972 M50 891,4
30 GRISENTI NICOLA VILLA BONELLI SSD 01'00"91 1997 M25 800,7
31 PEDERZOLI LORENZO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'00"93 1990 M30 806,0
32 BIANCHINI NICOLA STELLA AZZURRA MODENA ASD 01'00"94 1991 M30 805,9
33 FRIGIERI GIOVANNI MARANELLO NUOTO 01'00"99 1988 M35 815,5
34 BORSARI DANIELE SO.GE.SE SOC. COOP 01'01"00 1984 M35 815,4
35 TORRICELLI ANDREA NUOTO CLUB SASSUOLO 01'01"43 1991 M30 799,4
36 DIGNATICI MATTEO MARANELLO NUOTO 01'01"53 1983 M40 829,5
37 GRAPPI FILIPPO IMOLANUOTO 01'01"74 1978 M45 850,0
38 GUARESCHI MARTINA COOPERNUOTO 01'02"01 1990 M30 903,9
39 BOLDRINI DAVIDE MARANELLO NUOTO 01'02"49 1989 M30 785,9
40 ZINGARETTI ALESSANDRO CUS BOLOGNA 01'02"63 2001 A20
41 TORSELLINI CAMILLA AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'02"74 1997 M25 880,5
42 MARIANI FRANCESCA NUOTO CLUB SASSUOLO 01'03"15 1992 M30 887,6
43 PEZZOLI GIANLUCA CSI NUOTO OBER FERRARI 01'03"34 1992 M30 775,3
44 SCHIANCHI GIORGIA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'03"45 2001 A20
45 CARAMASCHI FABRIZIO COOPERNUOTO 01'03"68 1992 M30 771,2
46 GUATTERI RICCARDO VILLA BONELLI SSD 01'04"12 1985 M35 775,7
47 CALEFFI GARUTTI ENRICO COOPERNUOTO 01'04"42 1996 M25 757,1
48 GELSOMINI LETIZIA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'04"45 1981 M40 902,6
49 JALBA RADU SAN MARINO MASTER 01'04"63 1983 M40 789,7
50 BETTAZZONI FABIO NUOVO NUOTO GEST SSD 01'04"97 1962 M60 886,4
51 DOTTI DAVIDE COOPERNUOTO 01'05"03 1994 M25 750,0
52 FRANCHI ALESSANDRO REGGIANA NUOTO 01'05"09 1992 M30 754,5
53 RIVALINI CORRADO COOPERNUOTO 01'05"21 1969 M50 824,3
54 GIAMPIETRI ALBERTO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'05"38 1986 M35 760,8
55 PARRILLO ANNA CHIARA NUOTO CLUB SASSUOLO 01'05"72 1996 M25 840,5
56 STELLARI FRANCO FABIO COOPERNUOTO 01'05"83 1971 M50 816,5
57 MAGNANI OSCAR POL COMUNALE RICCIONE 01'05"85 1989 M30 745,8
58 BELEFFI MARCO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'05"89 1982 M40 774,6
59 CORRADINI LUCA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'05"96 1974 M45 795,6
59 TESAURI MARCO OLYMPIA BIBBIANO 01'05"96 1996 M25 739,4
61 ANCILLOTTI MARCO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'06"33 1991 M30 740,4
62 COLONNA ANDREA MARANELLO NUOTO 01'06"40 1984 M35 749,1
63 FRANCIA MIRCO MOLINELLA NUOTO ASD 01'06"56 1984 M35 747,3
64 ORSELLI MICHELE RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'06"59 1980 M40 766,5
65 PAGLIARA FABRIZIO COOPERNUOTO 01'06"69 1975 M45 786,9
66 ZANZA ANDREA VILLA BONELLI SSD 01'06"75 1962 M60 862,8
67 SANTI GIAMPAOLO SO.GE.SE SOC. COOP 01'06"91 1980 M40 762,8
68 BERTO GIORGIA NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 01'07"28 1997 M25 821,0
69 MORSELLI MATTIA COOPERNUOTO 01'07"55 1989 M30 727,0
70 CORBANI FEDERICA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'08"14 1986 M35 846,8
71 TORELLI ROBERTO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'08"30 1972 M50 787,0
72 SEVERI FRANCESCO AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'08"32 1971 M50 786,7
73 VEZZANI VALERIO SO.GE.SE SOC. COOP 01'08"89 1975 M45 761,8
74 PAINI CAMILLA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'08"93 1998 M25 801,4
75 TUBERTINI ILARIA IMOLANUOTO 01'09"00 1992 M30 812,3
76 BALDUCCI ALICE IMOLANUOTO 01'09"10 1987 M35 835,0
77 PERINI SILVIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'09"16 1980 M40 841,1
78 BACCHINI RENZO POL GARDEN RIMINI 01'09"24 1958 M65 862,8
79 FERRARO MARIAVITTORIA OLYMPIA BIBBIANO 01'09"32 2001 A20
80 BONINI SARA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'09"47 1997 M25 795,2
81 MAGRI CESARE CUS BOLOGNA 01'09"61 1964 M55 794,7
82 VEZZANI GIACOMO COOPERNUOTO 01'09"79 1994 M25 698,8
83 GOBBI IRENE VILLA BONELLI SSD 01'10"03 2001 A20
84 BOVOLENTA SOFIA IMOLANUOTO 01'10"19 1995 M25 787,0
85 SERRA NOEMI SO.GE.SE SOC. COOP 01'10"34 1998 M25 785,3
86 GOMBI LUCA OLYMPIA BIBBIANO 01'10"37 1989 M30 697,9
87 VARZI VINCENZO GRUPPO ATLETICO SPORTIVO 01'10"47 1963 M60 817,2
88 GUAIUMI NICOLA STELLA AZZURRA MODENA ASD 01'10"76 1970 M50 759,6
89 INGLESE DAVIDE SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'10"97 1971 M50 757,4
90 MASIELLO BENEDETTA SO.GE.SE SOC. COOP 01'11"09 1999 A20
91 D'ELIA ALBERTO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'11"16 1986 M35 699,0
92 BALDISSERRI FABIO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'11"22 1979 M40 716,7
93 POLLINI ANDREA SAN MARINO MASTER 01'11"33 1989 M30 688,5
94 VECCHI FABIO MARANELLO NUOTO 01'11"81 1965 M55 770,4
95 CURIA MARTINA FEDERICA SO.GE.SE SOC. COOP 01'11"85 1997 M25 768,8
96 GNANI SERGIO CUS FERRARA ASD 01'12"07 1966 M55 767,6
96 SCIOLETTI ANDREA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'12"07 1973 M50 745,8
98 RILEI ANDREA MARANELLO NUOTO 01'12"39 1975 M45 725,0
99 FIORE ANNAGRAZIA VILLA BONELLI SSD 01'13"15 1995 M25 755,2
100 VACCHI CLAUDIA SO.GE.SE SOC. COOP 01'13"21 1966 M55 857,3
101 TORBOLI LORENA CUS FERRARA ASD 01'13"45 1968 M55 854,5
102 PASINI ROBERTO SAN MARINO MASTER 01'13"64 1986 M35 675,4
103 FERRI PIERO NUOVO NUOTO GEST SSD 01'13"67 1963 M60 781,7
104 DESSENA ERIKA ERRENUOTOFIDENZA 01'14"66 1995 M25 739,9
105 SALVADORI MARIA FRANCESCA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'15"06 1995 M25 735,9
106 MALOBERTI PAOLO VILLA BONELLI SSD 01'15"22 1957 M65 794,2
107 PASSERINI MASSIMO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'15"40 1969 M50 712,9
107 FINARDI FABIO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'15"40 1997 M25 646,8
109 TUGNOLI SIMONE NUOVO NUOTO GEST SSD 01'15"48 1972 M50 712,1
110 VITI PIERLUIGI NUOTO CLUB SASSUOLO 01'15"74 1971 M50 709,7
111 CIMINO GIANFRANCO RARI MASTER PESARO ASD 01'15"75 1972 M50 709,6
112 MERENDI ALBERTO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'15"91 1967 M55 728,8
113 BETTOLI MASSIMO CUS FERRARA ASD 01'16"01 1960 M60 757,7
114 MARCHESINI ALESSIA NUOVO NUOTO GEST SSD 01'16"40 1994 M25 723,0
