21° Trofeo Masters Città di Ravenna.

50 RANA ASSOLUTI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
BERNARDINELLO MOSE' THERMAE SPORT ASD 01'10"00 1959 M60 073 8
PAVANELLI STEFANO THERMAE SPORT ASD 01'10"00 1972 M50 073 1
ANGELUCCI GIAN FRANCO RARI MASTER PESARO ASD 01'01"72 1944 M75 073 7
MELANDRI ANDREA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'00"00 1962 M60 073 2
BERNABEI FABRIZIO KOMAROS SUB ANCONA 00'58"00 1970 M50 073 3
DI SALVO GIUSEPPE ASD FANATIK TEAM FORLI ' 00'58"00 1961 M60 073 6
DONZELLI CRISTIAN SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'55"00 1969 M50 073 4
A URBINI KARL MARCO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'55"00 1967 M55 0
LENZI ENRICO AMICI NUOTO FIRENZE 00'55"00 1969 M50 074 1
PETRILLO VINCENZO RARI MASTER PESARO ASD 00'55"00 1959 M60 073 5
MERENDI ALBERTO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'55"00 1967 M55 074 8
RAVAIOLI SILVER RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'54"00 1960 M60 074 7
PAZZI STEFANO RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'52"00 1994 M25 074 2
PASCUZZI FRANCESCO PAOLO AREZZO NUOTO 00'51"00 1968 M55 074 3
BONFANTE CORRADO TRI AIRONI ASD 00'51"00 1964 M55 074 6
ROSSI RONNI SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'50"00 1979 M40 075 8
FANTINI GIUSEPPE POL GARDEN RIMINI 00'50"00 1939 M80 074 4
NENCIARINI LORENZO POL. AMATORI PRATO 00'50"00 1970 M50 075 1
POZZOLI ELIA STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'50"00 1993 M30 074 5
CAFFARRI ANDREA COOPERNUOTO 00'50"00 1968 M55 075 7
RANDI STEFANO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'50"00 1963 M60 075 2
BENATTI DIEGO NS EMILIA SSD 00'49"84 1970 M50 075 6
MONTANARI DARIO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'49"62 1970 M50 075 3
SAPUTO STEFANO RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'49"00 1972 M50 076 8
PASCOTTO PAOLO MARANELLO NUOTO 00'49"00 1954 M65 075 4
PUVIANI MARCO COOPERNUOTO 00'49"00 1987 M35 075 5
ZAOLI MARCO POL GARDEN RIMINI 00'48"00 1955 M65 076 2
TESTI DANIELE COOPERNUOTO 00'48"00 1966 M55 076 7
MUCCIOLI DIEGO SAN MARINO MASTER 00'48"00 1978 M45 076 1
COZZOLINO ANTONIO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 00'47"50 1968 M55 076 6
FABRIZI DANIELE CENTRO NUOTO CORTONA 00'47"00 1994 M25 076 5
CONTINI CHRISTIAN RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'47"00 1971 M50 076 3
NAVARRA IVAN RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'47"00 1967 M55 077 8
RIDOLFI LORENZO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 00'47"00 1991 M30 076 4
NORI PAOLO NUOTANDO ASD 00'46"50 1972 M50 077 1
SORDI LUCA AMICI NUOTO FIRENZE 00'46"00 1960 M60 077 6
ASCARI LUCA STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'46"00 1970 M50 077 2
GALLI DANIELE MARCELLO GIORGIO RARI MASTER PESARO ASD 00'46"00 1958 M65 077 4
VANNI ALDO RARI MASTER PESARO ASD 00'46"00 1950 M70 077 7
PISTOCCHI MATTEO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'46"00 1973 M50 077 5
BORGOGNI PAOLO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'46"00 1988 M35 077 3
ANSELMI MAURO ASA ASD - CINISELLO BALSA 00'45"02 1964 M55 078 8
LANFRANCA DARIO IMOLANUOTO 00'45"00 1986 M35 078 7
SIMONINI SILVIO MARANELLO NUOTO 00'45"00 1965 M55 079 8
A RAVENOTTI CRISTIANO STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'45"00 1970 M50 0
GUIDETTI ANDREA STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'45"00 1984 M35 078 5
LUTERO CESARE DIMENSIONE N PONTEDERA 00'45"00 1963 M60 078 6
LEIS DAVIDE THERMAE SPORT ASD 00'45"00 1967 M55 078 4
BOTTEGHI MARCO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'45"00 1990 M30 079 2
POLI GIUSEPPE VELA NUOTO ANCONA 00'45"00 1964 M55 078 2
SCIOLETTI ANDREA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'45"00 1973 M50 079 7
FRANCESCHINI MICHELE THERMAE SPORT ASD 00'45"00 1969 M50 078 3
SAVIGNANO MARCO COOPERNUOTO 00'45"00 1973 M50 078 1
SCAINELLI MICHELE NS EMILIA SSD 00'45"00 1970 M50 079 1
MALAGUTI FABIO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'44"00 1957 M65 079 6
MELE ANDREA IMOLANUOTO 00'44"00 1978 M45 079 3
CAROLLO ANDREA ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 00'44"00 1971 M50 079 5
TOSATTO SIMONE AQUATIC TEAM RAVENNA 00'43"60 1967 M55 079 4
GIOVAGNINI IVAN POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'43"50 1969 M50 080 8
CERONI GIANLUCA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'43"00 1964 M55 080 1
PELLEGRINI ROBERTO RARI MASTER PESARO ASD 00'43"00 1971 M50 080 7
RIVALTA PAOLO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'42"00 1966 M55 080 2
CUCE' ROSARIO AMATORI NUOTO SSD ARL 00'42"00 1955 M65 080 6
MANTARRO MASSIMO GIAN CARLO VELA NUOTO ANCONA 00'41"70 1971 M50 080 3
FORTUNA ALESSANDRO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'41"50 1968 M55 080 5
SPENDOLINI MARCO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'41"00 1968 M55 080 4
MANETTI DAVID RARI MASTER PESARO ASD 00'41"00 1986 M35 081 8
FEDERICONI LORENZO ACQUA TEAM SENIGALLIA ASD 00'40"24 1967 M55 081 1
SERTORI FRANCESCO RARI MASTER PESARO ASD 00'40"00 1994 M25 081 3
DEIDDA DENIS NUOTO CLUB LUGO 00'40"00 1974 M45 081 6
BELLOSI RICCARDO IMOLANUOTO 00'40"00 1976 M45 081 7
CAMPORESI ALESSANDRO NUOTO CLUB LUGO 00'40"00 1974 M45 081 2
ROCCATO BRUNO ALBATROSNUOTO - MONTEGROT 00'39"00 1955 M65 081 4
BERGONZINI DAVIDE STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'39"00 1997 M25 082 8
ORSELLI MICHELE RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'39"00 1980 M40 081 5
SCHIUMARINI STEFANO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'38"83 1960 M60 082 1
ACQUISTAPACE ALEX MARANELLO NUOTO 00'38"79 1983 M40 082 7
GIACOMELLI LUCA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'38"50 1969 M50 082 2
EMILIANI SIMONE IMOLANUOTO 00'38"50 1973 M50 082 6
MORETTI LUCA RARI MASTER PESARO ASD 00'38"00 1976 M45 083 7
BERNABUCCI MARCO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'38"00 1990 M30 082 3
BONETTI ALESSANDRO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 00'38"00 1964 M55 083 8
SIGHENASI NELU FANUM FORTUNAE NUOTO 00'38"00 1972 M50 083 1
CASADEI ALESSIO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 00'38"00 1983 M40 082 5
BIAGI ENRICO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'38"00 1975 M45 082 4
CONSOLANI ANDREA VELA NUOTO ANCONA 00'37"30 1966 M55 083 2
ALLORO STEFANO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'37"00 1969 M50 083 3
BENANTI FRANCESCO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'37"00 1992 M30 083 6
VENTURI GIAN LUCA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'37"00 1984 M35 083 5
LIVERANI LEOPOLDO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'36"28 1987 M35 083 4
FORNASARI ANDREA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'36"00 1971 M50 084 8
PELLEGRINI MARCO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'36"00 1976 M45 084 7
TRIOSSI ANDREA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'36"00 1966 M55 084 1
RANCINI LORENZO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'35"59 1999 A20 084 2
QUATTRINI MATTIA VELA NUOTO ANCONA 00'35"50 1989 M30 084 6
MEDUGNO VINCENZO NUOTANDO ASD 00'35"00 1982 M40 084 5
DI MARTINO MARCO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'35"00 1971 M50 084 3
ZANDOLI MATTIA NUOTANDO ASD 00'35"00 1990 M30 084 4
CONTI FEDERICO NUOTANDO ASD 00'34"50 1988 M35 085 8
PEDERZOLI LORENZO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'34"01 1990 M30 085 1
CICOGNANI RICCARDO RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'34"00 2000 A20 085 6
VERLICCHI MAURO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'34"00 1971 M50 085 2
NANNI EMANUELE AQUATIC TEAM RAVENNA 00'34"00 1993 M30 085 7
D'ALTRI LUCA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'33"90 1971 M50 085 3
BUSIGNANI MASSIMO IMOLANUOTO 00'33"70 1968 M55 085 5
SCHIAVONI MIRKO VELA NUOTO ANCONA 00'33"00 1992 M30 085 4
LELLI ALESSANDRO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'32"50 1995 M25 086 8
BARRO STEFANO NATATORIUM TREVISO SSD 00'32"27 1979 M40 086 1
VALENZA NICOLA CLOROMANIA SSD - MANTOVA 00'32"00 1991 M30 086 7
BONVINI NICHOLAS SSD TEAM MARCHE 00'32"00 1995 M25 086 2
DOMENICHINI DAVIDE IMOLANUOTO 00'30"51 1988 M35 086 6
GIGLIO MARCO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'30"07 1997 M25 086 3
XELLA NICOLA IMOLANUOTO 00'30"00 1986 M35 086 5
ANCARANI STEFANO IMOLANUOTO 00'29"80 1990 M30 086 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat