18° Trofeo Città di Riccione.

50 STILE LIBERO ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
BONFIGLIOLI RICCARDO NS EMILIA SSD 99'99"99 1996 M25 062 8
PAGANELLI LORENZO NS EMILIA SSD 99'99"99 1998 M25 062 1
RAVA LAURA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'14"53 1942 M80 062 7
ABBRUSCATO MARIA FRANCESCA TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT 01'00"00 1957 M65 062 2
ROSSINI MARCELLO RARI MASTER PESARO ASD 00'58"00 1935 M85 062 6
PALAZZI VALENTINA POL COMUNALE RICCIONE 00'55"00 1987 M35 062 3
ARIENZO FRANCESCA CENTRO NUOTO MACERATA SSD 00'50"25 1975 M45 062 5
BERGAMINI LISA NS EMILIA SSD 00'46"92 1975 M45 062 4
SANDRINI SILVIA IMOLANUOTO 00'45"00 1972 M50 063 7
CADENELLI FEDERICA NEW TEAM GIANO ASD 00'45"00 1967 M55 063 2
RUSSO SALVATORE AMICI NUOTO FIRENZE 00'45"00 1962 M60 063 8
CERVELLATI BARBARA IMOLANUOTO 00'45"00 1970 M50 063 1
BONZI ILARIA NS EMILIA SSD 00'45"00 1973 M50 063 0
MASI MONICA IMOLANUOTO 00'45"00 1981 M40 063 9
GENTILINI EMANUELA IMOLANUOTO 00'44"00 1975 M45 063 6
CANTARINI ALESSIA NS MARCHE SSD 00'43"54 1972 M50 063 3
IAIA DILETTA POL GARDEN RIMINI 00'42"00 1977 M45 063 4
PETRILLO VINCENZO RARI MASTER PESARO ASD 00'42"00 1959 M60 063 5
FABBRI GIANFRANCO POL COMUNALE RICCIONE 00'42"00 1958 M65 064 9
LORENZOTTI CLAUDIA NS MARCHE SSD 00'41"99 1992 M30 064 0
DI MARCO SAMUELE PINGUINO NUOTO - AVEZZANO 00'41"50 1978 M45 064 8
COMANDUCCI MARCO POL COMUNALE RICCIONE 00'41"01 1996 M25 064 1
YOUNG LEANNE MCKINNON RARI MASTER PESARO ASD 00'41"00 1964 M55 064 7
DEL ROSSO BEATRICE FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'40"88 1990 M30 064 2
SAVORELLI ROBERTA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'40"37 1980 M40 064 6
CIARLANTINI ANDREA NS MARCHE SSD 00'40"11 1979 M40 064 3
CANDIDORI LUCIA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'40"02 1989 M30 064 5
RICCARDI FIORELLA AMICI NUOTO FIRENZE 00'40"00 1989 M30 064 4
AZZANI LUCA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'40"00 1974 M45 065 2
PATRIGNANI MARINA RARI MASTER PESARO ASD 00'40"00 1958 M65 065 0
MIGLIORATI GIUSEPPE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'40"00 1951 M70 065 1
OLIVARI ILARIA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'40"00 1992 M30 065 8
BIANCHINI MARCO ROMA NUOTO MASTER SSD 00'40"00 1950 M70 065 9
SENIGALLIA STEFANO PRIMA SSD 00'40"00 1954 M65 065 7
CAMERTONI DANIELA NS MARCHE SSD 00'39"12 1964 M55 065 6
ZOFFOLI GIUSEPPE SAN MARINO MASTER 00'39"00 1954 M65 065 4
RENZI RENZO SAN MARINO MASTER 00'39"00 1950 M70 066 0
ALFARANO ANNAMARIA POL GARDEN RIMINI 00'39"00 1981 M40 065 3
SACCA' FABIO MARIA NEW TEAM GIANO ASD 00'39"00 1952 M70 066 9
MOLNAR VERONICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'39"00 1971 M50 065 5
GARAVINI GABRIELLA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'38"56 1963 M60 066 8
GAVIOLI ENRICO SEA SUB MODENA 00'38"50 1960 M60 066 1
BRAGHITTONI GIANLUCA NUOTANDO ASD 00'38"48 1968 M55 066 7
RUGHI FRANCESCA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'38"00 1979 M40 067 8
VANNI ALDO RARI MASTER PESARO ASD 00'38"00 1950 M70 066 4
DEIDDA DENIS NUOTO CLUB LUGO 00'38"00 1974 M45 066 6
ANGELICI HORECKI VALENTINA VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00'38"00 1984 M35 066 5
SANTI MARCO RARI MASTER PESARO ASD 00'38"00 1982 M40 067 0
MONTAGNANI SIMONA SEA SUB MODENA 00'38"00 1962 M60 067 9
BIANCHI ALESSANDRO RARI MASTER PESARO ASD 00'38"00 1971 M50 066 2
GERACI DANIELA RARI MASTER PESARO ASD 00'38"00 1985 M35 066 3
RAPAZZETTI CLAUDIA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'37"66 1979 M40 067 1
MONTANARI DARIO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'37"24 1970 M50 067 7
FERRI ATTILIO SWIM TEAM ABRUZZO ASD 00'37"00 1964 M55 067 3
CICOGNANI VALENTINA IMOLANUOTO 00'37"00 1978 M45 067 5
ANGELI MAURO POL GARDEN RIMINI 00'37"00 1964 M55 067 6
BRUNI GIOVANNA SPORT VILLAGE SSD 00'37"00 1968 M55 067 2
VENTURI VIVIANA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'37"00 1963 M60 067 4
LENA ELIANA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'36"50 1966 M55 068 9
CASAGRANDE PAOLA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'36"50 1968 M55 068 0
DAMIANI ALBERTO SAN MARINO MASTER 00'36"00 1963 M60 068 7
LOTTI ANDREA POL COMUNALE RICCIONE 00'36"00 1975 M45 068 2
BERTANI FEDERICA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'36"00 1977 M45 068 1
SESENA BARBARA CSI NUOTO OBER FERRARI 00'36"00 1971 M50 068 8
DI STEFANO ROBERTA A.B. TEAM ASD 00'35"62 1978 M45 068 6
BECCHETTI ROMOLO PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD 00'35"60 1946 M75 068 3
CARTA MASSIMO FIRENZE NUOTA MASTER 00'35"50 1969 M50 068 5
SULPIZI NELSON SIMON ILDEMARO POOL NUOTO SAMBENEDETTESE 00'35"41 1958 M65 068 4
SACCHETTI GIULIA NS EMILIA SSD 00'35"24 1997 M25 069 9
GRILLI ELISA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'35"20 1982 M40 069 0
CACCIAMANI FABIO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'35"00 1968 M55 070 8
CURZI GIORGIO SAN MARINO MASTER 00'35"00 1966 M55 070 0
PELLEGRINI ROBERTO RARI MASTER PESARO ASD 00'35"00 1971 M50 070 9
BANDINI ALESSIO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'35"00 1983 M40 069 7
BARUCCA LUCIA RARI MASTER PESARO ASD 00'35"00 1993 M30 069 8
CONTOLI DAVIDE IMOLANUOTO 00'35"00 1992 M30 069 5
OMICCIOLI MORENA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'35"00 1967 M55 069 4
ALESSANDRONI SIMONE POL COMUNALE RICCIONE 00'35"00 1974 M45 069 2
MAMMY CLAUDIA SAN MARINO MASTER 00'35"00 1973 M50 070 1
CASADIO MARINA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'35"00 1991 M30 070 7
TINTI ALESSANDRO IMOLANUOTO 00'35"00 1975 M45 070 2
PIRAGINO GIUSEPPE AMICI NUOTO FIRENZE 00'35"00 1979 M40 069 3
FERRI ELEONORA RARI MASTER PESARO ASD 00'35"00 1983 M40 070 3
MELANDRI MILENA IMOLANUOTO 00'35"00 1970 M50 069 6
CERONI GIANLUCA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'35"00 1964 M55 069 1
D'AURIZIO CLAUDIA SWIM TEAM ABRUZZO ASD 00'35"00 1972 M50 070 6
NAPOLEONE LORIS FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'34"98 1986 M35 070 5
VERONESI MASSIMO NS EMILIA SSD 00'34"95 1964 M55 070 4
PAOLETTI PAOLO NS MARCHE SSD 00'34"77 1970 M50 071 9
ANSALONI GIOVANNI NS EMILIA SSD 00'34"65 1993 M30 071 0
CANDITA GIOVANNI POL. NUOTO MONTEFELTRO 00'34"50 1996 M25 071 8
SCORTECHINI FAUSTO IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'34"16 1972 M50 071 1
DAL CORTIVO ARIANE CRISTINA ROMA NUOTO MASTER SSD 00'34"04 1978 M45 071 7
PAGGETTI LINDA BIBBIENA NUOTO 00'34"00 1995 M25 072 3
GALVANI CHIARA POL. NUOTO MONTEFELTRO 00'34"00 1996 M25 072 8
D'ALOIA ANTONIO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'34"00 1973 M50 073 0
CANTELMO MARCO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'34"00 1971 M50 072 7
MONTELEONE FRANCESCO POL GARDEN RIMINI 00'34"00 1985 M35 071 4
BERGAMINI BARBARA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'34"00 1979 M40 072 9
FANTINI GOFFREDO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 00'34"00 1966 M55 071 3
MARIOTTI MARCO SAN MARINO MASTER 00'34"00 1985 M35 072 6
MONTANARI MARTINA REGGIANA NUOTO 00'34"00 1996 M25 071 6
LUGLI ALICE RARI MASTER PESARO ASD 00'34"00 1983 M40 072 4
FRANCOLINI GIOVANNI FANUM FORTUNAE NUOTO 00'34"00 1966 M55 071 5
ROMAGNOLI MAYA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'34"00 1978 M45 072 0
PAGNANINI CLAUDIA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'34"00 1984 M35 072 1
FERRONI STEFANIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'34"00 1966 M55 071 2
GIAMPE' GIORDANO MARIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'34"00 1986 M35 073 8
MERLI LORENZO ANTONIO VINCENZO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'34"00 1958 M65 073 9
MEZZOPERA LUCIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'34"00 1963 M60 072 5
COLELLI DIEGO ROMA NUOTO MASTER SSD 00'34"00 1982 M40 072 2
ALESIANI GIOI FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'33"92 1986 M35 073 1
LOSCHI MONICA NUOTO CLUB FIRENZE 00'33"50 1977 M45 073 2
GHERARDI MAURO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'33"50 1974 M45 073 7
VENTISETTE GIULIA FIRENZE NUOTA MASTER 00'33"50 1987 M35 073 6
VALORI RICCARDO NS MARCHE SSD 00'33"33 1997 M25 073 3
CAMPORESI ALESSANDRO NUOTO CLUB LUGO 00'33"00 1974 M45 073 5
PIFERI TOMMASO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'33"00 1991 M30 074 2
NORI PAOLO NUOTANDO ASD 00'33"00 1972 M50 074 0
LANFRANCA DARIO IMOLANUOTO 00'33"00 1986 M35 073 4
COCO MICHELE SPORT VILLAGE SSD 00'33"00 1984 M35 074 6
SENTIMENTI DANIELA IMOLANUOTO 00'33"00 1967 M55 074 8
PIRONE MARCO AMAT.NUOTO LIB. SOC.COOP 00'33"00 1955 M65 074 1
FERRETTI MASSIMILIANO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'33"00 1973 M50 074 9
COVILI FAGGIOLI FILIPPO SAN MARINO MASTER 00'33"00 1972 M50 074 7
TINTI MAXIMILIANO IMOLANUOTO 00'32"50 1968 M55 074 5
BONACCORSO DAVIDE POOL NUOTO SAMBENEDETTESE 00'32"50 1974 M45 074 4
KULIS MARZENA NUOTO CLUB FIRENZE 00'32"50 1964 M55 075 9
SIGHENASI NELU FANUM FORTUNAE NUOTO 00'32"50 1972 M50 074 3
CASTELLI FEDERICO VELA NUOTO ANCONA 00'32"48 1982 M40 075 0
MARCELLINI MARCO LEOPOLDO NS MARCHE SSD 00'32"34 1976 M45 075 8
CHIOZZINI VANIA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'32"33 1992 M30 075 1
MENCARELLI LUCA NS MARCHE SSD 00'32"16 1963 M60 075 7
CIROLLI CARLA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'32"00 1978 M45 076 0
FAVA MATTEO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'32"00 1966 M55 075 5
PIERSANTELLI ALESSANDRO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'32"00 1974 M45 076 7
PEZZOLI MASSIMILIANO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'32"00 1973 M50 076 9
MARAMAI RICCARDO VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00'32"00 1976 M45 075 4
MANTARRO MASSIMO GIAN CARLO VELA NUOTO ANCONA 00'32"00 1971 M50 075 6
CASIRAGHI LUCA GIUSEPPE SPORT VILLAGE SSD 00'32"00 1962 M60 075 2
CIANCIOSI LUCIO FIRENZE NUOTA MASTER 00'32"00 1957 M65 076 2
PASINI ROBERTO SAN MARINO MASTER 00'32"00 1986 M35 076 1
PERINI SILVIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'32"00 1980 M40 075 3
ANGELI GIAN LUIGI CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'32"00 1973 M50 076 8
DEL BUONO LUIGI VELA NUOTO ANCONA 00'31"86 1979 M40 076 6
NASINI DANIELE FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'31"70 1981 M40 076 3
PAGLIARANI SARA SAN MARINO MASTER 00'31"00 1995 M25 077 8
BUSA ANNA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'31"00 1994 M25 076 5
TURCI ENRICO POL COMUNALE RICCIONE 00'31"00 1967 M55 077 9
GAUDENZI RODOLFO RARI MASTER PESARO ASD 00'31"00 1967 M55 077 0
LILLACCI FEDERICO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'31"00 1979 M40 077 1
RANDI STEFANO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'31"00 1963 M60 077 7
AMIDEI ELISA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'31"00 1989 M30 076 4
PATRIZI LEONARDO POOL NUOTO SAMBENEDETTESE 00'30"90 1985 M35 077 6
JAVARONE MARGHERITA VELA NUOTO ANCONA 00'30"90 1992 M30 077 2
BILO' VERONICA SSD TEAM MARCHE 00'30"78 1990 M30 077 3
MELLOZZI MASSIMO POOL NUOTO SAMBENEDETTESE 00'30"58 1962 M60 077 5
TOMESANI MASSIMILIANO NS EMILIA SSD 00'30"55 1971 M50 077 4
SERAFINI NICOLA POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'30"50 1989 M30 078 9
DEL ROSSO ANDREA PINGUINO NUOTO - AVEZZANO 00'30"50 1974 M45 078 8
DE VINCENTIS ROMEO PINGUINO NUOTO - AVEZZANO 00'30"50 1996 M25 078 0
GABRIELI MANUELA ASD SOTTOSOPRA - BRINDISI 00'30"50 1987 M35 078 1
MORELLI MAURO IMOLANUOTO 00'30"30 1972 M50 078 7
MARINI ANDREA RARI MASTER PESARO ASD 00'30"00 1990 M30 078 3
DANIELI STEFANIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'30"00 1987 M35 079 9
MORETTI LUCA RARI MASTER PESARO ASD 00'30"00 1976 M45 079 7
POLLINI ANDREA SAN MARINO MASTER 00'30"00 1989 M30 079 3
PAGLIARA FABRIZIO COOPERNUOTO 00'30"00 1975 M45 079 1
FRANCINI FILIPPO POL. NUOTO MONTEFELTRO 00'30"00 1973 M50 079 6
DEL BARONE ANDREA NUOTO CLUB FIRENZE 00'30"00 1974 M45 079 2
DONATI MASSIMO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'30"00 1978 M45 078 4
BALDINI MARTA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'30"00 1980 M40 078 6
GRIGNANI GIANLUCA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'30"00 1960 M60 079 8
FATABBI MATTEO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'30"00 1995 M25 078 2
FRASSINETI ELETTRA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'30"00 1994 M25 078 5
GABELLINI PAOLO RARI MASTER PESARO ASD 00'30"00 1982 M40 079 0
CAROLI STEFANO IMOLANUOTO 00'29"99 1982 M40 079 5
BERTOZZI ORLANDO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'29"90 1968 M55 079 4
LUZI DANIEL SSD TEAM MARCHE 00'29"89 1986 M35 080 9
ROLFINI MATTIA NICOLA NS EMILIA SSD 00'29"82 1990 M30 080 0
ARCANGELI ALESSANDRO POL COMUNALE RICCIONE 00'29"75 1972 M50 080 8
SPENDOLINI MARCO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'29"50 1968 M55 080 1
QUITARRA' MATTEO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'29"50 1995 M25 080 7
HUEBER CHRISTIAN POL COMUNALE RICCIONE 00'29"39 1972 M50 080 2
POLITANO VINCENZO ROMA NUOTO MASTER SSD 00'29"33 1978 M45 080 6
MONINI GINO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'29"30 1997 M25 080 5
NOCENTINI ROBERTO FIRENZE NUOTA MASTER 00'29"30 1968 M55 080 3
LIVERANI LEOPOLDO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'29"20 1987 M35 080 4
MARGOTTI LAURA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'29"18 1984 M35 081 9
AUFIERO LAURA ROMA NUOTO MASTER SSD 00'29"03 1986 M35 081 0
MALLAMACI FILIPPO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'29"00 1998 M25 081 7
PIVA GIACOMO POL GARDEN RIMINI 00'29"00 1990 M30 081 3
ANCILLOTTI MARCO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'29"00 1991 M30 081 8
PELACCIA MARCO SAN MARINO MASTER 00'29"00 1986 M35 081 1
GOZZOLI ALESSANDRO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'29"00 1968 M55 081 5
ORAZI ANDREA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'29"00 1977 M45 081 2
FALORSI ELENA H. SPORT SSD - FIRENZE 00'29"00 1993 M30 081 6
CORTI ELENA POL COMUNALE RICCIONE 00'28"70 1992 M30 081 4
FABBRI AMBRA IMOLANUOTO 00'28"50 1993 M30 082 9
JALBA RADU SAN MARINO MASTER 00'28"50 1983 M40 082 0
MENSITIERI EDOARDO RARI MASTER PESARO ASD 00'28"50 1966 M55 082 1
GHETTI RICCARDO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'28"50 1968 M55 082 8
CESARINI ROBERTO A.B. TEAM ASD 00'28"30 1969 M50 082 7
OCCELLI FRANCESCO VELA NUOTO ANCONA 00'28"29 1983 M40 082 2
FULIMENI LUCA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'28"12 1982 M40 082 6
ALATI TOMMASO FIRENZE NUOTA MASTER 00'28"00 1973 M50 082 5
MONTAGUTI FRANCESCA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'28"00 1983 M40 083 9
MIARI FRANCESCO REGGIANA NUOTO 00'28"00 1991 M30 083 1
COSTANTINI FRANCESCO RARI MASTER PESARO ASD 00'28"00 1981 M40 082 3
ROSSI STEFANO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'28"00 1979 M40 083 8
LEUCCI LUCA POL. NUOTO MONTEFELTRO 00'28"00 1997 M25 083 0
CARBONELLI MICHELE POL GARDEN RIMINI 00'28"00 1976 M45 082 4
MELONARO MATTIA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'27"86 1988 M35 083 7
GUIDARELLI MICHAEL VELA NUOTO ANCONA 00'27"70 1984 M35 083 2
ANDREANI GIOVANNI RARI MASTER PESARO ASD 00'27"50 1993 M30 083 6
MICUCCI DIEGO IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'27"15 1998 M25 083 3
GUADALUPI LUCA ASD SOTTOSOPRA - BRINDISI 00'27"04 1972 M50 083 5
ROSSI DAVIDE POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'27"00 1985 M35 083 4
VENTURINI MATTEO POL GARDEN RIMINI 00'27"00 1986 M35 084 2
CESARONI ANDREA VELA NUOTO ANCONA 00'27"00 1991 M30 084 8
PROIETTI MATTEO POL GARDEN RIMINI 00'27"00 1986 M35 084 7
GRUARIN ANDREA UNIONE NUOTO FRIULI 00'27"00 1985 M35 084 9
GATTEI MANUEL POL GARDEN RIMINI 00'27"00 1990 M30 084 0
ARGENTATI FEDERICO POL GARDEN RIMINI 00'27"00 1981 M40 084 1
CALVANI ALESSANDRO IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'26"91 1989 M30 084 6
POLINI FRANCESCO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'26"90 1988 M35 084 3
LORETI STEFANO VELA NUOTO ANCONA 00'26"90 1966 M55 084 5
MEZZOLANI SAMUELE POL. NUOTO MONTEFELTRO 00'26"80 1993 M30 084 4
LOSA EROS IMOLANUOTO 00'26"70 1968 M55 085 9
GIRGENTI MARTINO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'26"50 1989 M30 085 1
GUIDOTTI GIANLUCA IMOLANUOTO 00'26"50 1972 M50 085 0
BORSARI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 00'26"50 1970 M50 085 7
GUERRANTI EMILIANO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'26"50 1973 M50 085 8
DEL BIANCO PATRICK POL COMUNALE RICCIONE 00'26"27 1984 M35 085 2
TUMMARELLO STEFANO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'26"15 1994 M25 085 6
BAGNARA ENRICO NUOTO CLUB LUGO 00'26"00 1997 M25 085 3
VENTURI GIAN LUCA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'26"00 1984 M35 085 4
TERSAR MAURIZIO CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 00'26"00 1976 M45 085 5
BOTTEGHI MARCO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'25"80 1990 M30 086 9
MEDUGNO VINCENZO NUOTANDO ASD 00'25"70 1982 M40 086 0
RAPAZZETTI MATTEO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'25"63 1995 M25 086 8
NANNI EMANUELE AQUATIC TEAM RAVENNA 00'25"50 1993 M30 086 1
MARZOCCHI DAVIDE VELA NUOTO ANCONA 00'25"40 1983 M40 086 7
CORSETTI LEONARDO BIBBIENA NUOTO 00'25"20 1994 M25 086 2
CONTARELLI ANDREA IMOLANUOTO 00'24"50 1990 M30 086 6
LELLI ALESSANDRO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'24"00 1995 M25 086 3
BERNARDI DAVIDE SAN MARINO MASTER 00'24"00 1998 M25 086 5
GRAZIUSO ALESSANDRO KLAB SPORT SSD 00'23"80 1996 M25 086 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat