XXXIII TROFEO MASTER “GIANNI GAMBI”.

MIGLIO MARINO MASTER MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
MIGLIORANZA ANTONIO SERENISSIMA NUOTO CLUB 99'99"99 1965 M55 2 26
WESTBOWSKI ANDREA AQUATIC TEAM RAVENNA 99'99"99 1985 M35 2 43
BACCIGLIERI ROBERTA NUOVO NUOTO GEST SSD 99'99"99 1964 M55 3 48
GALLI ALESSIO SO.GE.SE SOC. COOP 99'99"99 1992 M30 2 16
CAVALLARO BARBARA ROVIGO NUOTO 99'99"99 1968 M50 3 59
PALLAGROSI CARLO PEPPE LAMBERTI N.C. ASD 99'99"99 1966 M55 2 28
PASTORINO MARCO RARI NANTES ROMAGNA ASD 99'99"99 1976 M45 2 29
SAGGIANI RICCARDO ROVIGO NUOTO 99'99"99 1988 M30 2 36
FELISATI GIORGIO ROVIGO NUOTO 99'99"99 1962 M60 2 14
MANTARRO MASSIMO GIAN CARLO VELA NUOTO ANCONA 99'99"99 1971 M50 2 23
BASSI FABRIZIO SO.GE.SE SOC. COOP 99'99"99 1993 M25 2 2
TONI RICCARDO POL. AMATORI PRATO 99'99"99 1966 M55 2 41
ZANASI MARCO CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 99'99"99 1970 M50 2 44
PUCCI MARCO ROMA NUOTO MASTER SSD 99'99"99 1983 M35 2 31
SCHIESARO MIRCO ROVIGO NUOTO 99'99"99 1982 M40 2 38
CECCHETTO PAOLA ROVIGO NUOTO 99'99"99 1970 M50 3 60
ROCCATO BRUNO ALBATROSNUOTO - MONTEGROT 99'99"99 1955 M65 2 34
ZANFORLIN VALERIO ALBATROSNUOTO - MONTEGROT 99'99"99 1963 M55 2 45
PAVARIN LINO ALBATROSNUOTO - MONTEGROT 99'99"99 1968 M50 2 30
SPINELLO LUIGI ALBATROSNUOTO - MONTEGROT 99'99"99 1961 M60 2 40
SCHIESARI STEFANIA ROVIGO NUOTO 99'99"99 1965 M55 3 74
BARBONI DINO CLODIA PISCINA & F - CHIO 99'99"99 1952 M70 2 1
GIUSTI ANDREA POL. AMATORI PRATO 99'99"99 1975 M45 2 20
RINALDI MATTEO SEA SUB MODENA 99'99"99 1976 M45 2 33
GIOVANETTI ANGELA AQUATIC TEAM RAVENNA 99'99"99 1970 M50 3 64
BEDENDO DIEGO ROVIGO NUOTO 99'99"99 1974 M45 2 3
VISANI PAOLO SO.GE.SE SOC. COOP 99'99"99 1981 M40 2 42
RIVOLA GIULIA IMOLANUOTO 99'99"99 1982 M40 3 72
CAROLLO ANDREA ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 99'99"99 1971 M50 2 8
GALUPPI CRISTIAN ROVIGO NUOTO 99'99"99 1973 M45 2 17
LAGRAVINESE STEFANIA NUOVO NUOTO GEST SSD 99'99"99 1972 M50 3 66
LAERA VANESSA SPORT UP SSD 99'99"99 1989 M30 3 65
GRECO GIOVANNI AQUATIC TEAM RAVENNA 99'99"99 1986 M35 2 21
LOSA EROS IMOLANUOTO 99'99"99 1968 M50 2 22
MENGARELLI ROBERTO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 99'99"99 1968 M50 2 24
CERONI GIANLUCA AQUATIC TEAM RAVENNA 99'99"99 1964 M55 2 9
RASPANTI MAICOL SPORT UP SSD 99'99"99 1987 M35 2 32
BONDANINI ASYA NUOTO CLUB LUGO 99'99"99 1995 M25 3 54
BENEVENTI MARCO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 99'99"99 1981 M40 2 4
LENA ELIANA AQUATIC TEAM RAVENNA 99'99"99 1966 M55 3 67
MELANDRI MILENA IMOLANUOTO 99'99"99 1970 M50 3 70
FALCHIERI EDI NUOVO NUOTO GEST SSD 99'99"99 1948 M70 2 13
DI GIUSEPPE CLAUDIO NUOVO NUOTO GEST SSD 99'99"99 1953 M65 2 12
RUBINI ITALO MASTERNUOTO FIDENZA 99'99"99 1957 M65 2 35
FATTORI MARIA PIA RARI NANTES ROMAGNA ASD 99'99"99 1956 M65 3 63
BRIGLIADORI ANDREA AQUATIC TEAM RAVENNA 99'99"99 1995 M25 2 7
MORELLI MASSIMO IMOLANUOTO 99'99"99 1962 M60 2 27
GHETTI RICCARDO AQUATIC TEAM RAVENNA 99'99"99 1968 M50 2 18

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat