CAMPIONATI REGIONALI MASTER FIN EMILIA ROMAGNA 2023.

100 DORSO ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
F GIUSTINI BIANCA-MARIA RARI MASTER PESARO ASD 02'05"00 1960 M60 306 3
DONZELLI CRISTIAN SEVEN MASTER NUOTO ASD 02'00"00 1969 M50 306 5
SETTEMBRINI KATIA SO.GE.SE SOC. COOP 02'00"00 1964 M55 306 4
OLIVIERI DOMENICO POL GARDEN RIMINI 02'00"00 1936 M85 307 8
CREDI GLORIA AQUATIC TEAM RAVENNA 01'52"00 1966 M55 307 1
LENA ELIANA AQUATIC TEAM RAVENNA 01'46"90 1966 M55 307 7
FINI STEFANO IMOLANUOTO 01'45"00 1966 M55 307 2
MARCHESINI ALBERTO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'45"00 1960 M60 307 6
CARRIERI IDA POL GARDEN RIMINI 01'45"00 1981 M40 307 3
MURANO CLIO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'45"00 1990 M30 307 5
VIGNOLI CLAUDIA IMOLANUOTO 01'42"00 1988 M35 307 4
OSTI ROMANO POL GIOVANNI MASI 01'42"00 1961 M60 308 9
NORA ANGELA SEA SUB MODENA 01'40"07 1960 M60 308 0
DAMASSA CHRISTIAN SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'40"00 1977 M45 308 8
CANTALUPPI CAMILLA MARIA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'35"00 1994 M25 308 7
MONTINI ANNA SO.GE.SE SOC. COOP 01'35"00 1965 M55 308 1
LIGABUE REBECCA COOPERNUOTO 01'35"00 2003 A20 308 3
EISCH KARIN URSULA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'35"00 1963 M60 308 6
CORNI ELISABETTA SEA SUB MODENA 01'35"00 1963 M60 308 2
BOSCHI GRAZIELLA GAVIA ASD 01'35"00 1961 M60 308 5
BIANCHI LEA AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'34"35 1980 M40 308 4
SESENA BARBARA CSI NUOTO OBER FERRARI 01'33"00 1971 M50 309 9
VIT VALENTINA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'32"55 1993 M30 309 0
ZAVATTA MARCO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'32"00 1992 M30 309 8
MORISI ELENA SOFIA SO.GE.SE SOC. COOP 01'31"00 1995 M25 309 1
FERRARI MAURO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'28"50 1968 M55 309 7
RASENTI NORBERTO AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'28"00 1959 M60 309 2
GAITI GIULIANA COOPERNUOTO 01'25"00 1975 M45 309 6
BARONI ELENA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'25"00 1994 M25 309 3
BONDANINI ASYA NUOTO CLUB LUGO 01'25"00 1995 M25 309 5
SCAINELLI MICHELE NS EMILIA SSD 01'23"82 1970 M50 309 4
ZACCARIA ANTONELLA COOPERNUOTO 01'21"30 1987 M35 310 9
ROMAGNOLI MAYA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'21"00 1978 M45 310 0
BERNARDI FABIO POL GARDEN RIMINI 01'20"00 1958 M65 310 8
BERNARDI FRANCO DE AKKER TEAM SSD ARL 01'20"00 1974 M45 310 1
GALLONI UMBERTO SAN MARINO MASTER 01'19"39 1967 M55 310 7
LONGANESI CLAUDIO NUOTO CLUB LUGO 01'19"30 1973 M50 310 2
VIVA CATERINA COOPERNUOTO 01'19"00 1985 M35 310 6
RASMUSSEN METTE KJEMPFF SO.GE.SE SOC. COOP 01'17"50 1978 M45 310 3
CALZOLARI MARCO COOPERNUOTO 01'17"06 1975 M45 310 5
VOLPI EMILIO NUOVO NUOTO GEST SSD 01'17"00 1980 M40 310 4
PICCININI ENRICO NS EMILIA SSD 01'15"50 1974 M45 311 9
BAVIERI ELISA NUOTO CLUB SASSUOLO 01'15"00 1995 M25 311 0
CASCIO ALICE NS EMILIA SSD 01'13"32 1995 M25 311 8
FERRARI ALICE COOPERNUOTO 01'13"00 1997 M25 311 1
MASIELLO BENEDETTA SO.GE.SE SOC. COOP 01'12"96 1999 A20 311 7
GOZZI FABIO COOPERNUOTO 01'12"00 1990 M30 311 2
DELUCCHI ALICE AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'12"00 2000 A20 311 6
ARGENTATI FEDERICO POL GARDEN RIMINI 01'11"10 1981 M40 311 3
PAROCCHI SILVIA MOLINELLA NUOTO ASD 01'11"05 1966 M55 311 5
BASSI FABRIZIO SO.GE.SE SOC. COOP 01'10"00 1993 M30 311 4
CATELLANI LUCA COOPERNUOTO 01'10"00 1983 M40 312 9
TERZI STEFANO VILLA BONELLI SSD 01'09"00 1986 M35 312 0
GARAVALDI DAVIDE CSI NUOTO OBER FERRARI 01'09"00 1995 M25 312 8
BOGA DAVIDE POL GARDEN RIMINI 01'08"37 1969 M50 312 1
MARTINELLI NICOLA COOPERNUOTO 01'08"00 1980 M40 312 7
RONDELLI ARIANNA COOPERNUOTO 01'07"48 2000 A20 312 2
AMADEI ALESSANDRO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'07"35 1983 M40 312 6
BRIGLIADORI ANDREA AQUATIC TEAM RAVENNA 01'07"00 1995 M25 312 5
GERMINARA DIEGO SO.GE.SE SOC. COOP 01'07"00 1997 M25 312 3
FERRARI LORENZO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'56"70 1998 M25 312 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 FERRARI LORENZO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'55"68 1998 M25 969,8
2 BASSI FABRIZIO SO.GE.SE SOC. COOP 01'03"41 1993 M30 858,5
3 GERMINARA DIEGO SO.GE.SE SOC. COOP 01'04"32 1997 M25 839,6
4 AMADEI ALESSANDRO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'04"56 1983 M40 887,2
5 BRIGLIADORI ANDREA AQUATIC TEAM RAVENNA 01'05"79 1995 M25 820,8
6 TERZI STEFANO VILLA BONELLI SSD 01'05"95 1986 M35 845,9
7 MARTINELLI NICOLA COOPERNUOTO 01'07"00 1980 M40 854,9
8 RONDELLI ARIANNA COOPERNUOTO 01'07"39 2000 A20
9 BOGA DAVIDE POL GARDEN RIMINI 01'07"93 1969 M50 892,7
10 GARAVALDI DAVIDE CSI NUOTO OBER FERRARI 01'09"12 1995 M25 781,3
11 CATELLANI LUCA COOPERNUOTO 01'10"31 1983 M40 814,7
12 BAVIERI ELISA NUOTO CLUB SASSUOLO 01'10"58 1995 M25 882,4
13 DELUCCHI ALICE AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'11"72 2000 A20
14 PAROCCHI SILVIA MOLINELLA NUOTO ASD 01'11"92 1966 M55 994,4
15 GOZZI FABIO COOPERNUOTO 01'12"13 1990 M30 754,7
16 FERRARI ALICE COOPERNUOTO 01'12"40 1997 M25 860,2
17 MASIELLO BENEDETTA SO.GE.SE SOC. COOP 01'14"28 1999 A20
18 RASMUSSEN METTE KJEMPFF SO.GE.SE SOC. COOP 01'14"98 1978 M45 887,0
19 BERNARDI FRANCO DE AKKER TEAM SSD ARL 01'15"75 1974 M45 769,9
20 CALZOLARI MARCO COOPERNUOTO 01'16"16 1975 M45 765,8
21 VIVA CATERINA COOPERNUOTO 01'19"63 1985 M35 800,2
22 ZACCARIA ANTONELLA COOPERNUOTO 01'20"07 1987 M35 795,8
23 GALLONI UMBERTO SAN MARINO MASTER 01'21"10 1967 M55 774,2
24 VOLPI EMILIO NUOVO NUOTO GEST SSD 01'21"55 1980 M40 702,4
25 SCAINELLI MICHELE NS EMILIA SSD 01'21"78 1970 M50 741,5
26 LONGANESI CLAUDIO NUOTO CLUB LUGO 01'22"06 1973 M50 739,0
27 ROMAGNOLI MAYA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'24"22 1978 M45 789,7
28 GAITI GIULIANA COOPERNUOTO 01'25"32 1975 M45 779,5
29 FERRARI MAURO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'26"78 1968 M55 723,6
30 CARRIERI IDA POL GARDEN RIMINI 01'28"04 1981 M40 738,5
31 VIGNOLI CLAUDIA IMOLANUOTO 01'29"14 1988 M35 714,8
32 MURANO CLIO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'29"17 1990 M30 707,2
33 VIT VALENTINA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'29"73 1993 M30 702,8
34 SESENA BARBARA CSI NUOTO OBER FERRARI 01'30"03 1971 M50 755,7
35 MORISI ELENA SOFIA SO.GE.SE SOC. COOP 01'30"23 1995 M25 690,2
36 ZAVATTA MARCO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'30"33 1992 M30 602,7
37 BIANCHI LEA AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'30"63 1980 M40 717,4
38 MONTINI ANNA SO.GE.SE SOC. COOP 01'33"99 1965 M55 760,9
39 LIGABUE REBECCA COOPERNUOTO 01'34"61 2003 A20
40 EISCH KARIN URSULA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'34"77 1963 M60 799,8
41 FINI STEFANO IMOLANUOTO 01'35"68 1966 M55 656,2
42 OSTI ROMANO POL GIOVANNI MASI 01'35"98 1961 M60 689,3
43 DAMASSA CHRISTIAN SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'36"41 1977 M45 604,9
44 CORNI ELISABETTA SEA SUB MODENA 01'37"73 1963 M60 775,6
45 BOSCHI GRAZIELLA GAVIA ASD 01'39"03 1961 M60 765,4
46 NORA ANGELA SEA SUB MODENA 01'40"47 1960 M60 754,5
47 MARCHESINI ALBERTO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'41"56 1960 M60 651,4
47 LENA ELIANA AQUATIC TEAM RAVENNA 01'41"56 1966 M55 704,2
49 CREDI GLORIA AQUATIC TEAM RAVENNA 01'52"32 1966 M55 636,8
50 SETTEMBRINI KATIA SO.GE.SE SOC. COOP 02'01"88 1964 M55 586,8
51 OLIVIERI DOMENICO POL GARDEN RIMINI 02'44"16 1936 M85 616,3