17° Trofeo Città di Riccione.

200 STILE LIBERO ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 RUSCICA RICCARDO POL. NUOTO MONTEFELTRO 01'58"79 1996 M25
2 PETRINI ANDREA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'58"86 1992 M30
3 PAGLIAZZI LUCA FIRENZE NUOTA MASTER 01'59"54 1993 M25
4 CASTELLANI ALESSANDRO AQUATIC TEAM RAVENNA 02'01"46 1986 M35
5 CALIENDI FLAVIO POL. NUOTO MONTEFELTRO 02'02"09 1993 M25
6 WESTBOWSKI ANDREA AQUATIC TEAM RAVENNA 02'04"17 1985 M35
7 DI IACOVO LUCA RARI MASTER PESARO ASD 02'07"05 1967 M55
8 RAPAZZETTI MATTEO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 02'07"78 1995 M25
9 BORSARI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 02'08"82 1970 M50
10 BELIGOTTI DAVIDE POL COMUNALE RICCIONE 02'10"17 1981 M40
11 COLONNA MATTIA POL COMUNALE RICCIONE 02'10"18 1996 M25
12 BERARDI MICHELE SAN MARINO MASTER 02'10"89 1990 M30
13 BRUNORI ROBERTO NUOTO MASTER BRESCIA ASD 02'11"01 1964 M55
14 LAMBERTINI CRISTIANO SO.GE.SE SOC. COOP 02'12"49 1972 M50
15 GUERRANTI EMILIANO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'13"41 1973 M45
16 BRENDA GIULIA SPORT VILLAGE SSD 02'14"82 1994 M25
17 CAFAGNA FEDELE CENTRO SPORTIVO LIG 2.0 SSD 02'15"79 1983 M35
18 LANNI GIACOMO RARI MASTER PESARO ASD 02'18"52 1983 M35
19 GIANNINI MIRKO POL COMUNALE RICCIONE 02'18"55 1971 M50
19 DEL BARONE ANDREA NUOTO CLUB FIRENZE 02'18"55 1974 M45
21 PERNUMIAN MARCO ACQUA13 SSD 02'20"57 1971 M50
22 AMOROSO IVAN SWIM TEAM ABRUZZO ASD 02'20"63 1974 M45
23 ORAZI ANDREA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'20"93 1977 M45
24 GUERRA MATTIA SAN MARINO MASTER 02'21"50 1987 M35
25 GIGLIARELLI GIOVANNI CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'21"87 1973 M45
26 CARPINETI GIULIA POL. NUOTO MONTEFELTRO 02'22"09 1995 M25
27 ZAZZERONI ANNALISA SPORT VILLAGE SSD 02'22"23 1989 M30
28 MALTINTI MANUELA DLF NUOTO LIVORNO 02'22"28 1969 M50
29 TARGHINI DEBORAH RARI NANTES ROMAGNA ASD 02'22"92 1993 M25
30 FRANZINI GABRIELLI SARA FLAMINIO SPORTING CLUB 02'23"00 1993 M25
31 LILLACCI FEDERICO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'23"37 1979 M40
32 FUCINI GIULIA ROMA NUOTO MASTER SSD 02'23"61 1987 M35
33 BARTOLOMEI CLELIA SAN MARINO MASTER 02'24"13 1989 M30
34 GUERRA CRISTIANO SAN MARINO MASTER 02'24"91 1970 M50
35 PALUMBO CHIARA FONDAZIONE M.BENTEGODI 02'25"70 1985 M35
36 VACULENCIC OLESEA SWIM TEAM ABRUZZO ASD 02'26"92 1974 M45
37 CIUFFOLI ANDREA POL COMUNALE RICCIONE 02'27"12 1980 M40
38 ALESSANDRINI GIORGIA FONDAZIONE M.BENTEGODI 02'27"48 1995 M25
39 FATABBI MATTEO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'27"93 1995 M25
40 REGINI MICHELE POLISPORT SRL - C.CASTELL 02'28"45 1974 M45
41 MARTINI VALENTINA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'28"49 1980 M40
42 PASI FILIPPO AQUATIC TEAM RAVENNA 02'28"71 1978 M40
43 MAIOLI VIOLA POL COMUNALE RICCIONE 02'28"74 1995 M25
44 RIDOLFI MASSIMILIANO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'29"19 1970 M50
45 BILO' VERONICA SSD TEAM MARCHE 02'30"03 1990 M30
46 DI LIBERTO RICCARDO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'31"02 1972 M50
47 IPPOLITI GIORGIA SPORT VILLAGE SSD 02'31"58 1994 M25
48 GAMBUTI ELISA POL COMUNALE RICCIONE 02'32"19 1985 M35
49 PASCUCCI ELENA NUOTANDO ASD 02'32"50 1991 M30
50 MANONI LORENZO CHIARAVALLE NUOTO ASD 02'33"02 1976 M45
51 NOLI FEDERIGO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'33"12 1989 M30
52 NEGUSANTI NICOLA SPORT VILLAGE SSD 02'33"25 1985 M35
53 CARLESSO ELEONORA FONDAZIONE M.BENTEGODI 02'33"46 1997 M25
54 CELLINI STEFANO POL. NUOTO MONTEFELTRO 02'33"49 1977 M45
55 GUASTELLA FILIPPO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'33"50 1983 M35
56 JALBA RADU SAN MARINO MASTER 02'34"13 1983 M35
57 LUZI MATTEO FANUM FORTUNAE NUOTO 02'34"44 1975 M45
58 FIORIN GIULIA FONDAZIONE M.BENTEGODI 02'34"94 1995 M25
59 RINALDINI SUSANNA SAN MARINO MASTER 02'35"44 1986 M35
60 DEGLI AGOSTINI BARBARA AMICI NUOTO FIRENZE 02'36"84 1970 M50
61 GIAMPE' GIORDANO MARIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'36"91 1986 M35
62 POLLINI ANDREA SAN MARINO MASTER 02'37"36 1989 M30
63 CAPPELLI FABIO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 02'38"28 1965 M55
63 SARTINI DAVIDE SSD TEAM MARCHE 02'38"28 1977 M45
65 RUGGITI CAMILLA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'41"18 1973 M45
66 PESARESI MARIA CRISTINA SAN MARINO MASTER 02'41"62 1966 M55
67 SCOLA GINO SPORT VILLAGE SSD 02'41"69 1970 M50
68 CASADIO MARCO AQUATIC TEAM RAVENNA 02'42"60 1973 M45
69 PASTORE SERENA OLIMPICA SALENTINA ASD 02'44"69 1979 M40
70 ANGELI GIAN LUIGI CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'45"37 1973 M45
71 FERRI EROS SPORT VILLAGE SSD 02'47"13 1962 M60
71 GIORGI AUGUSTO POL. NUOTO MONTEFELTRO 02'47"13 1978 M40
73 VANNONI ERMANNO SAN MARINO MASTER 02'47"36 1967 M55
74 VIGNETTI MONICA CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 02'47"63 1961 M60
75 DELLE VEDOVE ROSSELLA SWIM TEAM ABRUZZO ASD 02'47"94 1971 M50
76 COVILI FAGGIOLI FILIPPO SAN MARINO MASTER 02'48"87 1972 M50
77 CAVICCHI LUCA CHIARAVALLE NUOTO ASD 02'49"31 1984 M35
78 SCASSINI ILARIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'50"25 1976 M45
79 RINALDI DANIELA POL COMUNALE RICCIONE 02'54"61 1960 M60
80 FAVA MATTEO AQUATIC TEAM RAVENNA 02'55"83 1966 M55
81 DE ANGELIS SIMONA SPORT VILLAGE SSD 02'59"93 1981 M40
82 CASCIO TIZIANA RARI MASTER PESARO ASD 03'01"25 1969 M50
83 PRELAZZI CHERUBINO FIRENZE NUOTA MASTER 03'05"51 1955 M65
84 TACCONI ANDREA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 03'08"23 1968 M50
85 PATRIGNANI MARINA RARI MASTER PESARO ASD 03'10"16 1958 M60
86 VEDOVI PAOLO SPORT VILLAGE SSD 03'10"98 1956 M65
87 MELONI PAOLA RARI NANTES ROMAGNA ASD 03'12"83 1971 M50
88 CARLONI EDOARDO CHIARAVALLE NUOTO ASD 03'15"16 1981 M40
89 RUGGIERO LORENZO IL DELFINO SPOLETO 03'16"41 1958 M60
90 PEZZOLI RINALDO CLUB L 'AQUILA NUOTO 03'19"77 1952 M70
91 LIJOI MARCO RARI NANTES ROMAGNA ASD 03'26"43 1987 M35
92 FERRI ROBERTO SPORT VILLAGE SSD 03'32"10 1960 M60
93 SERVO MASSIMILIANO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 03'32"56 1967 M55
PASSERI MANUEL SPORT VILLAGE SSD Ritirato 1994 M25