18° Trofeo Città di Riccione.

50 FARFALLA ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
TOMASSETTI DANIELA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'57"41 1978 M45 033 7
BIONDI NICOLETTA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'55"00 1977 M45 033 2
FANTINI GIUSEPPE POL GARDEN RIMINI 00'50"00 1939 M80 033 6
CANDITA GIOVANNI POL. NUOTO MONTEFELTRO 00'48"00 1996 M25 033 3
BURATTINI LORENZO KOMAROS SUB ANCONA 00'46"13 1970 M50 033 5
LUNEDEI DAVIDE SAN MARINO MASTER 00'45"00 1982 M40 033 4
LEIS DAVIDE THERMAE SPORT ASD 00'45"00 1967 M55 034 8
IAZZETTA ANTONIO IMOLANUOTO 00'45"00 1969 M50 034 9
GALASSI ROMINA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'45"00 1972 M50 034 0
GARAVINI GABRIELLA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'43"52 1963 M60 034 1
PIRAGINO GIUSEPPE AMICI NUOTO FIRENZE 00'43"00 1979 M40 034 7
MIRRI MARCO IMOLANUOTO 00'42"00 1965 M55 034 2
RINALDI DANIELA POL COMUNALE RICCIONE 00'42"00 1960 M60 034 6
SULPIZI NELSON SIMON ILDEMARO POOL NUOTO SAMBENEDETTESE 00'41"36 1958 M65 034 3
RIVALTA PAOLO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'41"00 1966 M55 034 5
GURINI ENRICO RARI MASTER PESARO ASD 00'40"00 1988 M35 034 4
ORLANDINI IDO PIERALDO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'40"00 1957 M65 035 7
MANETTI DAVID RARI MASTER PESARO ASD 00'40"00 1986 M35 035 0
PALAZZI VALENTINA NEW TEAM GIANO ASD 00'40"00 1989 M30 035 2
LUGLI ALICE RARI MASTER PESARO ASD 00'40"00 1983 M40 035 1
CACCIAMANI FABIO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'40"00 1968 M55 035 9
VERONESI MASSIMO NS EMILIA SSD 00'40"00 1964 M55 035 8
DINI MARTA AMICI NUOTO FIRENZE 00'40"00 1983 M40 035 6
MAZZOTTI GIOVANNI SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'39"05 1962 M60 035 3
ALBERANI MARGHERITA ASD FANATIK TEAM FORLI ' 00'39"00 1979 M40 035 5
CASTELLI FEDERICO VELA NUOTO ANCONA 00'38"20 1982 M40 035 4
VALAZZI FRANCESCA MARIA RARI MASTER PESARO ASD 00'38"00 1986 M35 036 1
CAPPELLI FABIO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 00'38"00 1965 M55 036 8
GURRADO ARIANNA IMOLANUOTO 00'38"00 1997 M25 036 7
FARNETI CARLOTTA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'38"00 1982 M40 036 0
BONDANINI ASYA NUOTO CLUB LUGO 00'38"00 1995 M25 036 9
CECCHETTI DANIELE POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'37"73 1978 M45 036 2
BARBIERI FEDERICO NS EMILIA SSD 00'37"33 1979 M40 036 6
FRANCESCHINI MICHELE THERMAE SPORT ASD 00'37"00 1969 M50 036 3
AMORESE FRANCESCO POL GIOVANNI MASI 00'37"00 1970 M50 036 5
RANDI STEFANO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'37"00 1963 M60 037 9
MARCHITTI CLAIRE VICTORIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'37"00 1972 M50 036 4
SERAFINI NICOLA POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'36"50 1989 M30 037 0
DE MARTINO SAVINO IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'36"16 1981 M40 037 8
SERTORI MATTEO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'36"00 1994 M25 037 1
ZENELI SOKOL FANUM FORTUNAE NUOTO 00'36"00 1983 M40 037 3
EMILIANI SIMONE IMOLANUOTO 00'36"00 1973 M50 038 9
CRESPI ANTONIO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'36"00 1967 M55 037 2
BARTOLOMEI CLELIA SAN MARINO MASTER 00'36"00 1989 M30 037 5
ZUCCHINI MARCO IMOLANUOTO 00'36"00 1963 M60 037 7
CHIARIZIA ROBERTA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'36"00 1984 M35 037 4
BELEFFI MARCO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'36"00 1982 M40 037 6
BERTONI STEFANO SEA SUB MODENA 00'35"86 1962 M60 038 0
GIACOMELLI LUCA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'35"50 1969 M50 038 8
MELLOZZI MASSIMO POOL NUOTO SAMBENEDETTESE 00'35"41 1962 M60 038 1
MARINI ANDREA RARI MASTER PESARO ASD 00'35"00 1990 M30 038 5
BOVOLENTA SOFIA IMOLANUOTO 00'35"00 1995 M25 038 6
DURAZZI SARA SSD TEAM MARCHE 00'35"00 1996 M25 038 3
GAUDENZI RODOLFO RARI MASTER PESARO ASD 00'35"00 1967 M55 038 7
TUBERTINI ILARIA IMOLANUOTO 00'35"00 1992 M30 038 2
MARCONI BARBARA ASD FANATIK TEAM FORLI ' 00'34"95 1979 M40 038 4
FORNI ANDREA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'34"15 1982 M40 039 9
MORLACCO FRANCESCO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'34"07 1983 M40 039 0
LUZI DANIEL SSD TEAM MARCHE 00'34"06 1986 M35 039 8
PERINI SILVIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'34"00 1980 M40 039 2
ROVERSI GIULIA VELA NUOTO ANCONA 00'34"00 1990 M30 039 1
CORSETTI ELEONORA BIBBIENA NUOTO 00'34"00 1997 M25 039 7
GINNOBILI MICHELA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'33"94 1986 M35 039 6
MANONI LORENZO VELA NUOTO ANCONA 00'33"90 1976 M45 039 3
JAVARONE MARGHERITA VELA NUOTO ANCONA 00'33"90 1992 M30 039 5
GRAMACCINI MARCO PRIMA SSD 00'33"54 1962 M60 039 4
FORNASARI ANDREA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'33"50 1971 M50 040 0
ORSELLI MICHELE RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'33"50 1980 M40 040 9
BIFANI TOBIA SSD TEAM MARCHE 00'33"30 1987 M35 040 8
REGINI MICHELE POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'33"05 1974 M45 040 1
BUSA ANNA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'33"05 1994 M25 040 7
MORBIDELLI NICOLA SSD TEAM MARCHE 00'33"00 1989 M30 040 3
RICCI ENRICO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'33"00 1983 M40 040 4
MAZZETTI MARCO BIBBIENA NUOTO 00'33"00 1994 M25 040 5
PELLEGRINI MARCO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'33"00 1976 M45 041 0
MONACCHIA TOSCA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'33"00 1996 M25 041 9
LILLACCI FEDERICO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'33"00 1979 M40 040 6
BIAGIOTTI MICHELE FANUM FORTUNAE NUOTO 00'33"00 1978 M45 040 2
TOMESANI MASSIMILIANO NS EMILIA SSD 00'32"82 1971 M50 041 8
SBACCO RICCARDO PRIMA SSD 00'32"54 1975 M45 041 1
PIVA GIACOMO POL GARDEN RIMINI 00'32"50 1990 M30 041 7
PALLUCCA LORENZO NS MARCHE SSD 00'32"49 1993 M30 041 2
BERTONI PAOLO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'32"40 1968 M55 041 6
FRULLA ALESSANDRA SSD TEAM MARCHE 00'32"00 1989 M30 041 3
RONCHI ROBERTO SAN MARINO MASTER 00'32"00 1970 M50 042 9
CELLI ELISA SAN MARINO MASTER 00'32"00 1990 M30 041 4
FALAPPA ROBERTO PRIMA SSD 00'32"00 1985 M35 041 5
FALORSI ELENA H. SPORT SSD - FIRENZE 00'31"50 1993 M30 042 0
VERLICCHI MAURO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'31"50 1971 M50 042 8
FULIMENI LUCA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'31"42 1982 M40 042 1
DIDONNA PIETRO NS MARCHE SSD 00'31"41 1982 M40 042 7
WARD DANIEL JOSEPH KLAB SPORT SSD 00'31"34 1957 M65 042 2
GUERRIERI ALESSANDRO SAN MARINO MASTER 00'31"00 1980 M40 043 9
IUFFRIDA LETIZIA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'31"00 1995 M25 042 6
LANNI GIACOMO RARI MASTER PESARO ASD 00'31"00 1983 M40 042 3
BIANCHI MANUEL POL GARDEN RIMINI 00'31"00 1980 M40 043 8
D'ALTRI LUCA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'31"00 1971 M50 042 5
BELLAGAMBA FRANCESCO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'31"00 1992 M30 042 4
MONINI GINO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'31"00 1997 M25 043 0
GRILLINI ALESSANDRO QUANTA CLUB SRL SSD 00'30"87 1989 M30 043 1
CORTI ELENA POL COMUNALE RICCIONE 00'30"67 1992 M30 043 7
BELLINI DIEGO IMOLANUOTO 00'30"50 1982 M40 043 3
CINGOLANI ERNESTO SSD TEAM MARCHE 00'30"50 1975 M45 043 6
SEVERI ALESSANDRO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'30"50 1993 M30 043 2
MAMI FRANCESCO POL GARDEN RIMINI 00'30"50 1985 M35 043 5
GIULIANI EMANUELE SSD TEAM MARCHE 00'30"26 1974 M45 043 4
GUADALUPI LUCA ASD SOTTOSOPRA - BRINDISI 00'30"02 1972 M50 044 9
VENTURINI MATTEO POL GARDEN RIMINI 00'30"00 1986 M35 044 0
DRAGHETTI LEONARDO SO.GE.SE SOC. COOP 00'30"00 1965 M55 044 1
LEUCCI LUCA POL. NUOTO MONTEFELTRO 00'30"00 1997 M25 044 8
GIANNINI MIRKO POL COMUNALE RICCIONE 00'29"96 1971 M50 044 7
VAGNONI GIACOMO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'29"90 1988 M35 044 2
INCERTI ALESSANDRO REGGIANA NUOTO 00'29"80 1982 M40 044 6
MICUCCI DIEGO IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'29"67 1998 M25 044 3
FILONZI MATTEO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'29"50 1994 M25 044 5
MARCHEGIANI MAURO SSD TEAM MARCHE 00'29"50 1980 M40 044 4
PROIETTI MATTEO POL GARDEN RIMINI 00'29"00 1986 M35 045 1
GATTEI MANUEL POL GARDEN RIMINI 00'29"00 1990 M30 045 0
DRAGHETTI ALESSANDRO IMOLANUOTO 00'29"00 1997 M25 045 9
RAGAZZONI ANDREA RARI MASTER PESARO ASD 00'29"00 1985 M35 045 8
LOSA EROS IMOLANUOTO 00'28"90 1968 M55 045 7
WESTBOWSKI ANDREA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'28"50 1985 M35 045 5
GERONAZZO RICCARDO POL. NUOTO MONTEFELTRO 00'28"50 1994 M25 045 3
RICCI MARCO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'28"50 1989 M30 045 2
BOTTEGHI MARCO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'28"50 1990 M30 045 6
MARZOCCHI DAVIDE VELA NUOTO ANCONA 00'28"10 1983 M40 045 4
PASQUALI MARIO SSD TEAM MARCHE 00'28"00 1987 M35 046 9
BERNARDI LORENZO IMOLANUOTO 00'28"00 1993 M30 046 7
GRECO GIOVANNI AQUATIC TEAM RAVENNA 00'28"00 1986 M35 046 1
BAGNARA ENRICO NUOTO CLUB LUGO 00'28"00 1997 M25 046 8
PAGANELLI DYLAN SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'28"00 1995 M25 046 0
CAVALLETTI ANDREA SSD TEAM MARCHE 00'27"50 1984 M35 046 6
TADDIA RICCARDO IMOLANUOTO 00'27"50 1993 M30 046 3
LELLI ALESSANDRO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'27"50 1995 M25 046 2
TALEVI ANDREA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'27"14 1975 M45 046 5
CORSETTI LEONARDO BIBBIENA NUOTO 00'27"00 1994 M25 046 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat