11° Trofeo Nuoto Riccione.

50 FARFALLA CADETTI FEMMINILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
PASQUALI GIULIA CENTRO NUOTO COLLEFERRO A.S.D. 99'99"99 2005 C 005 7
PASSERI LUDOVICA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 99'99"99 2006 C 005 8
GAETANO BENEDETTA ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 00'42"20 2006 C 007 4
PAPARELLI LAVINIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'37"22 2006 C 009 7
GIOTTA FLAVIA LORENZA MARIA OLIMPICA SALENTINA ASD 00'36"98 2006 C 009 5
GRAMICCIA GIORGIA CENTRO NUOTO COLLEFERRO A.S.D. 00'35"90 2006 C 010 5
MARTIGNETTI GIULIA CENTRO NUOTO COLLEFERRO A.S.D. 00'35"32 2005 C 011 8
DI CHIELLO EMILY NS MARCHE SSD 00'34"69 2005 C 012 9
DE MARCO ALESSIA OLIMPICA SALENTINA ASD 00'34"27 2005 C 012 3
RIGHETTI SARA POL COMUNALE RICCIONE 00'33"99 2005 C 012 4
ZOGU ROANA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'33"76 2005 C 013 7
CICIRIELLO AURORA OLIMPICA SALENTINA ASD 00'33"27 2005 C 014 2
MALTONI ANDREA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'33"25 2006 C 014 6
VIOLA ELISABETTA POL COMUNALE RICCIONE 00'33"23 2006 C 014 5
FRISONI SARA POL COMUNALE RICCIONE 00'33"17 2005 C 014 4
GONDONI REBECCA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'32"64 2005 C 015 4
VACCARINI BEATRICE VELA NUOTO ANCONA 00'32"34 2006 C 016 6
RINALDI SARA ACSD PENTOTARY - FOGGIA 00'32"07 2006 C 017 8
DI DOMENICO AGNESE POL COMUNALE RICCIONE 00'32"00 2005 C 017 7
LUCIOLI MARTINA VELA NUOTO ANCONA 00'31"71 2006 C 017 4
BILLO FRANCESCA CENTRO NUOTO COPPARO 00'31"62 2006 C 018 8
VEGGETTI MICHELA IMOLANUOTO 00'31"59 2006 C 018 7
PIRANI GIADA VELA NUOTO ANCONA 00'31"57 2005 C 018 2
FORNASARI ERIKA CN UISP - BOLOGNA 00'31"55 2006 C 018 3
GADDONI SERENA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'31"32 2006 C 019 2
MAZZONE ELENA ESA LIFE SSD 00'31"29 2005 C 019 4
RUSSO ADRIANA OLIMPICA SALENTINA ASD 00'31"24 2006 C 020 9
SACCHI SOFIA NS MARCHE SSD 00'31"06 2005 C 020 4
GIROTTI ERICA NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'31"01 2005 C 021 9
DENTI AURORA CANOTTIERI BALDESIO 00'30"96 2006 C 021 8
NOSDEO ALESSIA ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 00'30"47 2006 C 022 9
CASAROTTI MARTINA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'30"40 2006 C 022 6
PALUMBO AZZURRA ACQUARIUS POPOLI ASD 00'30"36 2005 C 022 3
NASCIMBENI ALICE FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'30"13 2005 C 023 1
CURIA GIULIA IMOLANUOTO 00'30"11 2005 C 023 7
CARAPELLA MARIA LUCIA ACSD PENTOTARY - FOGGIA 00'30"05 2005 C 023 6
PASTORI FRANCESCA VELA NUOTO ANCONA 00'29"94 2006 C 023 5
SPENSIERI GRETA IMOLANUOTO 00'29"94 2006 C 023 4
RENZI ELISABETTA POL COMUNALE RICCIONE 00'29"79 2005 C 024 1
LORUSSO MARTINA OLIMPICA SALENTINA ASD 00'29"58 2006 C 025 8
FLAMIGNI ALICE CN UISP - BOLOGNA 00'29"46 2006 C 025 7
RUBINO GIORGIA TEAM PUGLIA SCSD 00'29"19 2006 C 026 0
LICIGNANO GINEVRA MARIA OLIMPICA SALENTINA ASD 00'29"01 2006 C 026 2
LORENZONI SOFIA IMOLANUOTO 00'28"94 2005 C 026 5
ROSATO BENEDETTA TEAM PUGLIA SCSD 00'28"87 2005 C 027 0
MELDOLESI EMMA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'28"78 2005 C 027 2
SCALINI NICOLE IMOLANUOTO 00'28"65 2006 C 027 5
MARISALDI SARA CN UISP - BOLOGNA 00'28"45 2006 C 029 9
GUIDOTTI ARIANNA IMOLANUOTO 00'28"44 2006 C 030 9
SITA DANILA CN UISP - BOLOGNA 00'28"15 2006 C 029 8
DEMAURO LORENA OLIMPICA SALENTINA ASD 00'28"06 2005 C 030 8
FERRI ARIANNA VELA NUOTO ANCONA 00'27"96 2006 C 029 1
SALVATO SOFIA IMOLANUOTO 00'27"74 2005 C 030 7
ZAMBELLI GIULIA NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'27"34 2005 C 030 6
BELTRAME ALICE IMOLANUOTO 00'26"81 2006 C 030 3

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat