Combinata degli Stili 2026 1 prova - SdA Nuoto BO.

50 FARFALLA ESORDIENTI B2 MASCHI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
PIRLOG LORENZO NICHOLAS SOGESE 99'99"99 2015 EB2 0
BARTOLOMUCCI ANDREA POLISPORTIVA G. MASI ASD 00'57"30 2015 EB2 0
SANTI RICCARDO POLISPORTIVA G. MASI ASD 00'54"00 2015 EB2 0
TASSI ALESSANDRO CENTRO NUOTO PERSICETO 00'50"44 2015 EB2 0
PIZZIRANI ALESSANDRO POLISPORTIVA G. MASI ASD 00'49"00 2015 EB2 0
CARACAPPA THOMAS CENTRO NUOTO PERSICETO 00'48"21 2015 EB2 0
FRABETTI MATTEO NUOTO SPRINT BORGO ASD 00'48"00 2015 EB2 0
ROSSI RAFFAELE CENTRO NUOTO PERSICETO 00'46"45 2015 EB2 0
SERENI EDOARDO POLISPORTIVA G. MASI ASD 00'45"60 2015 EB2 0
ROSSI GIACOMO CENTRO NUOTO PERSICETO 00'44"60 2015 EB2 0
SACCO MATTIA POLISPORTIVA G. MASI ASD 00'43"30 2015 EB2 0
BORSETTI FILIPPO ASD MOLINELLANUOTO 00'42"28 2015 EB2 0
CASINI GABRIEL APD MARCONI 93 00'42"00 2015 EB2 0
DONINI TOMMASO POLISPORTIVA G. MASI ASD 00'41"90 2015 EB2 0
FORTUNATO LEONARDO CENTRO NUOTO PERSICETO 00'41"86 2015 EB2 0
VITA FRANCESCO NUOTO SPRINT BORGO ASD 00'40"00 2015 EB2 0
MONARI NIKO APD MARCONI 93 00'40"00 2015 EB2 0

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 VITA FRANCESCO NUOTO SPRINT BORGO ASD 00'39"59 2015 EB2 7 1.000,0
2 ROSSI RAFFAELE CENTRO NUOTO PERSICETO 00'40"19 2015 EB2 5 1.000,0
3 BORSETTI FILIPPO ASD MOLINELLANUOTO 00'41"69 2015 EB2 4 1.000,0
4 FORTUNATO LEONARDO CENTRO NUOTO PERSICETO 00'42"42 2015 EB2 3 1.000,0
5 PIRLOG LORENZO NICHOLAS SOGESE 00'43"39 2015 EB2 2 1.000,0
6 DONINI TOMMASO POLISPORTIVA G. MASI ASD 00'44"15 2015 EB2 1 1.000,0
7 SERENI EDOARDO POLISPORTIVA G. MASI ASD 00'44"73 2015 EB2 1 1.000,0
8 CARACAPPA THOMAS CENTRO NUOTO PERSICETO 00'44"81 2015 EB2 1 1.000,0
9 MONARI NIKO APD MARCONI 93 00'45"65 2015 EB2 1 1.000,0
10 SACCO MATTIA POLISPORTIVA G. MASI ASD 00'46"14 2015 EB2 1 1.000,0
11 CASINI GABRIEL APD MARCONI 93 00'46"43 2015 EB2 1 1.000,0
12 PIZZIRANI ALESSANDRO POLISPORTIVA G. MASI ASD 00'46"91 2015 EB2 1 1.000,0
13 BARTOLOMUCCI ANDREA POLISPORTIVA G. MASI ASD 00'47"04 2015 EB2 1 1.000,0
14 SANTI RICCARDO POLISPORTIVA G. MASI ASD 00'47"50 2015 EB2 1 1.000,0
15 TASSI ALESSANDRO CENTRO NUOTO PERSICETO 00'48"16 2015 EB2 1 1.000,0
ROSSI GIACOMO CENTRO NUOTO PERSICETO Squalif. 2015 EB2
FRABETTI MATTEO NUOTO SPRINT BORGO ASD Non part 2015 EB2