22° Trofeo DEAKKER.

100 STILE LIBERO ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
CANARINI SILVIA SO.GE.SE SOC. COOP 02'00"00 1970 M55 078 2
TONI ALVARO POL GARDEN RIMINI 02'00"00 1952 M70 078 7
FACCHINI ORNELLA SPORTING LODI SSD 02'00"00 1968 M55 078 6
BUTTAZZI MILA SO.GE.SE SOC. COOP 02'00"00 1973 M50 078 3
A DE ANGELIS MARILENA SO.GE.SE SOC. COOP 02'00"00 1945 M80 0
SGUOTTI ARIANNA NS EMILIA SSD 02'00"00 1970 M55 078 5
VOLTATTORNI MANUELA SO.GE.SE SOC. COOP 01'52"00 1970 M55 078 4
VENEZIANI FABRIZIO OASI BOSCHETTO ETS 01'48"00 1962 M60 079 8
MONACO ANGELO OASI BOSCHETTO ETS 01'47"00 1963 M60 079 1
CERCHIARI SILVIA NS EMILIA SSD 01'45"00 1965 M60 079 7
BONASONI MARIA PAOLA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'45"00 1974 M50 079 2
FABBRI LORETTA RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'42"98 1970 M55 079 6
SPATARO GIORGIA PASSPORT SSD SRL 01'41"71 1978 M45 079 3
DI TURO WALTER RARI NANTES TRENTO 01'40"00 1968 M55 079 5
SIRI BARBARA SO.GE.SE SOC. COOP 01'38"00 1972 M50 079 4
SFOGLIAFERRI FEDERICA NUOTO SUB FAENZA ASD 01'36"54 1971 M55 080 8
A PERSEGHIN RICCARDO NS EMILIA SSD 01'35"00 1960 M65 0
PETECUTA TATIANA RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'34"00 1978 M45 080 1
CONTADO MARCO THERMAE SPORT ASD 01'33"00 1976 M50 080 7
AINA ANNABELLA ROBERTA AQUAMORE ACQUA 13 01'32"00 1975 M50 080 2
FATTORINI PATRIZIA RARI MASTER PESARO ASD 01'30"00 1968 M55 080 6
PASTORINO MARCO RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'29"01 1976 M50 080 3
GARAVINI GABRIELLA NUOTO SUB FAENZA ASD 01'28"70 1963 M60 080 5
RANIERI GAETANO H2O SPORT CSD 01'28"50 1964 M60 080 4
MAZZUCA NICOLA CATANZARO NUOTO ASD 01'28"00 1956 M70 081 1
SASSI PIERANGELO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'28"00 1970 M55 081 8
BIONDI NICOLETTA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'25"00 1977 M45 081 7
RINALDO ANDREA NC THERMAL DELFINI ABANO 01'25"00 1988 M35 081 2
OSTI ALESSANDRO NC THERMAL DELFINI ABANO 01'24"38 1976 M50 081 6
ZUCCHINI MARCO IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'22"00 1963 M60 081 3
MAZZOTTI GIOVANNI SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'20"01 1962 M60 081 5
GALAFFI CARLOTTA SO.GE.SE SOC. COOP 01'20"00 1973 M50 082 7
GUIDETTI ANDREA STELLA AZZURRA MODENA ASD 01'20"00 1984 M40 082 8
VAIRA MARCO SO.GE.SE SOC. COOP 01'20"00 1980 M45 081 4
PERETTI CECILIA GABRIELLA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'20"00 1972 M50 082 1
GIANNONI RICCARDO CUS BOLOGNA 01'18"69 1976 M50 082 2
COMPAGNI DENIO TEAM SPORT ISOLA ASD 01'18"35 1972 M50 082 6
PIPPIA PASQUALE POSEIDON SPORTING CLUB ASD 01'18"10 1955 M70 082 3
BERTANI FEDERICA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'18"00 1977 M45 082 5
STOCCO MATTEO THERMAE SPORT ASD 01'17"98 1976 M50 082 4
FERRETTI EDOARDO PASSPORT SSD SRL 01'16"67 1955 M70 083 8
BALDISSERRI FABIO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'16"01 1979 M45 083 2
DALL'OLIO LUCA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'16"01 1977 M45 083 1
PAGLIARANI MARCELLO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'16"01 1975 M50 083 7
AZZOLINI ENRICO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'15"00 2004 M20 084 8
BERRINI CLAUDIO ACQUARE' FRANCIACORTA ASD 01'15"00 1954 M70 083 4
GUGLIELMI MASSIMO RARI MASTER PESARO ASD 01'15"00 1970 M55 083 6
SGOBBI FABIO NUOTO 051 ASD 01'15"00 2002 M20 083 3
SALOMONI SEBASTIANO DE AKKER TEAM SSD ARL 01'15"00 1978 M45 083 5
ZARRI CLAUDIO SO.GE.SE SOC. COOP 01'13"00 1973 M50 084 1
REGINI MICHELE POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'12"00 1974 M50 084 3
RISO AURORA CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 01'12"00 2003 M20 084 2
MENOTTI DANILA CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 01'12"00 2004 M20 084 7
GUARINI GIUSEPPE NS EMILIA SSD 01'12"00 1964 M60 084 6
MASSA MASSIMILIANO POL GARDEN RIMINI 01'12"00 1967 M55 084 5
MASIA MATTEO NAZZARENO DE AKKER TEAM SSD ARL 01'10"00 1992 M30 084 4
LEMBO ELENA CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 01'08"13 2005 M20 085 8
PEREZ-KOSKOWSKI ALEXANDER JUSTINIAN CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 01'08"00 1977 M45 085 7
PASTO' CARLO NC THERMAL DELFINI ABANO 01'08"00 2003 M20 085 1
NIES KAI COSIMO POL GARDEN RIMINI 01'06"00 1996 M30 085 6
PETRUCCI FILIPPO DE AKKER TEAM SSD ARL 01'06"00 1995 M30 085 2
TOMEI LUCA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'05"00 2005 M20 085 5
SILVESTRI MANUELE EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'05"00 2005 M20 085 3
DIONISI MARCO AZZURRA S.C.S.D. 01'04"09 1992 M30 085 4
ZANOTTI RAFFAELE DE AKKER TEAM SSD ARL 01'04"00 1991 M35 086 8
CRISTOFORI MATTEO NUOTO SUB FAENZA ASD 01'03"00 2004 M20 086 7
BACCIAGLIA MATTIA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'03"00 2004 M20 086 1
ROSSI EDOARDO CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 01'01"00 1998 M25 086 2
MAZZAROTTO ALESSANDRO SWIM PROJECT SRL SP.DIL. 01'00"35 1990 M35 086 6
MIGLIORINI MICHELE AMATORI NUOTO SSD ARL 01'00"00 1982 M40 086 3
TUMMARELLO STEFANO NUOTO SUB FAENZA ASD 00'59"86 1994 M30 086 5
TAGLIAFIERRO MARCO NUOTATORI GENOVESI SSD 00'59"43 1987 M35 086 4
GIOMMI NICHOLAS RARI MASTER PESARO ASD 00'59"00 2003 M20 087 8
SCODAVOLPE FRANCESCO RARI MASTER PESARO ASD 00'59"00 2001 M25 087 1
GUIDI LEONARDO SAN MARINO MASTER 00'57"82 2002 M20 087 7
ZIZZI RICCARDO SWIM PROJECT SRL SP.DIL. 00'57"19 1995 M30 087 2
CATTABRIGA ALBERTO CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 00'57"10 2001 M25 087 6
ROSSI MATTEO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'57"09 1993 M30 087 3
RANIERI DAVIDE NUOTO SUB FAENZA ASD 00'56"20 2004 M20 087 5
GUIDUCCI DANIELE DE AKKER TEAM SSD ARL 00'56"00 2002 M20 087 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 CATTABRIGA ALBERTO CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 00'56"51 2001 M25 899,3
2 GUIDUCCI DANIELE DE AKKER TEAM SSD ARL 00'57"16 2002 M20 877,5
3 RANIERI DAVIDE NUOTO SUB FAENZA ASD 00'57"56 2004 M20 871,4
4 ROSSI MATTEO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'57"72 1993 M30 877,0
5 SCODAVOLPE FRANCESCO RARI MASTER PESARO ASD 00'58"26 2001 M25 872,3
6 TAGLIAFIERRO MARCO NUOTATORI GENOVESI SSD 00'58"90 1987 M35 877,1
7 GUIDI LEONARDO SAN MARINO MASTER 00'59"49 2002 M20 843,2
8 ZIZZI RICCARDO SWIM PROJECT SRL SP.DIL. 00'59"60 1995 M30 849,3
9 GIOMMI NICHOLAS RARI MASTER PESARO ASD 00'59"98 2003 M20 836,3
10 TUMMARELLO STEFANO NUOTO SUB FAENZA ASD 01'00"05 1994 M30 843,0
11 SILVESTRI MANUELE EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'00"10 2005 M20 834,6
12 AZZOLINI ENRICO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'00"88 2004 M20 823,9
13 TOMEI LUCA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'01"81 2005 M20 811,5
14 MAZZAROTTO ALESSANDRO SWIM PROJECT SRL SP.DIL. 01'01"83 1990 M35 835,5
15 CRISTOFORI MATTEO NUOTO SUB FAENZA ASD 01'02"94 2004 M20 796,9
16 DIONISI MARCO AZZURRA S.C.S.D. 01'04"03 1992 M30 790,6
17 ROSSI EDOARDO CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 01'04"04 1998 M25 793,6
18 ZANOTTI RAFFAELE DE AKKER TEAM SSD ARL 01'06"02 1991 M35 782,5
19 MASIA MATTEO NAZZARENO DE AKKER TEAM SSD ARL 01'06"11 1992 M30 765,7
20 MIGLIORINI MICHELE AMATORI NUOTO SSD ARL 01'06"69 1982 M40 782,4
21 NIES KAI COSIMO POL GARDEN RIMINI 01'06"99 1996 M30 755,6
22 BACCIAGLIA MATTIA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'07"34 2004 M20 744,9
23 GIANNONI RICCARDO CUS BOLOGNA 01'07"93 1976 M50 807,9
24 LEMBO ELENA CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 01'09"04 2005 M20 825,3
25 PEREZ-KOSKOWSKI ALEXANDER JUSTINIAN CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 01'09"08 1977 M45 776,5
26 RISO AURORA CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 01'09"20 2003 M20 823,4
27 PETRUCCI FILIPPO DE AKKER TEAM SSD ARL 01'10"01 1995 M30 723,0
28 BALDISSERRI FABIO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'11"21 1979 M45 753,3
29 DALL'OLIO LUCA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'11"30 1977 M45 752,3
30 MASSA MASSIMILIANO POL GARDEN RIMINI 01'12"63 1967 M55 776,5
31 GUARINI GIUSEPPE NS EMILIA SSD 01'13"42 1964 M60 799,4
32 ZARRI CLAUDIO SO.GE.SE SOC. COOP 01'13"63 1973 M50 745,3
33 REGINI MICHELE POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'13"67 1974 M50 744,9
34 SGOBBI FABIO NUOTO 051 ASD 01'13"89 2002 M20 678,8
35 GUGLIELMI MASSIMO RARI MASTER PESARO ASD 01'15"31 1970 M55 748,9
36 BERTANI FEDERICA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'16"56 1977 M45 784,5
37 GUIDETTI ANDREA STELLA AZZURRA MODENA ASD 01'16"84 1984 M40 679,1
38 MENOTTI DANILA CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 01'18"64 2004 M20 724,6
39 ZUCCHINI MARCO IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'18"86 1963 M60 744,2
40 PAGLIARANI MARCELLO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'19"72 1975 M50 688,4
41 STOCCO MATTEO THERMAE SPORT ASD 01'20"39 1976 M50 682,7
42 COMPAGNI DENIO TEAM SPORT ISOLA ASD 01'20"46 1972 M50 682,1
43 PERETTI CECILIA GABRIELLA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'21"28 1972 M50 760,3
44 GALAFFI CARLOTTA SO.GE.SE SOC. COOP 01'21"42 1973 M50 759,0
45 SALOMONI SEBASTIANO DE AKKER TEAM SSD ARL 01'21"79 1978 M45 655,8
46 OSTI ALESSANDRO NC THERMAL DELFINI ABANO 01'22"46 1976 M50 665,5
47 MAZZOTTI GIOVANNI SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'22"67 1962 M60 709,9
48 PETECUTA TATIANA RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'23"01 1978 M45 723,5
49 VAIRA MARCO SO.GE.SE SOC. COOP 01'23"09 1980 M45 645,6
50 PIPPIA PASQUALE POSEIDON SPORTING CLUB ASD 01'23"83 1955 M70 775,4
51 RINALDO ANDREA NC THERMAL DELFINI ABANO 01'23"98 1988 M35 615,1
52 PASTORINO MARCO RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'26"37 1976 M50 635,4
53 BIONDI NICOLETTA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'26"52 1977 M45 694,2
54 SASSI PIERANGELO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'28"24 1970 M55 639,2
55 RANIERI GAETANO H2O SPORT CSD 01'28"36 1964 M60 664,2
56 GARAVINI GABRIELLA NUOTO SUB FAENZA ASD 01'30"71 1963 M60 732,0
57 DI TURO WALTER RARI NANTES TRENTO 01'31"01 1968 M55 619,7
58 MAZZUCA NICOLA CATANZARO NUOTO ASD 01'31"83 1956 M70 707,8
59 FATTORINI PATRIZIA RARI MASTER PESARO ASD 01'32"50 1968 M55 687,2
60 CONTADO MARCO THERMAE SPORT ASD 01'32"65 1976 M50 592,3
61 VENEZIANI FABRIZIO OASI BOSCHETTO ETS 01'37"40 1962 M60 602,6
62 MONACO ANGELO OASI BOSCHETTO ETS 01'37"62 1963 M60 601,2
63 SGUOTTI ARIANNA NS EMILIA SSD 01'39"56 1970 M55 638,5
64 SFOGLIAFERRI FEDERICA NUOTO SUB FAENZA ASD 01'40"43 1971 M55 633,0
65 SIRI BARBARA SO.GE.SE SOC. COOP 01'41"60 1972 M50 608,3
66 CERCHIARI SILVIA NS EMILIA SSD 01'44"30 1965 M60 636,6
67 BONASONI MARIA PAOLA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'45"68 1974 M50 584,8
68 TONI ALVARO POL GARDEN RIMINI 01'47"97 1952 M70 602,0
69 FABBRI LORETTA RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'49"57 1970 M55 580,2
70 VOLTATTORNI MANUELA SO.GE.SE SOC. COOP 01'52"79 1970 M55 563,6
71 BUTTAZZI MILA SO.GE.SE SOC. COOP 01'55"02 1973 M50 537,3
72 CANARINI SILVIA SO.GE.SE SOC. COOP 01'58"62 1970 M55 535,9
PASTO' CARLO NC THERMAL DELFINI ABANO Non part 2003 M20
BERRINI CLAUDIO ACQUARE' FRANCIACORTA ASD Non part 1954 M70
FERRETTI EDOARDO PASSPORT SSD SRL Non part 1955 M70
AINA ANNABELLA ROBERTA AQUAMORE ACQUA 13 Assente 1975 M50
SPATARO GIORGIA PASSPORT SSD SRL Non part 1978 M45
FACCHINI ORNELLA SPORTING LODI SSD Non part 1968 M55