1 TURNO TORNEO INV ESORDIENTI CONC.B MO-FE.

100 MISTI ESORDIENTI A MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 ROSSI FILIPPO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'14"90 2013 EA 284,0
2 CORNIA CHRISTIAN POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'16"90 2013 EA 263,0
3 TRENTINI JACOPO CUS FERRARA ASD 01'16"90 2013 EA 263,0
4 CINELLI FRANCESCO AMICI DEL NUOTO VVFF MODENA A.S.D. 01'21"40 2013 EA 221,0
5 VIVI SIMONE NS EMILIA SSD 01'22"10 2014 EA 216,0
6 ACCORSI NOAH NS EMILIA SSD 01'23"70 2014 EA 204,0
7 LETTIERI NIKITA NS EMILIA SSD 01'23"90 2013 EA 202,0
8 BARBIERI GIACOMO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'25"00 2013 EA 194,0
9 OURGAZ SAAD NUOTO CLUB SASSUOLO 01'25"20 2013 EA 193,0
10 ROCCHI KENNETH NS EMILIA SSD 01'25"70 2014 EA 190,0
11 MONTAGNANI LORENZO MARANELLO NUOTO 01'26"80 2013 EA 183,0
12 SCAIOLI FEDERICO NUOTO CLUB SASSUOLO 01'27"00 2014 EA 181,0
13 ZAPPATERRA CHRISTIAN CUS FERRARA ASD 01'27"10 2014 EA 181,0
14 DOZZI GIULIO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'27"20 2014 EA 180,0
15 CESARI THIAGO NS EMILIA SSD 01'28"00 2013 EA 175,0
16 PREARO SEBASTIANO NS EMILIA SSD 01'28"30 2014 EA 173,0
17 DONADEI TOMMASO NS EMILIA SSD 01'28"50 2014 EA 172,0
18 GIAQUINTO MATTEO NS EMILIA SSD 01'30"00 2014 EA 164,0
19 PUCCINI FRANCESCO MARANELLO NUOTO 01'30"10 2013 EA 163,0
20 BASSI NICOLO' NS EMILIA SSD 01'30"30 2014 EA 162,0
21 INCANDELA LUCA CUS FERRARA ASD 01'30"50 2014 EA 161,0
22 DALLA TORRE MARCO CUS FERRARA ASD 01'30"90 2014 EA 159,0
23 AZZI CESARE NS EMILIA SSD 01'30"90 2014 EA 159,0
24 PISA RICCARDO PISCINE BONDENO 01'33"00 2013 EA 148,0
25 TERRIBILE MARCO PISCINE BONDENO 01'35"30 2014 EA 138,0
26 BETTUZZI MARCELLO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'36"30 2014 EA 134,0
27 FERRARI LUCA PISCINE BONDENO 01'36"60 2014 EA 132,0
28 SIBILLA NILO CUS FERRARA ASD 01'37"50 2014 EA 129,0
29 CORNIA GIACOMO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'39"20 2014 EA 122,0
30 BAVIERI LORENZO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'40"50 2014 EA 117,0
31 SPAGNOLINI STEFANO AMICI DEL NUOTO VVFF MODENA A.S.D. 01'40"90 2013 EA 116,0
32 TADDIA DARIO PISCINE BONDENO 01'40"90 2014 EA 116,0
33 BARANI LEONARDO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'45"60 2014 EA 101,0
34 GAVIOLI FILIPPO AMICI DEL NUOTO VVFF MODENA A.S.D. 01'47"60 2013 EA 96,0
35 MACALUSO MATTIA NS EMILIA SSD 01'47"70 2014 EA 95,0
36 REBUTTINI TOMMASO PISCINE BONDENO 01'51"90 2014 EA 85,0
GRIMAUDO LEONARDO NS EMILIA SSD Squalif. 2014 EA
TAZZIOLI SAMUELE MARANELLO NUOTO Assente 2014 EA