16° Trofeo Città di Riccione - 7/8 dicembre 2019.

50 FARFALLA MISTI CATEGORIA ASSOLUTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 BIGI LORENZO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'27"19 1991 M25
2 IPPOLITI LORENZO H. SPORT SSD - FIRENZE 00'27"66 1990 M30
3 ULIVI ALEX POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'27"78 1992 M25
4 PAGANELLI DYLAN SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'27"91 1995 A20
5 ORIANI GIACOMO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'27"95 1991 M25
6 TALEVI ANDREA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'28"16 1975 M45
7 ZERLOTIN MATTEO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'28"31 1997 A20
8 MEDICI GIACOMO SSD TEAM MARCHE 00'28"39 1985 M35
9 ANDREANI GIOVANNI RARI MASTER PESARO ASD 00'28"64 1993 M25
10 PANTANETTI SABATINI ELIA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'28"69 1994 M25
10 CESTOLA RICCARDO IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'28"69 1992 M25
12 WESTBOWSKI ANDREA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'28"81 1985 M35
13 LATINI DAVIDE POL COMUNALE RICCIONE 00'29"42 1972 M45
14 NITTI MICHELE POL COMUNALE RICCIONE 00'29"63 1968 M50
15 GALAFFRONI EMANUELE NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'29"80 1998 A20
16 INCERTI ALESSANDRO REGGIANA NUOTO 00'29"84 1982 M35
17 BARANZONI MATTEO MARANELLO NUOTO 00'30"10 1983 M35
18 BEVILACQUA THOMAS THERMAE SPORT ASD 00'30"13 1999 A20
18 VAGNONI GIACOMO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'30"13 1988 M30
20 MURATORI NICO MARANELLO NUOTO 00'30"36 1977 M40
21 BENZI CLAUDIO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'30"42 1981 M35
22 TORO ALBERTO MARANELLO NUOTO 00'30"44 1985 M35
23 PELLACANI LUCA MARANELLO NUOTO 00'30"47 1988 M30
24 CONSOLI MASSIMO MARANELLO NUOTO 00'30"48 1981 M35
25 STEFANINI MATTEO IMOLANUOTO 00'30"83 1990 M30
26 FRIGIERI GIOVANNI MARANELLO NUOTO 00'30"89 1988 M30
27 CAPPA DESIREE ESCHILO SPORTING VILLAGE 00'30"95 1984 M35
28 VENTURINI MATTEO POL GARDEN RIMINI 00'30"96 1986 M30
29 MAZZONI ANDREA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'31"07 1994 M25
30 GIULIANI EMANUELE SSD TEAM MARCHE 00'31"32 1974 M45
31 BASTARI MICHELE BLUGALLERY TEAM ASD 00'31"44 1981 M35
32 GRAMACCINI MARCO VELA NUOTO ANCONA 00'31"51 1962 M55
33 RENZETTI FRANCESCA FLAMINIO SPORTING CLUB 00'31"53 1993 M25
34 BIOLCHINI ANDREA MARANELLO NUOTO 00'31"55 1987 M30
35 FRANZINI GABRIELLI SARA IMOLANUOTO 00'31"57 1993 M25
36 ARGENIDI LORENZO MARANELLO NUOTO 00'31"60 1985 M35
37 FULIMENI LUCA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'31"64 1982 M35
38 GAZZETTI FEDERICO MARANELLO NUOTO 00'31"67 1986 M30
39 BETTAZZONI FABIO NUOVO NUOTO - BOLOGNA 00'31"68 1962 M55
40 GIGLIARELLI VITTORIO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'31"76 1970 M50
41 FRATINI GIORGIO SSD TEAM MARCHE 00'31"78 1995 M25
42 BIAGIOTTI MICHELE FANUM FORTUNAE NUOTO 00'32"00 1978 M40
43 PIVA GIACOMO POL GARDEN RIMINI 00'32"15 1990 M30
44 MATTUTINI ANDREA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'32"20 1975 M45
45 TINI ELENA SAN MARINO MASTER 00'32"25 1989 M30
46 SEMPROLI SILVIA POL COMUNALE RICCIONE 00'32"27 1987 M30
47 BROCCOLI VITTORIO SAN MARINO MASTER 00'32"29 1988 M30
48 REGINI MICHELE POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'32"42 1974 M45
49 FORNASARI ANDREA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'32"48 1971 M45
50 OSMANI SARAH SSD TEAM MARCHE 00'32"64 1986 M30
50 CICOGNANI TOMMASO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'32"64 1979 M40
52 MARGOTTI LAURA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'32"65 1984 M35
53 BIANCHI MANUEL POL GARDEN RIMINI 00'32"75 1980 M40
53 TEBALDI CHRISTIAN MARANELLO NUOTO 00'32"75 1972 M45
55 FRIGNANI DANIELE COOPERNUOTO 00'32"76 1973 M45
56 MANFREDINI EDOARDO RARI NANTES CAGLIARI ASD 00'32"77 1975 M45
57 CONSOLANI ANDREA VELA NUOTO ANCONA 00'32"97 1966 M50
58 AMOROSO IVAN SWIM TEAM ABRUZZO ASD 00'33"08 1974 M45
59 CIOTTI DAVIDE AZZURRA RACE TEAM 00'33"13 1996 A20
60 SPENDOLINI MARCO FANO +SPORT ASD POL 00'33"54 1968 M50
61 PAGLIARANI LUCA SAN MARINO MASTER 00'33"55 1987 M30
62 SCORCELLETTI RICCARDO SSD TEAM MARCHE 00'33"57 1985 M35
63 GABELLINI PAOLO RARI MASTER PESARO ASD 00'33"76 1982 M35
64 CASTELLUCCI FRANCESCA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'33"79 1985 M35
65 MENGONI LORENA VELA NUOTO ANCONA 00'33"93 1978 M40
66 PREZIOSO STEFANO PINGUINO NUOTO - AVEZZANO 00'34"21 1977 M40
67 ALPACA NICOLA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'34"27 1995 M25
68 BARUCCA LAURA RARI MASTER PESARO ASD 00'34"37 1990 M30
69 COLONNA ANDREA MARANELLO NUOTO 00'34"54 1984 M35
70 PAGLIARANI SARA SAN MARINO MASTER 00'34"65 1995 M25
71 MARINI ANDREA RARI MASTER PESARO ASD 00'34"90 1990 M30
72 MARCONI BARBARA ASD FANATIK TEAM FORLI ' 00'34"95 1979 M40
73 PELLACANI MATTIA MARANELLO NUOTO 00'35"03 1993 M25
73 CUCCHIARINI VALENTINA POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'35"03 1979 M40
75 RAGNO MICHELE GS SAMB 87 00'35"09 1955 M65
76 SCITA DEBORA THERMAE SPORT ASD 00'35"18 1994 M25
77 PASSERI MIRIAM SWIM TEAM ABRUZZO ASD 00'35"27 1972 M45
78 CAMPRINI LUCA ASD FANATIK TEAM FORLI ' 00'35"36 1977 M40
79 BARUCCA LUCIA RARI MASTER PESARO ASD 00'35"55 1993 M25
80 CINTI LUCIANI ALESSANDRO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'35"92 1976 M40
81 SENTIMENTI DANIELA IMOLANUOTO 00'36"01 1967 M50
82 BARTA GYORGYI POOL NUOTO SAMBENEDETTESE 00'36"03 1972 M45
83 D'ELIA ALBERTO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'36"14 1986 M30
84 VITALONI LAURA VELA NUOTO ANCONA 00'36"60 1971 M45
85 PASSINETTI ANDREA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'36"66 1968 M50
86 MONTORSI JESSICA MARANELLO NUOTO 00'36"80 1990 M30
87 EMILIANI SIMONE IMOLANUOTO 00'36"83 1973 M45
88 FACCA NICOLA G - UDINE ASD 00'36"96 1979 M40
89 LANDI MICHELE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'36"97 1990 M30
90 PASQUINI ROBERTO ESCHILO SPORTING VILLAGE 00'37"33 1968 M50
91 CECCO FABIANA G - UDINE ASD 00'37"46 1974 M45
92 CONTINI CHRISTIAN RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'37"67 1971 M45
93 FARNETI CARLOTTA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'37"71 1982 M35
94 CRISTOFANI IVAN POL COMUNALE RICCIONE 00'37"76 1982 M35
95 MAZZA ROBERTO SAN MARINO MASTER 00'37"83 1970 M50
96 SARTINI DAVIDE SSD TEAM MARCHE 00'38"67 1977 M40
97 COGNIGNI ERIKA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'38"75 1991 M25
98 FIORETTI FABRIZIO SWIM TEAM ABRUZZO ASD 00'38"80 1981 M35
99 VITI PIERLUIGI NUOTO CLUB SASSUOLO 00'38"82 1971 M45
100 FRANCESCHINI MICHELE THERMAE SPORT ASD 00'38"87 1969 M50
101 ERRANI STEFANO THERMAE SPORT ASD 00'38"94 1968 M50
102 NOCIARO LETIZIA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'39"45 1988 M30
103 SOEDERMAN KARIN MARGARETA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'39"81 1964 M55
104 RINALDI DANIELA POL COMUNALE RICCIONE 00'39"82 1960 M60
105 ROSSI FRANCESCO BLUGALLERY TEAM ASD 00'39"88 1988 M30
105 MONTAGNANI SIMONA SEA SUB MODENA 00'39"88 1962 M55
107 CABBAI MICHELE G - UDINE ASD 00'40"73 1980 M40
108 MESSINA NICOLA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'41"67 1985 M35
109 GALASSI ROMINA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'42"40 1972 M45
110 SCASSINI ILARIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'42"49 1976 M40
111 CHIMIERI EDGARDO I SWIN CASETTA BIANCA SSD 00'42"58 1960 M60
112 ANDREETTI ARIANNA PINGUINO NUOTO - AVEZZANO 00'42"86 1983 M35
113 CECCARELLI FILIPPO FANO +SPORT ASD POL 00'43"81 1980 M40
114 GARAVINI GABRIELLA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'44"03 1963 M55
115 PACETTI GIULIA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'44"28 1991 M25
116 MASSAFRA PAOLO ESCHILO SPORTING VILLAGE 00'44"53 1967 M50
117 CAPANCIONI MARCO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'45"20 1968 M50
118 CUCCHIARINI BALDICCHI BARBARA POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'47"22 1969 M50
119 VORIA GIOVANNI NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'51"67 1972 M45
120 SABATINI ANDREA POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'51"68 1966 M50
121 CODA LOREDANA IMOLANUOTO 01'08"67 1969 M50
BALDI NICCOLO' AMICI NUOTO FIRENZE 1992 M25
LANZONI MAURO VPEVENTS 1972 M45
DEL BIANCO PATRICK POL COMUNALE RICCIONE 1984 M35
BACCHINI MARCO POL COMUNALE RICCIONE 1981 M35
ANTISERI FILIPPO AZZURRA RACE TEAM 1995 M25
MORGANTI EMIDIO GS SAMB 87 1964 M55
SEVERINI CESARE SAN MARINO MASTER Squalif. 1988 M30
NANNI SIMONA NUOVO NUOTO - BOLOGNA 1970 M50
ERCOLE PIETRO MARANELLO NUOTO 1988 M30
PIVETTI MARCO SEA SUB MODENA 1967 M50