18° Trofeo ASI DE AKKER TEAM.

200 STILE LIBERO ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 GHIRETTI EUGENIO SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'14"98 1990 M30
2 BORSARI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 02'15"38 1970 M50
3 AMADEI ALESSANDRO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'15"43 1983 M35
4 CHERUBIN MICHELE ROVIGO NUOTO 02'22"04 1991 M30
5 GUGLIELMO MATILDE DE AKKER TEAM SSD ARL 02'22"86 2001 A20
6 BARIN GIULIA ROVIGO NUOTO 02'24"78 1996 M25
7 GOZZI FABIO COOPERNUOTO 02'27"30 1990 M30
8 LIVERANI LEOPOLDO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'27"55 1987 M35
9 FERRONI GESSICA COOPERNUOTO 02'27"67 2001 A20
10 SCITA DEBORA THERMAE SPORT ASD 02'28"69 1994 M25
11 ANGELINI MARCO CUS FERRARA ASD 02'28"82 1970 M50
12 CHILLEMI ANNAMARIA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'29"72 1978 M40
13 PEDERIVA NADIA BUONCONSIGLIO NUOTO 02'30"20 1993 M25
14 ANDRIOLO LEONARDO AMATORI NUOTO SSD ARL 02'30"96 1971 M50
15 MARTORANA SIMONA MERANO NUOTO ASD 02'31"79 1992 M30
16 BERRINI CLAUDIO NUOTO MASTER BRESCIA ASD 02'32"39 1954 M65
17 FOSSI MASSIMILIANO THERMAE SPORT ASD 02'33"41 1967 M55
18 SCHIESARO MIRCO ROVIGO NUOTO 02'33"45 1982 M40
19 TETTAMANZI ANDREA COOPERNUOTO 02'33"62 1977 M45
20 MASIELLO BENEDETTA SO.GE.SE SOC. COOP 02'36"80 1999 A20
21 LUNARDI ALESSANDRO ROVIGO NUOTO 02'36"94 1981 M40
22 BROIDO GALEN SO.GE.SE SOC. COOP 02'37"05 1994 M25
23 GHIRETTI GIULIA SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'37"82 1982 M40
24 BARILLARO ANDREA SWEET TEAM MODENA ASD 02'38"81 1965 M55
25 CREPALDI PAMELA CUS FERRARA ASD 02'39"62 1981 M40
26 SASSI STEFANO SO.GE.SE SOC. COOP 02'42"91 1966 M55
27 DEL RIO SIMONE CSI NUOTO OBER FERRARI 02'43"75 1983 M35
28 VACCHI CLAUDIA SO.GE.SE SOC. COOP 02'45"37 1966 M55
29 FILANGIERI LOREDANA CARMELA POL GIOVANNI MASI 02'46"56 1967 M55
30 PANICUCCI MARCO DLF NUOTO LIVORNO 02'48"20 1958 M60
31 CASTORI CHRISTIAN SO.GE.SE SOC. COOP 02'49"20 1985 M35
32 LAMIERI CARLOTTA SO.GE.SE SOC. COOP 02'51"32 1999 A20
33 LELLI FEDERICO DE AKKER TEAM SSD ARL 02'52"78 1992 M30
34 GANZERLA CARLO COOPERNUOTO 02'54"02 1969 M50
35 BRUSA MARCO SO.GE.SE SOC. COOP 02'54"71 1976 M45
36 NUGHES ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 02'54"75 1966 M55
37 TERZONI DANIELE SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'55"30 1967 M55
38 ESPOSITO GIAN-LUCA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD 03'00"75 1975 M45
39 VALTUENA MARTINEZ SILVIA VILLA BONELLI NUOTO ASD 03'01"05 1969 M50
40 MONTAGNANI SIMONA SEA SUB MODENA 03'01"50 1962 M60
41 NOVELLI MICHELE CSI NUOTO OBER FERRARI 03'02"91 1975 M45
42 MIGNARDI MATTIA DE AKKER TEAM SSD ARL 03'03"97 1986 M35
43 BALLARDINI FRANCESCO CUS FERRARA ASD 03'04"79 1967 M55
44 KOHLER CHRISTIAN CSI NUOTO OBER FERRARI 03'06"18 1956 M65
45 GUGLIELMI MIRA AMICI NUOTO VVFF MODENA 03'07"24 1952 M70
46 TAMBORRA DANIELA SO.GE.SE SOC. COOP 03'09"23 1975 M45
47 TESTI DANIELE COOPERNUOTO 03'10"25 1966 M55
48 BRUNETTI AMBRA SO.GE.SE SOC. COOP 03'13"77 1960 M60
49 NANETTI RITA SO.GE.SE SOC. COOP 03'17"70 1968 M50
50 DAVOLIO MARANI STEFANO SO.GE.SE SOC. COOP 03'19"08 1966 M55
51 GUGLIELMI GUJA AMICI NUOTO VVFF MODENA 03'19"80 1956 M65
52 SIRI BARBARA SO.GE.SE SOC. COOP 03'26"64 1972 M50
53 SABATINI PATRIZIA REGGIANA NUOTO 03'35"25 1960 M60
54 GALANTINO ANGELO CENTRO SPORTIVO LIG 2.0 SSD 03'39"90 1957 M65
55 PUGLIESE MARIA LUISA ROMA NUOTO MASTER SSD 03'53"59 1962 M60
56 LALLA MARIANO C.S.PORTICI ASD 04'14"60 1943 M75
57 SANTI ROLLI ROVIGO NUOTO 04'18"25 1948 M70
58 DE ANGELIS MARILENA POL GIOVANNI MASI 04'18"28 1945 M75
59 SANTATO FRANCESCO ROVIGO NUOTO 04'43"04 1949 M70
60 MICHELONI MARA VEROLANUOTO 04'43"19 1951 M70