CAMPIONATI REGIONALI MASTER FIN EMILIA ROMAGNA 2023.

50 FARFALLA ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
BONDIOLI FRANCESCA MARANELLO NUOTO 00'55"00 1965 M55 024 9
ZIVERI ROBERTA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'55"00 1963 M60 024 0
FANTINI GIUSEPPE POL GARDEN RIMINI 00'52"00 1939 M80 024 8
MUCCIOLI MILENA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'49"00 1972 M50 024 1
LIZZA CRISTINA NUOVO NUOTO GEST SSD 00'46"87 1967 M55 024 7
MOLNAR VERONICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'46"00 1971 M50 024 2
BONICELLI PATRIZIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'45"30 1971 M50 024 6
BERTO ELENA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'45"00 1994 M25 024 5
TOMASSONE GIUSEPPE MARANELLO NUOTO 00'45"00 1951 M70 025 9
CAMILOTTO MONICA CUS FERRARA ASD 00'45"00 1971 M50 024 3
CERVELLATI BARBARA IMOLANUOTO 00'45"00 1970 M50 024 4
NANNI SIMONA NUOVO NUOTO GEST SSD 00'44"99 1970 M50 025 0
GALASSI ROMINA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'44"00 1972 M50 025 8
CIASTRA SILVIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'43"20 1988 M35 025 1
PARADISI FABRIZIO COOPERNUOTO 00'43"00 1971 M50 025 7
CAMPANI GIOVANNI COOPERNUOTO 00'42"00 1980 M40 025 6
GAROFALO LEA SO.GE.SE SOC. COOP 00'42"00 1993 M30 025 2
ORLANDINI IDO PIERALDO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'41"00 1957 M65 025 3
SPINA SIMONE SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'40"60 2002 A20 025 5
DESSENA ERIKA ERRENUOTOFIDENZA 00'40"43 1995 M25 025 4
GUIDETTI ANDREA STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'40"00 1984 M35 026 8
RUBBOLI STEFANO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'40"00 1965 M55 026 0
PO ILARIA COOPERNUOTO 00'40"00 1974 M45 026 1
SERRA LUCA SO.GE.SE SOC. COOP 00'40"00 1964 M55 026 9
MONTAGNANI SIMONA SEA SUB MODENA 00'39"58 1962 M60 026 7
LUNEDEI DAVIDE SAN MARINO MASTER 00'39"47 1982 M40 026 2
ROSSI SIMONE COOPERNUOTO 00'39"00 1989 M30 026 6
CAVAZZA DANILA MARANELLO NUOTO 00'38"81 1973 M50 026 3
MONTONCELLO CIRO NUOVO NUOTO GEST SSD 00'38"60 1973 M50 026 5
FORGHIERI CHIARA COOPERNUOTO 00'38"00 1997 M25 027 0
BALDISSERRI FABIO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'38"00 1979 M40 027 8
PAPA FRANCESCA VILLA BONELLI SSD 00'38"00 1984 M35 027 2
PARI FABIO MAURO SAN MARINO MASTER 00'38"00 1967 M55 027 6
FRIGGERI MATILDE OLYMPIA BIBBIANO 00'38"00 1987 M35 027 9
COSTA CATIA VILLA BONELLI SSD 00'38"00 1971 M50 026 4
GIACOMELLI ALESSANDRO IMOLANUOTO 00'38"00 1968 M55 027 7
MASOTTI MARTINA MOLINELLA NUOTO ASD 00'38"00 1989 M30 027 1
BERTONCELLI ALICE AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'37"88 1992 M30 027 3
RIVALINI CORRADO COOPERNUOTO 00'37"50 1969 M50 027 5
BARBIERI FEDERICO NS EMILIA SSD 00'37"33 1979 M40 027 4
DISANTO STEFANIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'37"20 1990 M30 028 9
MARTIRE CARLOTTA MOLINELLA NUOTO ASD 00'37"00 1999 A20 028 0
DALL'OLIO FILIPPO COOPERNUOTO 00'37"00 1978 M45 028 1
MARCHITTI CLAIRE VICTORIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'37"00 1972 M50 028 2
CAMPORESI ALESSANDRO NUOTO CLUB LUGO 00'37"00 1974 M45 028 8
BONINI SARA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'37"00 1997 M25 028 7
CALDERONI FILIPPO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 00'36"50 1994 M25 028 3
D'ELIA ALBERTO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'36"50 1986 M35 028 6
ANNUNZIATA FRANCESCO COOPERNUOTO 00'36"00 1993 M30 028 5
FORMENTINI DAVIDE CSI NUOTO OBER FERRARI 00'36"00 1988 M35 029 9
MAGRI FRANCESCO COOPERNUOTO 00'36"00 1993 M30 028 4
TORBOLI LORENA CUS FERRARA ASD 00'35"30 1968 M55 029 0
BUSA ANNA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'35"10 1994 M25 029 8
FARNETI CARLOTTA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'35"00 1982 M40 029 6
ANDREUCCI ENRICO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'35"00 1978 M45 029 2
MELEGARI MARCO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'35"00 1973 M50 029 7
ZUCCHINI MARCO IMOLANUOTO 00'35"00 1963 M60 029 3
CALEFFI GARUTTI ENRICO COOPERNUOTO 00'35"00 1996 M25 030 9
CAGOSSI CLAUDIO OLYMPIA BIBBIANO 00'35"00 1968 M55 029 5
MAGRI CESARE CUS BOLOGNA 00'35"00 1964 M55 029 1
PICCOLO LEO TIZIANO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'35"00 1996 M25 029 4
BERNARDI FABIO POL GARDEN RIMINI 00'34"00 1958 M65 030 2
BAVIERI GIULIA NUOTO CLUB SASSUOLO 00'34"00 1991 M30 030 6
PALLERI SARA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'34"00 1987 M35 030 7
MASI MARTINA SO.GE.SE SOC. COOP 00'34"00 1990 M30 030 0
MORSELLI MATTIA COOPERNUOTO 00'34"00 1989 M30 030 1
BORSARI DANIELE SO.GE.SE SOC. COOP 00'34"00 1984 M35 030 8
BALDUCCI ALICE IMOLANUOTO 00'33"90 1987 M35 030 3
FORNI ANDREA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'33"88 1982 M40 030 5
CICOGNANI TOMMASO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'33"50 1979 M40 030 4
SERTORI MATTEO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'33"29 1994 M25 031 9
BERARDI FRANCESCO MARIA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'33"00 1996 M25 031 8
RAMILLI CARLOTTA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'33"00 1979 M40 031 2
TURCI ENRICO POL COMUNALE RICCIONE 00'33"00 1967 M55 031 6
NISCI PAOLO VILLA BONELLI SSD 00'33"00 1967 M55 031 0
QUADRI ANDREA REGGIANA NUOTO 00'33"00 1981 M40 031 3
BIANCHI MANUEL POL GARDEN RIMINI 00'33"00 1980 M40 031 4
DALLA LIBERA RICCARDO SO.GE.SE SOC. COOP 00'33"00 1996 M25 031 1
GELSOMINI LETIZIA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'33"00 1981 M40 031 5
VENESELLI FEDERICO OLYMPIA BIBBIANO 00'33"00 1992 M30 031 7
MORETTI SARA SAN MARINO MASTER 00'32"50 1998 M25 032 9
BETTAZZONI FABIO NUOVO NUOTO GEST SSD 00'32"34 1962 M60 032 0
RONCHI ROBERTO SAN MARINO MASTER 00'32"26 1970 M50 032 8
PIVA GIACOMO POL GARDEN RIMINI 00'32"20 1990 M30 032 1
ZANDOLI MATTIA NUOTANDO ASD 00'32"00 1990 M30 032 3
PATTACINI MARTINA SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'32"00 1995 M25 032 7
DE FAZIO FRANCESCO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'32"00 1987 M35 032 2
MAGRI FILIPPO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'32"00 1992 M30 032 5
TORTORELLA FRANCESCO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'32"00 2000 A20 032 6
STORCHI PAOLO COOPERNUOTO 00'31"90 1997 M25 032 4
BAVIERI ELISA NUOTO CLUB SASSUOLO 00'31"80 1995 M25 033 9
CAROLI STEFANO IMOLANUOTO 00'31"50 1982 M40 033 0
CELLI ELISA SAN MARINO MASTER 00'31"36 1990 M30 033 8
DOTTI DAVIDE COOPERNUOTO 00'31"00 1994 M25 033 6
RINALDI NICOLO' NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'31"00 1994 M25 033 2
MOFFA MARCO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'31"00 1989 M30 033 1
GNUDI MICHELE NUOTO CLUB SASSUOLO 00'31"00 1978 M45 033 3
PIERANTONI MASSIMO COOPERNUOTO 00'31"00 1972 M50 033 7
SABA ENRICO G - UDINE ASD 00'30"80 1971 M50 033 5
CORTI ELENA POL COMUNALE RICCIONE 00'30"16 1992 M30 033 4
GIANNINI MIRKO POL COMUNALE RICCIONE 00'30"08 1971 M50 034 9
BONETTI ALESSANDRO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 00'30"00 1964 M55 034 8
BELLINI DIEGO IMOLANUOTO 00'30"00 1982 M40 034 2
MURATORI NICO MARANELLO NUOTO 00'30"00 1977 M45 034 0
GUERZONI GABRIELE MARANELLO NUOTO 00'30"00 1997 M25 034 1
RINALDI ROCCO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'30"00 1990 M30 034 7
VALCAVI LUCA CSI NUOTO OBER FERRARI 00'29"60 1988 M35 034 6
MIARI FRANCESCO REGGIANA NUOTO 00'29"59 1991 M30 034 3
BONDUA' STEFANO POL GARDEN RIMINI 00'29"15 1972 M50 034 5
MAINI GABRIELE COOPERNUOTO 00'29"00 1965 M55 035 7
COTTI LORENZO SO.GE.SE SOC. COOP 00'29"00 1996 M25 035 0
GERMINARA DIEGO SO.GE.SE SOC. COOP 00'29"00 1997 M25 035 9
PALA FRANCESCO COOPERNUOTO 00'29"00 1991 M30 034 4
MAFFEI LUCA AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'29"00 1994 M25 035 1
LOSA EROS IMOLANUOTO 00'29"00 1968 M55 035 8
BANZI DIEGO NS EMILIA SSD 00'28"60 2001 A20 035 2
CARLETTI ALAN CSI NUOTO OBER FERRARI 00'28"55 1997 M25 035 6
LACCHINI ALESSANDRO IMOLANUOTO 00'28"50 1989 M30 035 3
LA MORGIA ANDREA AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'28"29 1993 M30 035 5
GRECO GIOVANNI AQUATIC TEAM RAVENNA 00'28"10 1986 M35 035 4
BIGI LORENZO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'28"00 1991 M30 036 8
FALCONE LORENZO VILLA BONELLI SSD 00'28"00 1997 M25 036 9
ODORICI TOBIA CUS BOLOGNA 00'28"00 2002 A20 036 0
BIANCHI RICCARDO IMOLANUOTO 00'27"50 1993 M30 036 1
BACCHI STEFANI MATTEO VILLA BONELLI SSD 00'27"00 1991 M30 036 7
PIACENTE JACOPO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'27"00 1990 M30 036 2
CIGARINI EUGENIO REGGIANA NUOTO 00'26"80 1995 M25 036 6
FERLINI GIANLUCA SO.GE.SE SOC. COOP 00'26"50 1990 M30 036 3
CARDINALE ENRICO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'26"50 1990 M30 036 5
PAGANI TOMMASO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'26"00 1991 M30 036 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 CARDINALE ENRICO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'25"91 1990 M30 924,0
2 CIGARINI EUGENIO REGGIANA NUOTO 00'26"77 1995 M25 880,8
3 FERLINI GIANLUCA SO.GE.SE SOC. COOP 00'26"98 1990 M30 887,3
4 PAGANI TOMMASO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'27"39 1991 M30 874,0
5 PIACENTE JACOPO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'27"41 1990 M30 873,4
6 BIGI LORENZO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'27"42 1991 M30 873,1
7 GRECO GIOVANNI AQUATIC TEAM RAVENNA 00'27"52 1986 M35 863,7
8 BIANCHI RICCARDO IMOLANUOTO 00'27"61 1993 M30 867,1
9 LA MORGIA ANDREA AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'27"65 1993 M30 865,8
10 ODORICI TOBIA CUS BOLOGNA 00'27"84 2002 A20
11 FALCONE LORENZO VILLA BONELLI SSD 00'27"90 1997 M25 845,2
12 BANZI DIEGO NS EMILIA SSD 00'27"99 2001 A20
13 CARLETTI ALAN CSI NUOTO OBER FERRARI 00'28"35 1997 M25 831,7
14 MAINI GABRIELE COOPERNUOTO 00'28"58 1965 M55 938,1
15 RINALDI ROCCO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'28"81 1990 M30 831,0
16 MAFFEI LUCA AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'28"93 1994 M25 815,1
17 PALA FRANCESCO COOPERNUOTO 00'29"07 1991 M30 823,5
18 LACCHINI ALESSANDRO IMOLANUOTO 00'29"09 1989 M30 823,0
19 MIARI FRANCESCO REGGIANA NUOTO 00'29"39 1991 M30 814,6
20 BONDUA' STEFANO POL GARDEN RIMINI 00'29"55 1972 M50 883,2
21 BELLINI DIEGO IMOLANUOTO 00'29"89 1982 M40 832,4
22 LOSA EROS IMOLANUOTO 00'29"93 1968 M55 895,8
23 GIANNINI MIRKO POL COMUNALE RICCIONE 00'29"96 1971 M50 871,2
24 VALCAVI LUCA CSI NUOTO OBER FERRARI 00'29"98 1988 M35 792,9
24 CAROLI STEFANO IMOLANUOTO 00'29"98 1982 M40 829,9
26 SABA ENRICO G - UDINE ASD 00'30"05 1971 M50 868,6
27 RINALDI NICOLO' NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'30"17 1994 M25 781,6
28 CORTI ELENA POL COMUNALE RICCIONE 00'30"29 1992 M30 908,2
29 MOFFA MARCO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'30"42 1989 M30 787,0
30 BIANCHI MANUEL POL GARDEN RIMINI 00'30"51 1980 M40 815,5
31 QUADRI ANDREA REGGIANA NUOTO 00'30"83 1981 M40 807,0
32 MURATORI NICO MARANELLO NUOTO 00'30"92 1977 M45 821,8
33 BERNARDI FABIO POL GARDEN RIMINI 00'30"94 1958 M65 948,0
34 ZANDOLI MATTIA NUOTANDO ASD 00'30"96 1990 M30 773,3
35 STORCHI PAOLO COOPERNUOTO 00'31"07 1997 M25 758,9
36 GNUDI MICHELE NUOTO CLUB SASSUOLO 00'31"41 1978 M45 809,0
37 BAVIERI ELISA NUOTO CLUB SASSUOLO 00'31"55 1995 M25 856,7
38 PATTACINI MARTINA SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'31"66 1995 M25 853,8
39 DOTTI DAVIDE COOPERNUOTO 00'31"81 1994 M25 741,3
40 PIERANTONI MASSIMO COOPERNUOTO 00'31"90 1972 M50 818,2
41 BONETTI ALESSANDRO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 00'31"92 1964 M55 839,9
42 CELLI ELISA SAN MARINO MASTER 00'31"94 1990 M30 861,3
43 CALEFFI GARUTTI ENRICO COOPERNUOTO 00'32"20 1996 M25 732,3
44 GUERZONI GABRIELE MARANELLO NUOTO 00'32"27 1997 M25 730,7
45 RONCHI ROBERTO SAN MARINO MASTER 00'32"66 1970 M50 799,1
46 TURCI ENRICO POL COMUNALE RICCIONE 00'32"77 1967 M55 818,1
47 MORSELLI MATTIA COOPERNUOTO 00'32"83 1989 M30 729,2
48 MORETTI SARA SAN MARINO MASTER 00'32"87 1998 M25 822,3
49 GELSOMINI LETIZIA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'32"88 1981 M40 872,9
50 BETTAZZONI FABIO NUOVO NUOTO GEST SSD 00'33"13 1962 M60 846,1
51 DALLA LIBERA RICCARDO SO.GE.SE SOC. COOP 00'33"17 1996 M25 710,9
52 ANDREUCCI ENRICO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'33"33 1978 M45 762,4
53 NISCI PAOLO VILLA BONELLI SSD 00'33"34 1967 M55 804,1
54 PIVA GIACOMO POL GARDEN RIMINI 00'33"35 1990 M30 717,8
55 TORTORELLA FRANCESCO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'33"40 2000 A20
56 BAVIERI GIULIA NUOTO CLUB SASSUOLO 00'33"43 1991 M30 822,9
57 VENESELLI FEDERICO OLYMPIA BIBBIANO 00'33"47 1992 M30 715,3
58 MASI MARTINA SO.GE.SE SOC. COOP 00'33"54 1990 M30 820,2
59 CICOGNANI TOMMASO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'33"55 1979 M40 741,6
60 PALLERI SARA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'33"96 1987 M35 829,8
61 RAMILLI CARLOTTA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'34"00 1979 M40 844,1
62 DE FAZIO FRANCESCO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'34"04 1987 M35 698,3
63 FORNI ANDREA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'34"17 1982 M40 728,1
64 RIVALINI CORRADO COOPERNUOTO 00'34"20 1969 M50 763,2
65 BONINI SARA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'34"59 1997 M25 781,4
66 ZUCCHINI MARCO IMOLANUOTO 00'34"69 1963 M60 808,0
67 PICCOLO LEO TIZIANO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'34"76 1996 M25 678,4
68 BALDUCCI ALICE IMOLANUOTO 00'34"79 1987 M35 810,0
69 CAGOSSI CLAUDIO OLYMPIA BIBBIANO 00'34"91 1968 M55 768,0
70 MAGRI CESARE CUS BOLOGNA 00'34"98 1964 M55 766,4
71 MELEGARI MARCO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'35"18 1973 M50 741,9
72 BORSARI DANIELE SO.GE.SE SOC. COOP 00'35"20 1984 M35 675,3
73 MARTIRE CARLOTTA MOLINELLA NUOTO ASD 00'35"39 1999 A20
74 GIACOMELLI ALESSANDRO IMOLANUOTO 00'35"68 1968 M55 751,4
75 TORBOLI LORENA CUS FERRARA ASD 00'35"79 1968 M55 862,3
76 BUSA ANNA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'35"89 1994 M25 753,1
77 SERTORI MATTEO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'35"93 1994 M25 656,3
78 PARI FABIO MAURO SAN MARINO MASTER 00'36"49 1967 M55 734,7
79 SERRA LUCA SO.GE.SE SOC. COOP 00'36"55 1964 M55 733,5
80 BERTONCELLI ALICE AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'36"78 1992 M30 748,0
81 CALDERONI FILIPPO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 00'36"82 1994 M25 640,4
82 ROSSI SIMONE COOPERNUOTO 00'36"95 1989 M30 647,9
83 FARNETI CARLOTTA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'37"01 1982 M40 775,5
84 BALDISSERRI FABIO SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'37"27 1979 M40 667,6
85 MAGRI FRANCESCO COOPERNUOTO 00'37"34 1993 M30 641,1
86 FORGHIERI CHIARA COOPERNUOTO 00'37"50 1997 M25 720,8
87 D'ELIA ALBERTO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'37"62 1986 M35 631,8
88 GUIDETTI ANDREA STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'38"06 1984 M35 624,5
89 MARCHITTI CLAIRE VICTORIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'38"23 1972 M50 784,2
90 COSTA CATIA VILLA BONELLI SSD 00'38"51 1971 M50 778,5
91 PO ILARIA COOPERNUOTO 00'38"81 1974 M45 747,5
92 LUNEDEI DAVIDE SAN MARINO MASTER 00'39"51 1982 M40 629,7
93 DESSENA ERIKA ERRENUOTOFIDENZA 00'39"70 1995 M25 680,9
94 BARBIERI FEDERICO NS EMILIA SSD 00'40"09 1979 M40 620,6
95 MASOTTI MARTINA MOLINELLA NUOTO ASD 00'40"52 1989 M30 678,9
96 DISANTO STEFANIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'40"55 1990 M30 678,4
97 NANNI SIMONA NUOVO NUOTO GEST SSD 00'40"63 1970 M50 737,9
98 ORLANDINI IDO PIERALDO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'40"81 1957 M65 718,7
99 MONTONCELLO CIRO NUOVO NUOTO GEST SSD 00'41"42 1973 M50 630,1
100 FORMENTINI DAVIDE CSI NUOTO OBER FERRARI 00'41"54 1988 M35 572,2
101 DALL'OLIO FILIPPO COOPERNUOTO 00'41"77 1978 M45 608,3
102 CIASTRA SILVIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'41"80 1988 M35 674,2
103 CAVAZZA DANILA MARANELLO NUOTO 00'42"30 1973 M50 708,7
104 TOMASSONE GIUSEPPE MARANELLO NUOTO 00'42"69 1951 M70 730,6
105 GALASSI ROMINA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'43"45 1972 M50 690,0
106 CAMILOTTO MONICA CUS FERRARA ASD 00'43"87 1971 M50 683,4
107 GAROFALO LEA SO.GE.SE SOC. COOP 00'45"05 1993 M30 610,7
108 MOLNAR VERONICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'45"85 1971 M50 653,9
109 SPINA SIMONE SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'45"93 2002 A20
110 LIZZA CRISTINA NUOVO NUOTO GEST SSD 00'46"46 1967 M55 664,2
111 BONICELLI PATRIZIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'46"77 1971 M50 641,0
112 CERVELLATI BARBARA IMOLANUOTO 00'47"60 1970 M50 629,8
113 MUCCIOLI MILENA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'49"18 1972 M50 609,6
114 FANTINI GIUSEPPE POL GARDEN RIMINI 00'51"64 1939 M80 742,3
115 BONDIOLI FRANCESCA MARANELLO NUOTO 00'55"32 1965 M55 557,8
116 ZIVERI ROBERTA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'55"48 1963 M60 585,3
BACCHI STEFANI MATTEO VILLA BONELLI SSD Non part 1991 M30
GERMINARA DIEGO SO.GE.SE SOC. COOP Non part 1997 M25
MAGRI FILIPPO NUOTO CLUB SASSUOLO Squalif. 1992 M30
BERARDI FRANCESCO MARIA AQUATIC TEAM RAVENNA Non part 1996 M25
ANNUNZIATA FRANCESCO COOPERNUOTO Non part 1993 M30
CAMPORESI ALESSANDRO NUOTO CLUB LUGO Non part 1974 M45
PAPA FRANCESCA VILLA BONELLI SSD Non part 1984 M35
FRIGGERI MATILDE OLYMPIA BIBBIANO Non part 1987 M35
MONTAGNANI SIMONA SEA SUB MODENA Non part 1962 M60
RUBBOLI STEFANO RINASCITA TEAM ROMAGNA Non part 1965 M55
CAMPANI GIOVANNI COOPERNUOTO Non part 1980 M40
PARADISI FABRIZIO COOPERNUOTO Non part 1971 M50
BERTO ELENA RINASCITA TEAM ROMAGNA Non part 1994 M25