5° Trofeo Città di Sassuolo.

100 DORSO ASSOLUTI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
CAVACINI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 01'45"00 1987 M35 110 3
RUINI FRANCESCO NUOTO CLUB SASSUOLO 01'37"00 1979 M40 110 5
SOLAZZI MARCO SSD TEAM MARCHE 01'32"85 1970 M50 110 4
SARTINI DAVIDE SSD TEAM MARCHE 01'31"61 1977 M45 111 1
STEFANI GIORGIO NUOTO CLUB SASSUOLO 01'30"00 1990 M30 111 7
TINCANI MIRCO NUOTO CLUB SASSUOLO 01'30"00 1995 M25 111 2
GIOVANELLI STEFANO NUOTO CLUB SASSUOLO 01'24"00 1981 M40 111 6
ORLANDINI EDO NUOTO MASTER BRESCIA ASD 01'20"00 1961 M60 111 3
SERAFINI DANIELE POL. NUOTO MONTEFELTRO 01'16"00 1965 M55 111 5
BELLINI GIORDANO SIS NUOTO VERONA 01'15"00 1996 M25 111 4
BERNARDI FRANCO DE AKKER TEAM SSD ARL 01'15"00 1974 M45 112 8
LATINI DAVIDE POL COMUNALE RICCIONE 01'13"42 1972 M50 112 1
SCORCELLETTI RICCARDO SSD TEAM MARCHE 01'08"74 1985 M35 112 7
GARAVALDI DAVIDE CSI NUOTO OBER FERRARI 01'08"72 1995 M25 112 2
MARAMOTTI RICCARDO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'08"70 1998 M25 112 6
ORLANDI DAVIDE ERRENUOTOFIDENZA 01'03"25 1994 M25 112 3
MALO MAURO LUCIANO NC THERMAL DELFINI ABANO 01'02"70 1995 M25 112 5
FERRARI LORENZO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'59"62 1998 M25 112 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 FERRARI LORENZO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'56"57 1998 M25 954,6
2 ORLANDI DAVIDE ERRENUOTOFIDENZA 01'04"73 1994 M25 834,2
3 MARAMOTTI RICCARDO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'08"21 1998 M25 791,7
4 GARAVALDI DAVIDE CSI NUOTO OBER FERRARI 01'08"88 1995 M25 784,0
5 SCORCELLETTI RICCARDO SSD TEAM MARCHE 01'09"84 1985 M35 798,8
6 LATINI DAVIDE POL COMUNALE RICCIONE 01'11"01 1972 M50 854,0
7 TINCANI MIRCO NUOTO CLUB SASSUOLO 01'13"46 1995 M25 735,1
8 STEFANI GIORGIO NUOTO CLUB SASSUOLO 01'13"47 1990 M30 741,0
9 SERAFINI DANIELE POL. NUOTO MONTEFELTRO 01'13"50 1965 M55 854,3
10 BELLINI GIORDANO SIS NUOTO VERONA 01'13"54 1996 M25 734,3
11 BERNARDI FRANCO DE AKKER TEAM SSD ARL 01'16"18 1974 M45 765,6
12 ORLANDINI EDO NUOTO MASTER BRESCIA ASD 01'20"09 1961 M60 826,1
13 GIOVANELLI STEFANO NUOTO CLUB SASSUOLO 01'20"22 1981 M40 714,0
14 SARTINI DAVIDE SSD TEAM MARCHE 01'29"33 1977 M45 652,9
15 CAVACINI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 01'35"74 1987 M35 582,7
16 SOLAZZI MARCO SSD TEAM MARCHE 01'36"39 1970 M50 629,1
17 RUINI FRANCESCO NUOTO CLUB SASSUOLO 01'37"61 1979 M40 586,8
MALO MAURO LUCIANO NC THERMAL DELFINI ABANO Non part 1995 M25