PROVA.

50 FARFALLA ASSOLUTI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
MASI LORENZO TEAM FUTURA ASD - EMILIA 00'50"00 2001 A20 020 7
LEIS DAVIDE THERMAE SPORT ASD 00'42"99 1967 M55 020 2
SPINA SIMONE SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'42"80 2002 A20 020 6
PRIORI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 00'42"00 1989 M30 020 5
CAMPANI GIOVANNI COOPERNUOTO 00'42"00 1980 M40 020 3
ORLANDINI IDO PIERALDO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'41"00 1957 M65 020 4
ZAGNOLI LORENZO MARANELLO NUOTO 00'40"00 1978 M40 021 1
MEMOLI FERNANDO MARANELLO NUOTO 00'40"00 1973 M45 021 8
FOLLONI ALESSANDRO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'39"80 1977 M45 021 7
MONTONCELLO CIRO NUOVO NUOTO GEST SSD 00'38"55 1973 M45 021 2
CAPELLINI MARCO NUOTO MASTER BRESCIA ASD 00'38"50 1957 M65 021 6
SCOLARO FILIPPO STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'38"00 1994 M25 021 5
RIVALINI CORRADO COOPERNUOTO 00'38"00 1969 M50 021 3
STEFANI DAVIDE NUOTO CLUB SASSUOLO 00'37"80 1966 M55 021 4
FRANCESCHINI MICHELE THERMAE SPORT ASD 00'37"59 1969 M50 022 8
CLO' MATTEO STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'36"00 1992 M30 022 1
GUAIUMI NICOLA STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'35"00 1970 M50 022 2
PIFFERI RICCARDO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'35"00 1997 M25 022 7
MONACO VINCENZO BRINDISI NUOTO 00'35"00 1968 M50 022 3
VASCHIERI VALERIO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'35"00 1990 M30 022 5
PANEBIANCO FRANCESCO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'35"00 1983 M35 022 6
STAGNI MARCO NUOVO NUOTO GEST SSD 00'34"84 1972 M50 022 4
TRESPIDI PIER LUIGI ASD WOLF 'S SWIMMER - C.AR 00'34"69 1997 M25 023 8
COLONNA ANDREA MARANELLO NUOTO 00'34"54 1984 M35 023 1
RUINI MATTIA NUOTO CLUB SASSUOLO 00'34"00 1995 M25 023 2
STORCHI PAOLO COOPERNUOTO 00'34"00 1997 M25 023 7
SENATORE FABIO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'33"50 1975 M45 023 3
FOSSI MASSIMILIANO THERMAE SPORT ASD 00'33"50 1967 M55 023 6
MORSELLI MATTIA COOPERNUOTO 00'33"00 1989 M30 023 4
LANZONI GIOVANNI NUOVO NUOTO GEST SSD 00'33"00 1988 M30 023 5
ORESTILLI PAOLO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'32"88 1980 M40 024 8
PICCOLO FRANCESCO NUOTATORI PISTOIESI 00'32"00 1989 M30 024 1
OREGLIO FRANCESCO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'31"19 1978 M40 024 2
SFONDRINI FABRIZIO MARANELLO NUOTO 00'31"19 1968 M50 024 7
FIORE JACOPO THERMAE SPORT ASD 00'31"05 1996 M25 024 6
CASTELLAZZI DANIELE TEAM FUTURA ASD - EMILIA 00'31"00 1999 A20 024 3
PIERANTONI MASSIMO COOPERNUOTO 00'31"00 1972 M50 024 5
PEDAGGI ALESSIO NUOTATORI PISTOIESI 00'30"90 1989 M30 024 4
GNUDI MICHELE NUOTO CLUB SASSUOLO 00'30"00 1978 M40 025 8
LA MORGIA ANDREA AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'30"00 1993 M25 025 1
BEVILACQUA THOMAS THERMAE SPORT ASD 00'30"00 1999 A20 025 7
GIANNINI MIRKO POL COMUNALE RICCIONE 00'29"96 1971 M50 025 2
GUASTI LUCA REGGIANA NUOTO 00'29"79 1993 M25 025 6
BOZZOLI VALERIO TEAM FUTURA ASD - EMILIA 00'29"30 1988 M30 025 3
MIARI FRANCESCO REGGIANA NUOTO 00'29"15 1991 M30 025 5
LAMBERTINI CRISTIANO SO.GE.SE SOC. COOP 00'29"00 1972 M50 026 1
CINGI LUCA NUOTO CLUB SASSUOLO 00'29"00 1994 M25 026 8
CARPEGGIANI DANNY TEAM FUTURA ASD - EMILIA 00'29"00 1989 M30 025 4
FERRETTI ANDREA COOPERNUOTO 00'28"70 1989 M30 026 7
BORSARI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 00'28"50 1970 M50 026 2
BORGHI MANUELE NUOTO CLUB SASSUOLO 00'28"06 1978 M40 026 6
BIGI LORENZO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'28"00 1991 M30 026 3
PAGANI TOMMASO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'27"00 1991 M30 026 5
TORTORELLI FERDINANDO SO.GE.SE SOC. COOP 00'26"00 1992 M30 026 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 TORTORELLI FERDINANDO SO.GE.SE SOC. COOP 00'26"23 1992 M30
2 PAGANI TOMMASO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'27"56 1991 M30
3 BIGI LORENZO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'27"61 1991 M30
4 LA MORGIA ANDREA AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'28"29 1993 M25
5 BORGHI MANUELE NUOTO CLUB SASSUOLO 00'28"51 1978 M40
6 BORSARI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 00'28"99 1970 M50
7 CINGI LUCA NUOTO CLUB SASSUOLO 00'29"50 1994 M25
8 CARPEGGIANI DANNY TEAM FUTURA ASD - EMILIA 00'29"53 1989 M30
9 LAMBERTINI CRISTIANO SO.GE.SE SOC. COOP 00'29"58 1972 M50
10 MIARI FRANCESCO REGGIANA NUOTO 00'29"59 1991 M30
11 BEVILACQUA THOMAS THERMAE SPORT ASD 00'29"62 1999 A20
12 BOZZOLI VALERIO TEAM FUTURA ASD - EMILIA 00'30"06 1988 M30
13 GUASTI LUCA REGGIANA NUOTO 00'30"11 1993 M25
14 GNUDI MICHELE NUOTO CLUB SASSUOLO 00'30"32 1978 M40
15 GIANNINI MIRKO POL COMUNALE RICCIONE 00'30"40 1971 M50
16 FIORE JACOPO THERMAE SPORT ASD 00'30"50 1996 M25
17 PEDAGGI ALESSIO NUOTATORI PISTOIESI 00'30"68 1989 M30
18 LANZONI GIOVANNI NUOVO NUOTO GEST SSD 00'30"83 1988 M30
19 OREGLIO FRANCESCO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'31"10 1978 M40
20 CASTELLAZZI DANIELE TEAM FUTURA ASD - EMILIA 00'31"39 1999 A20
21 MEMOLI FERNANDO MARANELLO NUOTO 00'32"00 1973 M45
22 PIERANTONI MASSIMO COOPERNUOTO 00'32"01 1972 M50
23 MORSELLI MATTIA COOPERNUOTO 00'32"31 1989 M30
24 ORESTILLI PAOLO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'32"95 1980 M40
25 SFONDRINI FABRIZIO MARANELLO NUOTO 00'32"99 1968 M50
26 TRESPIDI PIER LUIGI ASD WOLF 'S SWIMMER - C.AR 00'33"72 1997 M25
27 PANEBIANCO FRANCESCO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'33"80 1983 M35
28 COLONNA ANDREA MARANELLO NUOTO 00'33"99 1984 M35
28 RIVALINI CORRADO COOPERNUOTO 00'33"99 1969 M50
30 VASCHIERI VALERIO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'34"10 1990 M30
31 RUINI MATTIA NUOTO CLUB SASSUOLO 00'34"39 1995 M25
32 MONACO VINCENZO BRINDISI NUOTO 00'34"50 1968 M50
33 FOSSI MASSIMILIANO THERMAE SPORT ASD 00'34"96 1967 M55
34 SENATORE FABIO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'35"06 1975 M45
35 CLO' MATTEO STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'35"89 1992 M30
36 STAGNI MARCO NUOVO NUOTO GEST SSD 00'37"09 1972 M50
37 GUAIUMI NICOLA STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'37"36 1970 M50
38 CAPELLINI MARCO NUOTO MASTER BRESCIA ASD 00'37"86 1957 M65
39 MONTONCELLO CIRO NUOVO NUOTO GEST SSD 00'39"08 1973 M45
40 FOLLONI ALESSANDRO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'40"14 1977 M45
41 FRANCESCHINI MICHELE THERMAE SPORT ASD 00'40"27 1969 M50
41 ORLANDINI IDO PIERALDO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'40"27 1957 M65
43 CAMPANI GIOVANNI COOPERNUOTO 00'41"13 1980 M40
44 MASI LORENZO TEAM FUTURA ASD - EMILIA 00'41"60 2001 A20
45 ZAGNOLI LORENZO MARANELLO NUOTO 00'43"78 1978 M40
46 SPINA SIMONE SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'44"34 2002 A20
47 PRIORI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 00'45"94 1989 M30
48 LEIS DAVIDE THERMAE SPORT ASD 00'47"38 1967 M55
SCOLARO FILIPPO STELLA AZZURRA MODENA ASD Squalif. 1994 M25