CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2022.

100 RANA ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 ANCARANI STEFANO IMOLANUOTO 01'04"45 1990 M30
2 PANCIROLI MATTEO VILLA BONELLI NUOTO ASD 01'07"99 1984 M35
3 BUSIGNANI MASSIMO IMOLANUOTO 01'10"72 1968 M50
4 VIANI TOMMASO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'10"75 1995 M25
5 SIMONI FABIO SO.GE.SE SOC. COOP 01'11"32 1987 M35
6 D'ALTRI LUCA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'14"09 1971 M50
7 COLONNA MATTIA POL COMUNALE RICCIONE 01'14"79 1996 M25
8 LANZONI GIOVANNI NUOVO NUOTO GEST SSD 01'15"19 1988 M30
9 CUCCONI FRANCESCO COOPERNUOTO 01'15"20 1983 M35
10 CAMPESTRI PIERO SO.GE.SE SOC. COOP 01'16"16 1973 M45
11 DAVOLIO FEDERICO COOPERNUOTO 01'16"56 1992 M30
12 VIGNUDINI ALICE AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'16"83 1994 M25
13 BULGARELLI ANDREA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'18"51 1966 M55
14 CERCHIERINI NADIA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'20"37 1992 M30
15 ARBIZZI MASSIMILIANO COOPERNUOTO 01'21"93 1974 M45
16 HUEBER CHRISTIAN POL COMUNALE RICCIONE 01'23"74 1972 M50
17 ALLORO STEFANO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'23"88 1969 M50
18 GUALTIERI GIULIA CSI NUOTO OBER FERRARI 01'24"84 1996 M25
19 OLIVIERI SIMONE COOPERNUOTO 01'24"95 1971 M50
20 BONONI ALBERTO COOPERNUOTO 01'26"48 1969 M50
21 PARMEGGIANI AMEDEO POL GIOVANNI MASI 01'27"05 1962 M60
22 BENEVENTI MARCO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 01'29"26 1981 M40
23 GAMBERINI FABRIZIO POL GIOVANNI MASI 01'29"31 1961 M60
24 SANTINI FEDERICA COOPERNUOTO 01'29"79 1973 M45
25 ARIANNA DAVIDE GAVIA ASD 01'29"99 1982 M40
26 BUGANI BENEDETTA POL GIOVANNI MASI 01'30"34 1996 M25
27 ZOFFOLI SANDRA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'31"34 1978 M40
28 TESTA GERALDINA SO.GE.SE SOC. COOP 01'31"75 1963 M55
29 GIOVANNINI YARI CUS FERRARA ASD 01'33"24 1986 M35
30 SANTI GIAMPAOLO SO.GE.SE SOC. COOP 01'33"34 1980 M40
31 STEFANUCCI VANIA SO.GE.SE SOC. COOP 01'33"98 1975 M45
32 FOCHESSATI GIORGIO POL GARDEN RIMINI 01'34"47 1977 M45
33 ZACCARIA ANTONELLA COOPERNUOTO 01'34"68 1987 M35
34 FIORE GIOVANNI SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'35"38 1986 M35
35 CORLIANO' MICHELA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'37"49 1978 M40
36 FERRARINI BARBARA SO.GE.SE SOC. COOP 01'38"96 1973 M45
37 MUCCIOLI DIEGO SAN MARINO MASTER 01'39"29 1978 M40
38 PRIORI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 01'40"19 1989 M30
39 CAMILOTTO MONICA CUS FERRARA ASD 01'41"34 1971 M50
40 TERZONI DANIELE SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'41"78 1967 M55
41 TRAVASONI MASSIMO POL GIOVANNI MASI 01'42"44 1959 M60
42 RUSSO STEFANO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'42"61 1974 M45
43 SANTI BARBARA SO.GE.SE SOC. COOP 01'44"86 1971 M50
44 NOVARESE CHIARA GAVIA ASD 01'45"70 1966 M55
45 MALFITANO MARCO POL.BONDENO CHI GIOCA 01'45"75 1966 M55
46 CORRADINI LUCA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'46"87 1974 M45
47 RAMENGHI GIACOMO SO.GE.SE SOC. COOP 01'48"71 1970 M50
48 BERTUZZI GIANLUCA GAVIA ASD 01'49"76 1970 M50
49 REALE RAFFAELLA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'52"11 1971 M50
50 LIJOI MARCO RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'52"20 1987 M35
51 BENEA SERGIO POL.BONDENO CHI GIOCA 01'52"74 1955 M65
52 GAVIOLI ENRICO SEA SUB MODENA 01'58"06 1960 M60
53 GOLDONI KATIA COOPERNUOTO 02'13"23 1968 M50
54 SIMONELLI GAETANO VILLA BONELLI NUOTO ASD 02'33"58 1943 M75
RUGHI FRANCESCA SEVEN MASTER NUOTO ASD 1979 M40
BERTANI FEDERICA SEVEN MASTER NUOTO ASD 1977 M45