18° Trofeo Citta di Ravenna (11-12/01/2020).

400 STILE ASSOLUTI MASCHI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 SAMI PASCAL RARI NANTES SPEZIA 04'36"75 1991 M25
2 GUERRANTI EMILIANO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 04'41"98 1973 M45
3 VENTURINI MICHELE AMICI NUOTO FIRENZE 04'55"63 1982 M35
4 ORSELLI MICHELE RINASCITA TEAM ROMAGNA 04'59"15 1980 M40
5 BENZI CLAUDIO RINASCITA TEAM ROMAGNA 05'02"12 1981 M35
6 CUCCHI RICCARDO NUOVO NUOTO - BOLOGNA 05'02"85 1979 M40
7 SERTORI MATTEO SEVEN MASTER NUOTO ASD 05'06"18 1994 M25
8 SFONDRINI FABRIZIO MARANELLO NUOTO 05'08"98 1968 M50
9 GUERRA CRISTIANO SAN MARINO MASTER 05'11"94 1970 M50
10 TREVISI ALESSANDRO ROSETANA NUOTO 05'16"16 1975 M45
11 MASSA MASSIMILIANO POL GARDEN RIMINI 05'16"33 1967 M50
12 PROIETTI PLACIDI RAFFAELE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 05'20"22 1975 M45
13 PUGIOTTO RICCARDO-TARAS RARI NANTES VENEZIA 05'22"72 1975 M45
14 LILLACCI FEDERICO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 05'23"54 1979 M40
15 BERARDI LUCA RARI NANTES ROMAGNA ASD 05'24"12 1983 M35
16 BONETTI ALESSANDRO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 05'24"74 1964 M55
17 LANZI MARCO RARI MASTER PESARO ASD 05'25"14 1963 M55
18 FALAPPA ROBERTO TEAM OSIMO NUOTO ASD 05'25"61 1985 M35
19 BORSARI DANIELE ACQUA TIME SSD 05'26"84 1984 M35
20 GAUDENZI RODOLFO RARI MASTER PESARO ASD 05'28"38 1967 M50
21 MENGONI ALESSANDRO TEAM OSIMO NUOTO ASD 05'29"79 1985 M35
22 RUGGERI GIAN MICHELE RARI NANTES ROMAGNA ASD 05'32"28 1974 M45
23 BARILLARO ANDREA MARANELLO NUOTO 05'33"26 1965 M55
24 MASCIARRI LUCA POLISPORT SRL - C.CASTELL 05'33"30 1979 M40
25 PILOTTI STEFANO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 05'38"67 1962 M55
26 CASADEI ALESSIO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 05'39"82 1983 M35
27 MARUCCI GIANLUCA SAN MARINO MASTER 05'43"72 1970 M50
28 STAGNI MARCO NUOVO NUOTO - BOLOGNA 05'43"94 1972 M45
29 BIGUZZI LEONARDO NUOTANDO ASD 05'45"18 1988 M30
30 TURRA MATTEO POL GIOVANNI MASI 05'45"42 1971 M45
31 PASSERI MANUEL SPORT VILLAGE SSD 05'46"94 1994 M25
32 GALLIERA GIULIO POL.BONDENO CHI GIOCA 05'51"25 1997 A20
33 CIAPPINI MASSIMO MARCO DLF NUOTO RIMINI 05'51"93 1961 M55
34 SANTOMIERI GIANMATTEO RINASCITA TEAM ROMAGNA 05'52"48 1960 M60
35 SCOLA GINO SPORT VILLAGE SSD 05'54"66 1970 M50
36 FOLLI ROBERTO NUOVO NUOTO - BOLOGNA 05'57"20 1966 M50
37 LELLI MARCO AMICI NUOTO FIRENZE 05'58"62 1972 M45
38 MERENDI ALBERTO RINASCITA TEAM ROMAGNA 06'00"77 1967 M50
39 CAUZO ANTONIO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 06'01"83 1983 M35
40 D'ALOIA ANTONIO FANUM FORTUNAE NUOTO 06'09"91 1973 M45
41 MAZZOTTI GIOVANNI SEVEN MASTER NUOTO ASD 06'10"98 1962 M55
42 COVILI FAGGIOLI FILIPPO SAN MARINO MASTER 06'12"32 1972 M45
43 ORLANDINI IDO PIERALDO CSI NUOTO OBER FERRARI 06'12"68 1957 M60
44 USCOTTI RENZO RARI NANTES VENEZIA 06'12"87 1964 M55
45 PRETINI VINICIO TEAM OSIMO NUOTO ASD 06'14"53 1962 M55
46 FUCHI DAVIDE RINASCITA TEAM ROMAGNA 06'17"21 1977 M40
47 FAVA MATTEO AQUATIC TEAM RAVENNA 06'18"19 1966 M50
48 VELARDI EUGENIO CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 06'19"99 1953 M65
49 DAMASSA CHRISTIAN SEVEN MASTER NUOTO ASD 06'21"82 1977 M40
50 MONTEMAGGI NICHOLAS SEVEN MASTER NUOTO ASD 06'22"79 1987 M30
51 FINCO LUIGI SETTEFRATI LIBERTAS MN 33 ASD 06'25"14 1962 M55
52 MUCCIOLI DIEGO SAN MARINO MASTER 06'26"66 1978 M40
53 MONTEBELLO TOMMASO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 06'28"67 1986 M30
54 LOCKMANN GIUSEPPE S.C. TUSCOLANO BY COREFIT SSD 06'29"52 1976 M40
55 SERRA ANTONIO SEA SUB MODENA 06'30"80 1960 M60
56 RIZZETTO SILVIO RINASCITA TEAM ROMAGNA 06'31"00 1978 M40
57 CABONI GIUSEPPE ASD FANATIK TEAM FORLI ' 06'32"79 1986 M30
58 SIBANI SEBASTIANO SO.GE.SE SOC. COOP 06'36"13 1974 M45
59 PETTENATI GIUSEPPE ASD ACQUACHIARA ATI 2000 06'36"14 1980 M40
60 SIGHENASI NELU FANUM FORTUNAE NUOTO 06'36"33 1972 M45
61 MARCHESINI ALBERTO AQUATIC TEAM RAVENNA 06'36"54 1960 M60
62 BERTOZZI MANUEL SEVEN MASTER NUOTO ASD 06'38"58 1984 M35
63 FLANDI SERGIO MARANELLO NUOTO 06'43"00 1965 M55
64 BURATTINI LORENZO TEAM OSIMO NUOTO ASD 06'46"44 1970 M50
65 FALCHIERI EDI NUOVO NUOTO - BOLOGNA 06'55"94 1948 M70
66 TONI ALVARO RINASCITA TEAM ROMAGNA 06'56"03 1952 M65
67 VEDOVI PAOLO SPORT VILLAGE SSD 07'04"10 1956 M60
68 CASALI JOHNNY SAN MARINO MASTER 07'06"10 1981 M35
69 SASSI FERNANDO MARANELLO NUOTO 07'08"24 1960 M60
70 BIANCHINI MARCO ROMA NUOTO MASTER SSD 07'08"79 1950 M70
71 MAZZA ROBERTO SAN MARINO MASTER 07'16"43 1970 M50
72 BADIALI ANDREA TEAM OSIMO NUOTO ASD 07'21"89 1979 M40
73 FERRI ROBERTO SPORT VILLAGE SSD 07'31"83 1960 M60
74 GHERERDINI FRANCO NUOVO NUOTO - BOLOGNA 07'50"35 1958 M60
75 BRIAMO GIANFRANCO POL GARDEN RIMINI 09'10"92 1953 M65
76 ROSSINI MARCELLO RARI MASTER PESARO ASD 09'32"02 1935 M85
DI SALVO GIUSEPPE ASD FANATIK TEAM FORLI ' Squalif. 1961 M55