2 TURNO TORNEO INV ESORDIENTI CONC.A PR-RE.

50 FARFALLA ESORDIENTI B MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 MARESI LEONARDO COOPERNUOTO 00'35"80 2012 EB 1.000,0
2 FORAPANI PAOLO COOPERNUOTO 00'38"10 2012 EB 1.000,0
3 GIULIANO MARTINO NUOTATORI FORNOVO 00'38"30 2012 EB 1.000,0
4 GUAITOLI ALESSANDRO COOPERNUOTO 00'38"80 2012 EB 1.000,0
5 CARBONE ANTONIO SPORT SPIRIT ASD 00'39"50 2013 EB 1.000,0
6 MARCHESANI ALESSANDRO COOPERNUOTO 00'41"20 2013 EB 1.000,0
7 BONAZZI EDOARDO COOPERNUOTO 00'41"40 2013 EB 1.000,0
8 IDYASSNER ADAM NUOTO CLUB 91 PARMA 00'41"60 2013 EB 1.000,0
9 COLIMODIO NATHAN REGGIANA NUOTO 00'41"70 2012 EB 1.000,0
10 MORSELLI MATTEO COOPERNUOTO 00'42"00 2012 EB 1.000,0
11 ROLDAN GARCIA FELIPE REGGIANA NUOTO 00'42"60 2012 EB 1.000,0
12 ROSETTI DAVIDE COOPERNUOTO 00'44"20 2012 EB 1.000,0
13 MOTTA NICOLAS SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'44"80 2013 EB 1.000,0
14 GAZZINI FABIO COOPERNUOTO 00'45"00 2012 EB 1.000,0
15 MAINI DAVIDE COOPERNUOTO 00'45"10 2013 EB 1.000,0
16 LOI ERIC COOPERNUOTO 00'45"30 2012 EB 1.000,0
17 SOMMA FRANCESCO RENATO COOPERNUOTO 00'45"50 2013 EB 1.000,0
18 BRANDIMARTE RICCARDO COOPERNUOTO 00'46"30 2013 EB 1.000,0
19 FICARELLI ALBERTO COOPERNUOTO 00'46"50 2012 EB 1.000,0
20 PISANTE MATTIA COOPERNUOTO 00'47"00 2012 EB 1.000,0
21 DAVOLI SEBASTIAN COOPERNUOTO 00'49"20 2012 EB 1.000,0
22 ARLETTI DARIO COOPERNUOTO 00'50"00 2013 EB 1.000,0
23 GONIZZI FABIO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'50"50 2012 EB 1.000,0
24 FRAMBATI PIER PAOLO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'50"90 2012 EB 1.000,0
24 VICARIOTTO JOELE COOPERNUOTO 00'50"90 2012 EB 1.000,0
26 ROTA MASSIMO COOPERNUOTO 00'51"00 2012 EB 1.000,0
27 POLLASTRI MARTINO REGGIANA NUOTO 00'51"30 2012 EB 1.000,0
28 BONI ALESSANDRO COOPERNUOTO 00'51"70 2013 EB 1.000,0
29 MONACO MATTIA COOPERNUOTO 00'52"70 2013 EB 1.000,0
30 GUALTIERI LORENZO COOPERNUOTO 00'53"00 2013 EB 1.000,0
31 FERMO FRANCESCO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'53"90 2012 EB 1.000,0
32 MUCCI SAMUELE COOPERNUOTO 00'54"90 2013 EB 1.000,0
33 DELLA GROTTA NICOLA REGGIANA NUOTO 00'56"30 2013 EB 1.000,0
34 MENOZZI MICHELE REGGIANA NUOTO 00'57"00 2012 EB 1.000,0
35 SACCANI FEDERICO COOPERNUOTO 00'58"40 2012 EB 1.000,0
36 CENSI RINO SAN DONNINO SPORT SSD 00'59"30 2012 EB 1.000,0
37 GHERARDI EDOARDO FAUSTO COOPERNUOTO 01'02"00 2012 EB 1.000,0
38 TESTA MATTIA REGGIANA NUOTO 01'02"40 2013 EB 1.000,0
39 MONESI SEBASTIAN COOPERNUOTO 01'03"40 2012 EB 1.000,0
40 TADDEI SAMUELE REGGIANA NUOTO 01'05"30 2013 EB 1.000,0
MORETTO SIMONE SAN DONNINO SPORT SSD Squalif. 2012 EB
MANZONI MATTIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD Squalif. 2012 EB